| Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
| Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
| USD/JPY Japan | 149.23-24 | 149.09-10 | +0.10 | 149.40 | 148.75 | -5.07 |
| EUR/USD Euro | 1.0468-71 | 1.0484-87 | -0.15 | 1.0495 | 1.0470 | +1.10 |
| GBP/USD U.K. | 1.2660-62 | 1.2675-77 | -0.12 | 1.2687 | 1.2659 | +1.17 |
| USD/CHF Switzerland | 0.8964-68 | 0.8943-47 | +0.23 | 0.8966 | 0.8938 | -1.19 |
| USD/CAD Canada | 1.4354-59 | 1.4336-41 | +0.13 | 1.4359 | 1.4336 | -0.19 |
| AUD/USD Australia | 0.6297-301 | 0.6302-06 | -0.08 | 0.6315 | 0.6297 | +1.79 |
| NZD/USD New Zealand | 0.5684-90 | 0.5692-98 | -0.14 | 0.5702 | 0.5687 | +1.66 |
| Euro Rates | ||||||
| EUR/JPY Japan | 156.20-24 | 156.30-36 | -0.07 | 156.56 | 155.99 | -4.03 |
| EUR/GBP U.K. | 0.8267-70 | 0.8271-74 | -0.05 | 0.8278 | 0.8269 | -0.08 |
| EUR/CHF Switzerland | 0.9383-86 | 0.9380-83 | +0.03 | 0.9389 | 0.9373 | -0.15 |
| EUR/CAD Canada | 1.5020-30 | 1.5028-38 | -0.05 | 1.5044 | 1.5023 | +0.91 |
| EUR/AUD Australia | 1.6613-23 | 1.6626-36 | -0.08 | 1.6642 | 1.6600 | -0.68 |
| EUR/DKK Denmark | 7.4579-86 | 7.4578-85 | +0.00 | 7.4595 | 7.4557 | +0.01 |
| EUR/NOK Norway | 11.6905-55 | 11.6885-935 | +0.02 | 11.7101 | 11.6725 | -0.79 |
| EUR/SEK Sweden | 11.1619-719 | 11.1618-718 | +0.00 | 11.1739 | 11.1584 | -2.57 |
| EUR/CZK Czech Rep. | 24.921-51 | 24.915-45 | +0.02 | 24.945 | 24.923 | -1.08 |
| EUR/HUF Hungary | 399.34-74 | 399.38-78 | -0.01 | 399.76 | 399.33 | -2.90 |
| EUR/PLN Poland | 4.1354-444 | 4.1348-438 | +0.01 | 4.1461 | 4.1374 | -3.26 |
| Yen Rates | ||||||
| AUD/JPY Australia | 93.98-4.02 | 93.98-4.02 | 0.00 | 94.23 | 93.82 | -3.38 |
| GBP/JPY U.K. | 188.91-97 | 188.97-09 | -0.03 | 189.21 | 188.62 | -3.95 |
| CAD/JPY Canada | 103.94-98 | 103.96-04 | -0.02 | 104.13 | 103.73 | -4.88 |
| NZD/JPY New Zealand | 84.86-90 | 84.86-96 | -0.03 | 85.10 | 84.75 | -3.48 |
| Other Dollar Rates | ||||||
| USD/CZK Czech Rep. | 23.796-846 | 23.754-804 | +0.18 | 23.824 | 23.760 | -2.16 |
| USD/HUF Hungary | 381.37-77 | 380.91-01 | +0.12 | 381.76 | 380.61 | -4.00 |
| USD/DKK Denmark | 7.1244-54 | 7.1133-43 | +0.16 | 7.1252 | 7.1077 | -1.08 |
| USD/NOK Norway | 11.1681-741 | 11.1465-525 | +0.19 | 11.1721 | 11.1416 | -1.87 |
| USD/PLN Poland | 3.9510-85 | 3.9439-514 | +0.18 | 3.9569 | 3.9446 | -4.29 |
| USD/SEK Sweden | 10.6644-734 | 10.6460-550 | +0.17 | 10.6689 | 10.6391 | -3.62 |
| USD/ZAR S. Africa | 18.4412-712 | 18.3895-4195 | +0.28 | 18.4617 | 18.3689 | -2.19 |
| USD/CNY China | 7.2678-98 | 7.2590-610 | +0.12 | 7.2694 | 7.2595 | -0.40 |
| USD/HKD Hong Kong | 7.7756-57 | 7.7741-42 | +0.02 | 7.7761 | 7.7724 | +0.09 |
| USD/MYR Malaysia | 4.4415-65 | 4.4265-315 | +0.34 | 4.4440 | 4.4265 | -0.62 |
| USD/INR India | 87.398-408 | 87.189-89 | +0.25 | 87.403 | 87.104 | +2.13 |
| USD/IDR Indonesia | 16410-24 | 16366-80 | +0.27 | 16423 | 16373 | +0.92 |
| USD/PHP Philippines | 57.905-15 | 57.882-902 | +0.03 | 57.910 | 57.873 | -0.30 |
| USD/SGD Singapore | 1.3403-13 | 1.3384-94 | +0.14 | 1.3408 | 1.3372 | -1.79 |
| USD/KRW S. Korea | 1439.94-41.94 | 1434.41-6.41 | +0.39 | 1441.20 | 1433.45 | -2.52 |
| USD/TWD Taiwan | 32.801-31 | 32.761-91 | +0.12 | 32.835 | 32.757 | +0.04 |
| USD/THB Thailand | 33.860-80 | 33.750-70 | +0.33 | 33.890 | 33.720 | -1.34 |
| USD/VND Vietnam | 25553-6 | 25544-7 | +0.04 | 25560 | 25490 | +0.27 |
| USD/BRL Brazil | 5.8024-54 | 5.8022-52 | +0.00 | 5.8075 | 5.8014 | -6.15 |
| USD/MXN Mexico | 20.4145-445 | 20.4093-393 | +0.03 | 20.4331 | 20.3990 | -1.91 |
| USD/ARS Argentina | 1060.7197-1.3378 | 1061.0897-997 | -0.01 1062.1716 1060.3716 | +2.92 | ||
| Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
February 26, 2025 22:50 ET (03:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.