| 02/21/25 | 02/14/25 | CHANGE | YEAR AGO | |
| (BCF) | (BCF) | (BCF) | (BCF) | |
| REGION EAST | 362 | 419 | -57 | 468 |
| REGION MIDWEST | 424 | 494 | -70 | 609 |
| REGION MOUNTAIN | 168 | 182 | -14 | 170 |
| REGION PACIFIC | 198 | 208 | -10 | 217 |
| REGION SOUTH CENTRAL | 688 | 799 | -111 | 938 |
| SALT | 159 | 214 | -55 | 276 |
| NONSALT | 528 | 585 | -57 | 662 |
| TOTAL LOWER 48 U.S. | 1840 | 2101 | -261 | 2401 |
| 5-YR AVG | CURR WK DIFF FROM | |||
| STOCKS(BCF) | 5-YR AVG(%) | |||
| REGION EAST | 441 | -17.9 | ||
| REGION MIDWEST | 537 | -21 | ||
| REGION MOUNTAIN | 121 | 38.8 | ||
| REGION PACIFIC | 180 | 10 | ||
| REGION SOUTH CENTRAL | 798 | -13.8 | ||
| SALT | 220 | -27.7 | ||
| NONSALT | 579 | -8.8 | ||
| TOTAL LOWER 48 U.S. | 2078 | -11.5 | ||
| RECAP PAGE 28837 | NOTES AT http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas/ngs/notes.html |
(END) Dow Jones Newswires
| DATE | EAST | MIDWEST | MOUNTAIN | PACIFIC | SOUTH CENTRAL | SALT | NONSALT | TOTAL US | CHANGE |
| REGION | REGION | REGION | REGION | REGION | (BCF) | ||||
| 02/21/2025 | -57 | -70 | -14 | -10 | -111 | -55 | -57 | -261 | -65 |
| 02/14/2025 | -49 | -65 | -11 | -16 | -54 | -15 | -39 | -196 | -96 |
| 02/07/2025 | -39 | -46 | -7 | -6 | -1 | 12 | -14 | -100 | 74 |
| 01/31/2025 | -45 | -56 | -12 | -16 | -47 | -12 | -34 | -174 | 147 |
| 01/24/2025 | -61 | -83 | -17 | -23 | -136 | -68 | -67 | -321 | -98 |
| 01/17/2025 | -56 | -64 | -11 | -14 | -77 | -29 | -49 | -223 | 35 |
| 01/10/2025 | -68 | -73 | -15 | -10 | -93 | -38 | -56 | -258 | -218 |
| 01/03/2025 | -8 | -33 | -7 | -2 | 10 | 15 | -4 | -40 | 76 |
| 12/27/2024 | -47 | -46 | -5 | 2 | -20 | 0 | -20 | -116 | -23 |
| 12/20/2024 | -30 | -47 | -7 | -3 | -5 | 11 | -16 | -93 | 32 |
| 12/13/2024 | -34 | -48 | -8 | -6 | -29 | -2 | -27 | -125 | 65 |
(END) Dow Jones Newswires
February 27, 2025 10:32 ET (15:32 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.