| Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
| Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
| USD/JPY Japan | 150.67-68 | 150.62-63 | +0.04 | 151.02 | 150.54 | -4.15 |
| EUR/USD Euro | 1.0412-15 | 1.0376-79 | +0.35 | 1.0423 | 1.0380 | +0.56 |
| GBP/USD U.K. | 1.2601-03 | 1.2578-80 | +0.18 | 1.2611 | 1.2573 | +0.70 |
| USD/CHF Switzerland | 0.9021-25 | 0.9028-32 | -0.08 | 0.9036 | 0.9019 | -0.56 |
| USD/CAD Canada | 1.4438-43 | 1.4463-68 | -0.17 | 1.4470 | 1.4435 | +0.39 |
| AUD/USD Australia | 0.6219-23 | 0.6206-10 | +0.21 | 0.6226 | 0.6207 | +0.53 |
| NZD/USD New Zealand | 0.5601-07 | 0.5595-601 | +0.11 | 0.5610 | 0.5594 | +0.18 |
| Euro Rates | ||||||
| EUR/JPY Japan | 156.88-94 | 156.29-33 | +0.38 | 157.31 | 156.35 | -3.61 |
| EUR/GBP U.K. | 0.8262-65 | 0.8248-51 | +0.17 | 0.8272 | 0.8256 | -0.15 |
| EUR/CHF Switzerland | 0.9393-96 | 0.9369-72 | +0.26 | 0.9410 | 0.9373 | -0.04 |
| EUR/CAD Canada | 1.5029-39 | 1.5006-16 | +0.15 | 1.5050 | 1.5005 | +0.97 |
| EUR/AUD Australia | 1.6734-44 | 1.6711-21 | +0.14 | 1.6758 | 1.6722 | +0.04 |
| EUR/DKK Denmark | 7.4577-84 | 7.4572-79 | +0.01 | 7.4596 | 7.4570 | +0.01 |
| EUR/NOK Norway | 11.6929-79 | 11.6762-812 | +0.14 | 11.7105 | 11.6810 | -0.77 |
| EUR/SEK Sweden | 11.1682-782 | 11.1706-806 | -0.02 | 11.1861 | 11.1638 | -2.52 |
| EUR/CZK Czech Rep. | 25.071-101 | 25.054-84 | +0.07 | 25.093 | 25.054 | -0.49 |
| EUR/HUF Hungary | 401.72-2.12 | 403.70-4.10 | -0.49 | 403.47 | 401.53 | -2.32 |
| EUR/PLN Poland | 4.1741-831 | 4.1910-2000 | -0.40 | 4.1970 | 4.1723 | -2.35 |
| Yen Rates | ||||||
| AUD/JPY Australia | 93.70-74 | 93.48-52 | +0.24 | 93.96 | 93.48 | -3.67 |
| GBP/JPY U.K. | 189.87-93 | 189.42-48 | +0.24 | 190.31 | 189.22 | -3.47 |
| CAD/JPY Canada | 104.32-37 | 104.10-15 | +0.21 | 104.56 | 104.11 | -4.52 |
| NZD/JPY New Zealand | 84.42-46 | 84.27-37 | +0.14 | 84.69 | 84.31 | -3.98 |
| Other Dollar Rates | ||||||
| USD/CZK Czech Rep. | 24.073-123 | 24.137-87 | -0.27 | 24.172 | 24.061 | -1.03 |
| USD/HUF Hungary | 385.83-6.23 | 387.63-8.03 | -0.46 | 388.85 | 385.45 | -2.88 |
| USD/DKK Denmark | 7.1628-38 | 7.1865-75 | -0.33 | 7.1871 | 7.1565 | -0.55 |
| USD/NOK Norway | 11.2307-67 | 11.2536-96 | -0.20 | 11.2581 | 11.2167 | -1.32 |
| USD/PLN Poland | 4.0093-168 | 4.0393-468 | -0.74 | 4.0429 | 4.0048 | -2.88 |
| USD/SEK Sweden | 10.7267-357 | 10.7664-754 | -0.37 | 10.7542 | 10.7161 | -3.05 |
| USD/ZAR S. Africa | 18.6114-414 | 18.6754-7054 | -0.34 | 18.7080 | 18.5953 | -1.29 |
| USD/CNY China | 7.2828-48 | 7.2828-48 | 0.00 | 7.2838 | 7.2838 | -0.19 |
| USD/HKD Hong Kong | 7.7778-79 | 7.7789-90 | -0.01 | 7.7790 | 7.7769 | +0.12 |
| USD/MYR Malaysia | 4.4565-615 | 4.4600-50 | -0.08 | 4.4640 | 4.4590 | -0.28 |
| USD/INR India | 87.396-97 | 87.472-72 | -0.09 | 87.472 | 87.380 | +2.13 |
| USD/IDR Indonesia | 16573-87 | 16524-38 | +0.30 | 16580 | 16531 | +1.92 |
| USD/PHP Philippines | 57.952-72 | 57.952-72 | 0.00 | 57.962 | 57.962 | -0.21 |
| USD/SGD Singapore | 1.3487-97 | 1.3507-17 | -0.15 | 1.3520 | 1.3484 | -1.18 |
| USD/KRW S. Korea | 1460.80-2.80 | 1460.80-2.80 | 0.00 | 1461.80 | 1461.80 | -1.11 |
| USD/TWD Taiwan | 32.906-36 | 32.905-35 | +0.00 | 32.958 | 32.916 | +0.36 |
| USD/THB Thailand | 34.210-30 | 34.240-60 | -0.09 | 34.270 | 34.100 | -0.32 |
| USD/VND Vietnam | 25554-7 | 25554-7 | 0.00 | 25555 | 25555 | +0.27 |
| USD/BRL Brazil | 5.8829-59 | 5.8850-80 | -0.04 | 5.8865 | 5.8844 | -4.85 |
| USD/MXN Mexico | 20.4818-5118 | 20.5344-644 | -0.26 | 20.5503 | 20.4933 | -1.59 |
| USD/ARS Argentina | 1060.4788-1.1000 1063.4735-4.0986 | -0.28 1064.1058 1059.6393 | +2.89 | |||
| Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
March 02, 2025 19:50 ET (00:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.