智通财经APP数据显示,截止3月3日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、京城机电股份(00187)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为900.00%、343.84%、338.81%;招商银行(03968)、比亚迪股份(01211)、美的集团(00300)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为11.44%、18.66%、19.44%。其中晨鸣纸业(01812)、京城机电股份(00187)、安德利果汁(02218)的偏离值位居前三,分别为47.20%、22.09%、19.86%;另外,金力永磁(06680)、中芯国际(00981)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居后三,分别为-44.55%、-38.51%、-27.60%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | -17.13% |
浙江世宝(01057) | 3.490 | 12.93 | 343.84% | -15.96% |
京城机电股份(00187) | 3.350 | 12.27 | 338.81% | 22.09% |
安德利果汁(02218) | 8.880 | 32.39 | 336.94% | 19.86% |
弘业期货(03678) | 2.560 | 9.16 | 328.52% | -1.87% |
复旦张江(01349) | 2.560 | 8.16 | 281.64% | 0.44% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.170 | 9.96 | 276.34% | 10.30% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 1.89 | 258.73% | 0.19% |
山东墨龙(00568) | 1.300 | 3.88 | 257.69% | 5.15% |
晨鸣纸业(01812) | 0.700 | 2.07 | 254.29% | 47.20% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 45.200 | 42.05 | 11.44% | -1.47% |
比亚迪股份(01211) | 363.600 | 360.21 | 18.66% | 0.01% |
美的集团(00300) | 71.200 | 71 | 19.44% | 2.07% |
潍柴动力(02338) | 15.720 | 15.82 | 20.55% | -6.78% |
药明康德(02359) | 59.100 | 60.67 | 22.96% | 4.11% |
紫金矿业(02899) | 14.880 | 15.64 | 25.87% | -1.49% |
邮储银行(01658) | 4.980 | 5.26 | 26.51% | -8.18% |
海尔智家(06690) | 24.150 | 25.93 | 28.61% | 1.56% |
福耀玻璃(03606) | 52.000 | 55.96 | 28.90% | -2.63% |
交通银行(03328) | 6.650 | 7.2 | 29.62% | -6.79% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
晨鸣纸业(01812) | 0.700 | 2.07 | 254.29% | 47.20% |
京城机电股份(00187) | 3.350 | 12.27 | 338.81% | 22.09% |
安德利果汁(02218) | 8.880 | 32.39 | 336.94% | 19.86% |
上海石油化工股份(00338) | 1.200 | 3.15 | 214.17% | 18.77% |
上海电气(02727) | 2.850 | 8.26 | 247.02% | 16.64% |
第一拖拉机股份(00038) | 6.590 | 14.29 | 159.79% | 11.04% |
凯盛新能(01108) | 3.560 | 9.21 | 209.83% | 10.50% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.170 | 9.96 | 276.34% | 10.30% |
红星美凯龙(01528) | 1.550 | 3.16 | 144.52% | 10.28% |
安徽皖通高速公路(00995) | 10.420 | 17.19 | 97.60% | 9.60% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
金力永磁(06680) | 13.380 | 21.35 | 91.11% | -44.55% |
中芯国际(00981) | 51.400 | 96 | 123.72% | -38.51% |
龙蟠科技(02465) | 7.130 | 13.48 | 126.51% | -27.60% |
康希诺生物(06185) | 36.450 | 63.62 | 109.05% | -23.32% |
昭衍新药(06127) | 13.220 | 20.99 | 90.17% | -23.31% |
君实生物(01877) | 14.440 | 30.1 | 149.65% | -22.34% |
长飞光纤光缆(06869) | 17.700 | 35.76 | 141.98% | -19.27% |
中国人寿(02628) | 14.960 | 38.41 | 207.55% | -17.34% |
东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | -17.13% |
鞍钢股份(00347) | 1.820 | 2.53 | 66.48% | -16.12% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.