| Company | Symbol | Close | NetChange | Volume |
| ------- | ------ | ----- | --------- | ------ |
| Adobe | ADBE | 444.78 | -6.46 | 2,660,896 |
| Alphabet Cl A | GOOGL | 172.35 | -0.67 | 27,987,053 |
| Amazon.com | AMZN | 200.70 | -7.66 | 47,592,154 |
| American Airlines Group | AAL | 13.25 | -0.84 | 57,486,392 |
| American Elec Power | AEP | 102.59 | -0.80 | 3,006,181 |
| Amgen | AMGN | 317.82 | 1.25 | 3,063,707 |
| Apple | AAPL | 235.33 | -0.41 | 44,611,740 |
| Applied Materials | AMAT | 151.54 | -3.78 | 6,848,205 |
| Biogen | BIIB | 147.37 | 3.60 | 1,140,323 |
| Campbell's | CPB | 39.79 | 0.61 | 4,361,987 |
| Check Point Software | CHKP | 223.48 | 1.88 | 1,382,138 |
| Cirrus Logic | CRUS | 102.95 | -2.44 | 504,609 |
| Cisco Systems | CSCO | 63.41 | -0.55 | 22,913,325 |
| Coherus BioSciences | CHRS | 0.995 | -0.04 | 1,660,705 |
| Comcast Cl A | CMCSA | 36.27 | 0.71 | 29,051,816 |
| CSX | CSX | 30.93 | 0.01 | 22,927,787 |
| eBay | EBAY | 67.87 | 1.32 | 5,338,857 |
| Ericsson ADR | ERIC | 8.46 | -0.17 | 19,811,563 |
| Fifth Third Bancorp | FITB | 39.86 | -0.59 | 4,866,969 |
| Glbl X EM Great Cnsmr | EMC | 26.44 | -0.29 | 4,512 |
| Global X Defense Tech ETF | SHLD | 46.08 | -0.52 | 723,406 |
| Goodyear Tire & Rubber | GT | 8.97 | 0.25 | 4,788,691 |
| Health In Tech Cl A | HIT | 7.15 | -0.25 | 1,069,425 |
| Honeywell International | HON | 211.26 | 1.64 | 5,030,340 |
| Intel | INTC | 20.75 | -0.06 | 94,952,535 |
| Invesco QQQ Trust I | QQQ | 488.20 | -13.81 | 55,379,094 |
| Kraft Heinz | KHC | 31.28 | 0.29 | 9,660,911 |
| Mattel | MAT | 20.67 | 0.10 | 2,475,558 |
| Microsoft | MSFT | 396.89 | -4.13 | 22,453,754 |
| NetApp | NTAP | 91.86 | -3.01 | 2,648,230 |
| Northern Trust | NTRS | 103.83 | -1.54 | 1,446,005 |
| NVIDIA | NVDA | 110.57 | -6.73 | 311,837,215 |
| Paychex | PAYX | 149.89 | -2.21 | 2,552,245 |
| PayPal Holdings | PYPL | 68.08 | -1.42 | 11,150,033 |
| PepsiCo | PEP | 154.61 | 0.73 | 8,385,405 |
| Premium Catering | PC | 0.9315 | 0.03 | 41,222 |
| Qualcomm | QCOM | 156.04 | -1.60 | 7,757,628 |
| Starbucks | SBUX | 105.47 | -6.22 | 16,187,081 |
| Tesla | TSLA | 263.45 | -15.65 | 97,147,260 |
| Texas Instruments | TXN | 189.34 | -6.23 | 7,035,715 |
| VeriSign | VRSN | 239.94 | -0.99 | 769,396 |
| Visionary Holdings | GV | 4.89 | 1.20 | 134,455,350 |
| Walgreens Boots Alliance | WBA | 10.60 | -0.15 | 11,889,111 |
| Xerox Holdings | XRX | 6.22 | 0.04 | 2,853,606 |
| Prices in dollars | ||||
| Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
March 06, 2025 16:43 ET (21:43 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.