WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 05-March-25 | ||||||
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE00BDVPNG13 | 11786630 | USD | 747,139,327.90 | 63.3887 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 05/03/2025 | IE00BFNNN236 | 2565017 | EUR | 217,142,338.01 | 84.6553 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - GBP Hedged | 05/03/2025 | IE00BFNNN459 | 104059 | GBP | 9,345,267.07 | 89.8074 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD | 05/03/2025 | IE00BZ0XVF52 | 743004 | USD | 63,987,617.73 | 86.1202 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE00BZ0XVG69 | 66530 | USD | 8,338,040.83 | 125.3275 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Hedged | 05/03/2025 | IE00BFNNN012 | 71839 | USD | 7,003,643.79 | 97.4908 | |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE00BKLF1R75 | 4824258 | USD | 145,899,036.95 | 30.2428 | |
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF - USD ACC | 05/03/2025 | IE000O8KMPM1 | 262000 | USD | 3,951,421.62 | 15.0818 | |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE00BKY4W127 | 24300000 | USD | 288,741,574.49 | 11.8824 | |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE00BJGWQN72 | 8973863 | USD | 318,840,575.29 | 35.5299 | |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE00BLPK3577 | 9133520 | USD | 266,499,418.08 | 29.1782 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 05/03/2025 | IE00BQQ3Q067 | 8686303 | USD | 130,356,640.47 | 15.0071 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 05/03/2025 | IE00BDF12W49 | 826970 | USD | 22,490,880.67 | 27.1967 | |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE00BM9TSP27 | 580000 | USD | 12,426,857.08 | 21.4256 | |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 05/03/2025 | IE00BQZJBM26 | 1630000 | USD | 31,695,902.29 | 19.4453 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - EUR Hedge Acc | 05/03/2025 | IE00BDVPNV63 | 13469715 | EUR | 142,718,947.69 | 10.5955 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE00BDVPNS35 | 2142589 | USD | 24,778,660.73 | 11.5648 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 05/03/2025 | IE00BG88WL21 | 300000 | CHF | 3,794,593.72 | 12.6486 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 05/03/2025 | IE00BG88WG77 | 1455000 | EUR | 18,086,955.66 | 12.4309 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 05/03/2025 | IE00BG88WH84 | 2605672 | GBP | 34,781,853.06 | 13.3485 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 05/03/2025 | IE00BZ1GHD37 | 7322696 | USD | 96,972,226.50 | 13.2427 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE00BYMLZY74 | 9522790 | USD | 145,034,075.42 | 15.2302 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 05/03/2025 | IE00BQZJBX31 | 2825643 | EUR | 36,214,846.87 | 12.8165 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 05/03/2025 | IE00BDF16007 | 183089 | EUR | 3,704,651.12 | 20.2342 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 05/03/2025 | IE00BYQCZT11 | 95208 | CHF | 2,425,304.36 | 25.4737 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 05/03/2025 | IE00BYQCZX56 | 338948 | EUR | 9,308,721.02 | 27.4636 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 05/03/2025 | IE00BYQCZQ89 | 132327 | GBP | 2,125,205.93 | 16.0603 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 05/03/2025 | IE00BVXBH163 | 894685 | USD | 24,882,073.72 | 27.811 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 05/03/2025 | IE00BYQCZP72 | 1004098 | USD | 36,323,934.03 | 36.1757 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 05/03/2025 | IE00BQZJC527 | 1495081 | EUR | 28,288,192.23 | 18.9208 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 05/03/2025 | IE00BDF16114 | 1288392 | EUR | 26,453,260.45 | 20.532 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 05/03/2025 | IE00BZ56SY76 | 363022 | EUR | 7,441,672.20 | 20.4992 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 05/03/2025 | IE00BZ56TQ67 | 1559687 | EUR | 39,746,904.42 | 25.4839 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 05/03/2025 | IE00BZ56RN96 | 10474990 | USD | 372,783,553.55 | 35.588 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE00BZ56SW52 | 19185506 | USD | 798,683,572.15 | 41.6295 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 05/03/2025 | IE00BYQCZL35 | 214989 | CHF | 8,206,542.07 | 38.1719 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 05/03/2025 | IE00BYQCZJ13 | 746129 | EUR | 25,617,305.97 | 34.3336 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 05/03/2025 | IE00BYQCZF74 | 730975 | GBP | 15,462,896.77 | 21.1538 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE00BYQCZN58 | 5261416 | USD | 158,631,720.82 | 30.15 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 05/03/2025 | IE00BVXC4854 | 2230840 | USD | 76,517,581.29 | 34.2999 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 05/03/2025 | IE00BYQCZD50 | 1554155 | USD | 66,669,593.20 | 42.8976 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD | 05/03/2025 | IE000X9TLGN8 | 59476 | USD | 1,221,541.65 | 20.5384 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 05/03/2025 | IE000MO2MB07 | 210267 | USD | 4,567,108.76 | 21.7205 | |
WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF USD Acc | 05/03/2025 | IE000LG4J7E7 | 180000 | USD | 2,647,145.22 | 14.7064 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 05/03/2025 | IE00BQZJBQ63 | 1704269 | USD | 44,190,274.87 | 25.9292 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 05/03/2025 | IE00BD6RZW23 | 60363 | EUR | 1,435,971.05 | 23.7889 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 05/03/2025 | IE00BD6RZZ53 | 32218 | GBP | 720,473.24 | 22.3624 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 05/03/2025 | IE00BD6RZT93 | 2131269 | USD | 67,019,100.41 | 31.4456 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 05/03/2025 | IE00BZ56RD98 | 3457136 | USD | 145,592,846.90 | 42.1137 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE00BZ56RG20 | 9763700 | USD | 469,250,097.85 | 48.0607 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 05/03/2025 | IE00BJFN5P63 | 483313 | USD | 24,499,508.24 | 50.6908 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE00BJJYYX67 | 4410865 | USD | 255,739,912.86 | 57.9795 | |
WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE000940RNE6 | 812500 | USD | 32,215,587.73 | 39.65 | |
WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE000TB3YTV4 | 60000 | USD | 1,993,411.78 | 33.2235 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 05/03/2025 | IE0007M3MLF3 | 283237 | EUR | 5,509,437.00 | 19.4517 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | 05/03/2025 | IE000LRRPK60 | 61678 | GBP | 1,200,547.81 | 19.4648 | |
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE000P3D0W60 | 120000 | USD | 1,855,963.41 | 15.4664 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 05/03/2025 | IE000CXVOXQ1 | 225391 | EUR | 4,055,981.59 | 17.9953 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | 05/03/2025 | IE000IGMB3E1 | 67729 | GBP | 1,222,234.65 | 18.046 | |
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE000KF370H3 | 722000 | USD | 24,585,794.98 | 34.0523 | |
WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP | 05/03/2025 | IE0003UH9270 | 367631 | GBP | 10,606,416.27 | 28.8507 | |
WisdomTree Megatrends UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE0000902GT6 | 691000 | USD | 19,812,696.30 | 28.6725 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (Inst) | 05/03/2025 | IE00030Y2P41 | 66421 | USD | 740,815,410.89 | 11153.331 | |
WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE000KHX9DX6 | 120000 | USD | 3,198,916.26 | 26.6576 | |
WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE000YGEAK03 | 580000 | USD | 17,359,152.30 | 29.9296 | |
WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE000XNILW20 | 12929000 | USD | 331,774,596.08 | 25.6613 | |
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE00077IIPQ8 | 660000 | USD | 17,075,889.74 | 25.8726 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 05/03/2025 | IE0003XI1PW0 | 50000 | GBP | 530,858.40 | 10.6172 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 05/03/2025 | IE000611IJM3 | 75000 | EUR | 793,662.43 | 10.5822 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - USD ACC | 05/03/2025 | IE0007UE04X9 | 200000 | USD | 2,124,209.01 | 10.621 | |
WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE000Y83YZ44 | 40000 | USD | 939,216.39 | 23.4804 | |
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 05/03/2025 | IE0002Y8CX98 | 20000 | EUR | 514,254.19 | 25.7127 | |
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF - USD Acc | 05/03/2025 | IE0003BJ2JS4 | 20000 | USD | 513009.5 | 25.6505 | |
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.