THURSDAY WEDNESDAY TUESDAY MONDAY FRIDAY
Issues Traded 8,006 7,976 7,902 8,153 7,800
Advances 2,301 2,423 2,273 2,358 1,922
Declines 1,844 1,982 1,945 1,921 2,164
Unchanged 3,861 3,571 3,684 3,874 3,714
Advancing Volume 203,519,998 342,435,294 213,015,995 249,024,697 226,391,415
Declining Volume 118,001,427 138,169,877 197,003,769 167,895,468 238,487,345
Total Volume 406,699,408 638,125,906 502,642,973 541,857,431 583,600,682
LATE MOST ACTIVE ISSUES
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
ImpactBioMed (N) AMER 13,345.8 4.61 +2.53 +121.6
SPDR S&P 500 $(NA)$ 8,717.6 565.72 +0.23 ...
PlayaHotels (Nq) 7,506.0 13.32 +0.01 +0.1
NVIDIA (Nq) 6,960.5 118.45 —0.08 —0.1
MicronTech (Nq) 6,078.7 106.18 +3.18 +3.1
Nike (N) 5,244.7 68.66 —3.20 —4.5
Veren (N) 5,240.1 6.63 unch ...
JD.com (Nq) 4,853.0 42.88 —0.10 —0.2
HostHotels (Nq) 3,325.2 14.96 unch ...
Hims&HersHealth (N) 3,228.8 33.00 +0.13 +0.4
WalgreensBoots (Nq) 3,073.4 11.16 +0.04 +0.4
KeurigDrPepper (Nq) 2,759.5 33.60 +0.17 +0.5
CoeurMining (N) 2,663.2 6.40 —0.02 —0.3
SPDRPtfS&P500 (NA) 2,661.5 66.60 +0.04 +0.1
CNH Indl (N) 2,650.4 12.97 +0.02 +0.2
Hesai (Nq) 2,501.4 19.42 +0.17 +0.9
iShCoreS&P500 (NA) 2,326.5 568.24 +1.50 +0.3
DirexTSLABl2x (Nq) 2,231.1 8.14 —0.02 —0.2
RoivantSciences (Nq) 2,229.2 10.97 unch ...
ExxonMobil (N) 2,153.8 115.85 —0.05 ...
NextEraEnergy (N) 2,080.8 71.24 +0.09 +0.1
FinSelSectorSPDR (NA) 2,022.2 49.73 +0.09 +0.2
Toast (N) 1,994.4 36.10 +0.22 +0.6
Apple (Nq) 1,990.3 213.96 —0.14 —0.1
CommScope (Nq) 1,966.4 5.49 unch ...
Intel (Nq) 1,954.9 23.96 unch ...
BristolMyers (N) 1,931.5 60.26 —0.16 —0.3
B2Gold (N) AMER 1,919.5 3.21 unch ...
XtrkHarvCSI300 (NA) 1,852.8 27.07 +0.05 +0.2
Broadcom (Nq) 1,849.2 190.64 +0.10 +0.1
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
ImpactBioMed (N) AMER 13,345.8 4.61 +2.53 +121.6
AllurionTech (N) 1,819.0 3.15 +0.87 +38.2
LuminarTech (Nq) 786.3 6.85 +0.57 +9.1
Fortrea (Nq) 173.3 9.33 +0.56 +6.4
DT Midstream (N) 224.1 104.21 +4.96 +5.0
Huntsman (N) 67.4 17.15 +0.81 +5.0
MBX Biosci (Nq) 213.1 8.36 +0.39 +4.9
UBS Group (N) 68.1 34.38 +1.39 +4.2
DirexMUBull2X (Nq) 85.5 21.71 +0.79 +3.8
Ouster (Nq) 155.2 8.69 +0.31 +3.7
ArchCapital (Nq) 80.5 95.36 +2.91 +3.1
CarrierGlobal (N) 119.1 68.49 +2.06 +3.1
MicronTech (Nq) 6,078.7 106.18 +3.18 +3.1
ADMA Biologics (Nq) 57.8 20.25 +0.60 +3.1
Dingdong (N) 79.6 2.91 +0.08 +2.8
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS
ISSUE EXCH VOL(000s) LAST NET CHG % CHG
DakotaGold (N) AMER 116.3 2.71 —0.36 —11.7
PlanetLabs (N) 804.0 3.89 —0.35 —8.3
KukeMusic (N) 123.2 2.31 —0.19 —7.6
Linde (Nq) 210.9 430.09 —27.66 —6.0
MaravaiLifeSci (Nq) 149.8 2.26 —0.14 —5.8
FedEx (N) 486.1 233.11 —13.10 —5.3
Nike (N) 5,244.7 68.66 —3.20 —4.5
NewAmstPharma (Nq) 93.0 23.02 —1.05 —4.4
CVR Energy (N) 160.3 20.91 —0.90 —4.1
Nucor (N) 543.3 124.75 —4.75 —3.7
Lennar A (N) 166.8 116.25 —3.82 —3.2
DR Horton (N) 85.2 127.05 —4.08 —3.1
UtdParks&Resorts (N) 149.3 47.30 —1.48 —3.0
InvscSrIncome (N) 90.5 3.93 —0.12 —3.0
FirstWatchRest (Nq) 130.1 16.45 —0.40 —2.4
(END) Dow Jones Newswires
March 20, 2025 18:18 ET (22:18 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.