| New Highs 15 | |||
| COMPANY | SYMBOL | HIGH | VOLUME |
| ------- | ------ | ---- | ------ |
| ACRES Cmcl Realty Pfd. C | ACRpC | 25.51 | 1,533 |
| AT&T | T | 28.09 | 5,266,432 |
| AutoZone | AZO | 3788.10 | 39,632 |
| WR Berkley | WRB | 65.65 | 65,511 |
| Cardinal Health | CAH | 135.01 | 60,260 |
| Cencora | COR | 273.56 | 43,135 |
| Cervecerias Unidas ADR | CCU | 15.58 | 34,055 |
| EQV Ventures Acqn Cl A | EQV | 10.13 | 4,294 |
| HCI Group | HCI | 146.22 | 5,581 |
| ProAssurance | PRA | 23.43 | 40,055 |
| Prudential ADR | PUK | 21.81 | 115,404 |
| Sandstorm Gold | SAND | 7.52 | 325,792 |
| SiriusPoint | SPNT | 16.81 | 21,940 |
| X Financial ADR | XYF | 16.26 | 272,702 |
| Yalla Group ADR | YALA | 5.61 | 288,301 |
| New Lows 43 | |||
| COMPANY | SYMBOL | LOW | VOLUME |
| ------- | ------ | ---- | ------ |
| Aegon Funding Nts 2049 | AEFC | 19.70 | 3,563 |
| American Axle & Mfg | AXL | 4.20 | 169,368 |
| Babcock & Wilcox Ents | BW | 0.7699 | 354,581 |
| Babcock & Wilcox Pfd. A | BWpA | 8.04 | 6,644 |
| Bank of America Pfd E | BACpE | 22.33 | 7,124 |
| BlackRock CA Municipal | BFZ | 10.92 | 17,123 |
| BlkRk MuniYld PA Quality | MPA | 11.18 | 3,990 |
| Brookfield BRP 7.25% Nts | BEPJ | 24.39 | 429 |
| Brookfield Infr Nts 2084 | BIPJ | 24.60 | 633 |
| CMS Energy Nts 2079 | CMSD | 22.57 | 3,090 |
| Clarivate | CLVT | 3.90 | 252,324 |
| Crane NXT | CXT | 51.25 | 18,665 |
| Diana Ship 8.875 Pfd B | DSXpB | 23.89 | 1,477 |
| Dow | DOW | 34.61 | 1,187,425 |
| Eaton Vance FR Incm Tr | EFT | 12.45 | 16,126 |
| Endava ADR | DAVA | 20.38 | 28,668 |
| Everus Construction Group | ECG | 35.40 | 72,593 |
| Ford Motor 6% Nts 2059 | FpC | 21.40 | 5,396 |
| Ford Motor 6.5% Nts 2062 | FpD | 23.23 | 9,205 |
| Ford Motor 6.2% Nts | FpB | 22.20 | 6,345 |
| Highland Opps & Incm Fd | HFRO | 5.01 | 66,677 |
| Highland Opps & Inc Pfd A | HFROpA | 15.92 | 1,952 |
| IQVIA Holdings | IQV | 176.74 | 115,728 |
| Ingram Micro | INGM | 17.95 | 111,145 |
| KinderCare Learning Cos. | KLC | 12.75 | 57,070 |
| Lightspeed Commerce | LSPD | 9.41 | 161,051 |
| loanDepot | LDI | 1.20 | 117,853 |
| Navigator Holdings | NVGS | 13.41 | 29,593 |
| Novo Nordisk ADR | NVO | 69.86 | 1,493,432 |
| PBF Energy | PBF | 18.84 | 138,989 |
| PPG Industries | PPG | 106.56 | 528,569 |
| Penske Automotive | PAG | 140.21 | 55,882 |
| $Public Storage(PSA-N)$ Pfd. S | PSApS | 16.80 | 6,485 |
| QVC 6.375% Nts 2067 | QVCD | 10.09 | 6,088 |
| QVC 6.25% Nts 2068 | QVCC | 9.92 | 28,408 |
| RLJ Lodging Trust | RLJ | 8.19 | 137,657 |
| RenaissanceRe Pfd. G | RNRpG | 15.83 | 1,982 |
| Rogers Corp | ROG | 68.26 | 16,805 |
| Shutterstock | SSTK | 18.25 | 20,415 |
| Stepan Co | SCL | 56.44 | 4,250 |
| TD SYNNEX | SNX | 98.00 | 939,338 |
| W.R. Berkley 5.1% Deb | WRBpF | 19.62 | 2,538 |
| Wells Fargo Pfd. Cl A Z | WFCpZ | 19.67 | 14,606 |
| Source: Dow Jones Market Data |
(END) Dow Jones Newswires
March 27, 2025 10:21 ET (14:21 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.