2025年04月02日A股三大指数微涨,截至午间收盘上证指数上涨0.24%,报3356.41点,深证成指上涨0.31%,报10536.5点,创业板指上涨0.4%,报2110.29点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2025年04月01日场内ETF基金中港股新药(513780)领涨,涨幅为7.27%,排名靠前的HK创新药(159567)、创新药HK(159570)、HK创新药(513120),涨幅分别为6.57%、6.44%、6.20%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
513780 | 港股新药 | 7.27 | 2.52 | 2.0116 | 1.25 |
159567 | HK创新药 | 6.57 | 7.66 | 5.9036 | 1.30 |
159570 | 创新药HK | 6.44 | 21.18 | 16.2160 | 1.31 |
513120 | HK创新药 | 6.20 | 111.16 | 113.7814 | 0.98 |
520700 | 创新药WJ | 6.12 | 1.63 | 1.3608 | 1.20 |
520500 | 恒生新药 | 6.05 | 2.68 | 1.9631 | 1.37 |
159316 | 创新药E | 5.91 | 2.14 | 1.9934 | 1.08 |
159748 | AH创新药 | 5.64 | 3.02 | 4.5969 | 0.66 |
159506 | 恒生医疗 | 5.61 | 18.64 | 16.7954 | 1.11 |
513280 | 恒生生物 | 5.34 | 2.77 | 3.0511 | 0.91 |
159892 | 恒生生物 | 5.13 | 48.36 | 76.1527 | 0.64 |
159718 | 港股医药 | 5.06 | 2.00 | 2.6783 | 0.75 |
159776 | 医药港股 | 5.06 | 1.35 | 1.3597 | 1.00 |
159557 | 港股医疗 | 5.05 | 2.50 | 1.9689 | 1.27 |
159615 | 生科ETF | 4.88 | 3.77 | 4.0805 | 0.92 |
下跌方面,2025年04月01日跌幅最大的是新经济(159822),跌幅达到6.00%。排名靠前的标普生科(159502)、金科ETF(159851)、黄金产业(159321),跌幅分别为2.10%、2.08%、1.83%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159822 | 新经济 | -6.00 | 4.22 | 5.2823 | 0.80 |
159502 | 标普生科 | -2.10 | 11.14 | 12.5732 | 0.89 |
159851 | 金科ETF | -2.08 | 44.51 | 31.4545 | 1.42 |
159321 | 黄金产业 | -1.83 | 0.50 | 0.4940 | 1.02 |
516100 | 科技金融 | -1.78 | 2.66 | 2.2976 | 1.16 |
516860 | 金融科技 | -1.70 | 9.28 | 7.6452 | 1.21 |
515770 | MSCIAETF | -1.62 | 0.84 | 0.7273 | 1.16 |
560660 | 云50ETF | -1.55 | 0.79 | 0.6897 | 1.14 |
159730 | 家电龙头 | -1.45 | 0.49 | 0.4857 | 1.02 |
159918 | 中创400 | -1.36 | 0.67 | 0.3556 | 1.89 |
159738 | 云50ETF | -1.31 | 6.88 | 5.7099 | 1.21 |
159590 | 软件50 | -1.30 | 2.67 | 2.5136 | 1.06 |
588790 | 科创智能 | -1.30 | 27.55 | 45.3138 | 0.61 |
159936 | 可选消费 | -1.29 | 3.22 | 1.5616 | 2.06 |
560850 | 信创50 | -1.25 | 2.72 | 2.0216 | 1.35 |
从成交量上来看,2025年04月01日成交量最大的是恒生科技(513130),成交量为8717.01万份。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生医疗(513060)、恒生互联(513330),成交量分别为8068.71万份、7594.26万份、7364.49万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513130 | 恒生科技 | 8717.01 | 1.46 | 0.97 | 0.73 |
513180 | 恒指科技 | 8068.71 | 0.00 | 1.08 | 0.75 |
513060 | 恒生医疗 | 7594.26 | -4.05 | 4.85 | 0.50 |
513330 | 恒生互联 | 7364.49 | 0.01 | 2.01 | 0.51 |
513120 | HK创新药 | 5680.83 | -0.07 | 6.20 | 0.98 |
159822 | 新经济 | 5524.95 | 0.24 | -6.00 | 0.80 |
512050 | A500E | 3567.17 | -0.34 | -0.11 | 0.95 |
159351 | A500中证 | 3469.20 | -2.19 | 0.00 | 0.97 |
512010 | 医药ETF | 3338.92 | -2.79 | 3.31 | 0.37 |
159892 | 恒生生物 | 3184.45 | -0.12 | 5.13 | 0.64 |
159792 | 互联网 | 3053.22 | 6.81 | 0.58 | 0.87 |
159352 | A500基金 | 3045.31 | -0.27 | 0.10 | 1.00 |
513050 | 中概互联 | 2766.63 | 0.00 | 1.04 | 1.46 |
159338 | 中证A500 | 2704.25 | -0.34 | 0.11 | 0.95 |
512170 | 医疗ETF | 2632.21 | -2.17 | 2.38 | 0.34 |
从成交金额上来看,2025年04月01日成交额最大的是恒生科技(513130),交易金额63.86亿元。排名靠前的恒指科技(513180)、HK创新药(513120)、新经济(159822),成交额分别为60.50亿元、55.39亿元、44.66亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513130 | 恒生科技 | 63.86 | 1.46 | 0.97 | 0.73 |
513180 | 恒指科技 | 60.50 | 0.00 | 1.08 | 0.75 |
513120 | HK创新药 | 55.39 | -0.07 | 6.20 | 0.98 |
159822 | 新经济 | 44.66 | 0.24 | -6.00 | 0.80 |
513050 | 中概互联 | 40.47 | 0.00 | 1.04 | 1.46 |
513060 | 恒生医疗 | 37.75 | -4.05 | 4.85 | 0.50 |
513330 | 恒生互联 | 37.21 | 0.01 | 2.01 | 0.51 |
512050 | A500E | 33.86 | -0.34 | -0.11 | 0.95 |
159351 | A500中证 | 33.83 | -2.19 | 0.00 | 0.97 |
159352 | A500基金 | 30.54 | -0.27 | 0.10 | 1.00 |
588000 | 科创50 | 28.20 | 1.84 | 0.19 | 1.08 |
513090 | 香港证券 | 27.69 | 0.01 | 0.72 | 1.54 |
159792 | 互联网 | 26.62 | 6.81 | 0.58 | 0.87 |
159338 | 中证A500 | 25.78 | -0.34 | 0.11 | 0.95 |
159329 | 沙特ETF | 25.14 | 0.00 | -0.09 | 1.13 |
细分到资金流动情况上来看,2025年04月01日净申购金额最大的为互联网(159792),当日净申购金额为6.81亿元。排名靠前的300ETF (510300)、科创芯片(588200)、50ETF (510050),申购金额为5.95亿元、5.63亿元、3.77亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
159792 | 互联网 | 6.81 | 0.58 | 0.87 | 475.91 |
510300 | 300ETF | 5.95 | -0.05 | 3.98 | 852.10 |
588200 | 科创芯片 | 5.63 | -0.39 | 1.55 | 154.21 |
510050 | 50ETF | 3.77 | -0.15 | 2.72 | 536.29 |
159636 | 港科技30 | 3.38 | 1.07 | 1.32 | 140.12 |
517520 | 黄金股 | 2.44 | -0.38 | 1.32 | 24.75 |
512000 | 券商ETF | 2.37 | -0.19 | 1.04 | 247.36 |
512660 | 军工ETF | 2.20 | 1.37 | 1.04 | 116.44 |
563220 | A500富国 | 2.20 | 0.00 | 0.99 | 183.53 |
159819 | AI智能 | 2.07 | -0.52 | 0.95 | 166.47 |
512880 | 证券ETF | 1.99 | -0.18 | 1.08 | 286.69 |
588000 | 科创50 | 1.84 | 0.19 | 1.08 | 769.62 |
513130 | 恒生科技 | 1.46 | 0.97 | 0.73 | 343.89 |
588790 | 科创智能 | 1.44 | -1.30 | 0.61 | 45.31 |
515450 | 红利50 | 1.39 | 0.35 | 1.42 | 50.82 |
资金流出方面,2025年04月01日净赎回金额最多的是1000ETF (512100),赎回金额11.16亿元。排名靠前的创业ETF(159952)、恒生医疗(513060)、A500指数(560610),赎回金额分别为4.39亿元、4.05亿元、3.34亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
512100 | 1000ETF | 11.16 | 0.44 | 2.50 | 201.99 |
159952 | 创业ETF | 4.39 | -0.08 | 1.26 | 83.75 |
513060 | 恒生医疗 | 4.05 | 4.85 | 0.50 | 266.03 |
560610 | A500指数 | 3.34 | 0.11 | 0.95 | 134.84 |
512010 | 医药ETF | 2.79 | 3.31 | 0.37 | 608.63 |
563800 | A500龙头 | 2.68 | 0.00 | 0.95 | 211.82 |
159351 | A500中证 | 2.19 | 0.00 | 0.97 | 167.36 |
512170 | 医疗ETF | 2.17 | 2.38 | 0.34 | 759.62 |
510500 | 500ETF | 2.05 | 0.55 | 5.89 | 161.71 |
159922 | 500ETF | 2.02 | 0.73 | 2.35 | 44.56 |
159992 | 创新药 | 1.60 | 4.19 | 0.77 | 154.59 |
512710 | 军工龙头 | 1.51 | 2.17 | 0.61 | 108.56 |
512690 | 酒ETF | 1.43 | 0.16 | 0.62 | 196.39 |
159629 | 1000ETF | 1.27 | 0.47 | 2.54 | 36.69 |
510880 | 红利ETF | 1.25 | 0.78 | 3.10 | 72.72 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.