中国质量新闻网讯 近日,山东省济南市市场监管局网站发布2024年第三批照明光源及灯具产品质量市级监督抽查结果。
2024年第三批重点工业产品质量市级监督抽查共抽查照明光源及灯具产品112批次,其中,生产领域10批次,流通领域102批次。
本次抽查依据GB24906-2010《普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求》、GB7000.1-2015《灯具第1部分:一般要求与试验》、GB7000.201-2008《灯具第2-1部分:特殊要求固定式通用灯具》、GB7000.203-2013《灯具第2-3部分:特殊要求道路与街路照明灯具》等标准的要求,对照明光源及灯具产品的意外接触带电部件的防护、电气强度、机械强度、介电强度、互换性、接地规定、爬电距离和电气间隙、防潮与绝缘、防止意外接触带电部件的措施、外部和内部接线、标志、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、防触电保护等项目进行了检验。
本次抽查发现高新开发区孙村宝芳悦林装饰材料销售部、济南市天桥区干永五金商店2家销售者的2批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为接地规定、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、防触电保护项目。 对本次抽查发现的不合格产品销售者,济南市市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
附件1:不合格情况汇总表
附件2:合格情况汇总表
产品知识科普及消费提示
照明光源知识
- 白炽灯:靠灯丝通电发热发光,显色指数高,光线柔和自然,但发光效率低、能耗高、寿命短,逐渐被淘汰。
- 荧光灯:利用汞蒸气放电产生紫外线,激发荧光粉发光。常见有直管型、紧凑型等,发光效率比白炽灯高,寿命较长,但含有汞,需妥善处理。
- LED灯:即发光二极管,电能直接转化为光能,具有发光效率高、寿命长、节能环保、响应速度快、无频闪等优点,颜色丰富,可实现多种照明效果,是目前主流的照明光源。
- HID灯:如高压钠灯、金属卤化物灯等,通过气体放电发光,光效高、亮度大,常用于道路、广场等户外大面积照明,但启动时间长,显色性一般。
灯具产品知识
- 吊灯:安装在天花板上,垂吊式照明,适合客厅、餐厅等空间较高的场所,能营造豪华、大气的氛围。
- 吸顶灯:直接吸附在天花板上,简洁美观,适用于卧室、厨房、卫生间等空间,提供均匀的整体照明。
- 台灯:放置在桌面,用于局部照明,如阅读、工作等,注重光线的柔和度和均匀度,保护眼睛。
- 筒灯:嵌入天花板内,光线向下投射,可用于基础照明或重点照明,使空间更简洁、整洁。
- 射灯:聚光性强,可突出物体的立体感和质感,常用于展示柜、博物馆、酒吧等场所,进行重点照明和装饰照明。
消费提示
- 根据需求选择:根据使用场景和功能需求选择合适的光源和灯具。如阅读用的台灯需选择光线柔和、无频闪的LED灯;客厅照明可考虑吊灯或吸顶灯搭配筒灯、射灯。
- 关注光参数:主要看色温、显色指数和照度。色温决定光线颜色,3000K左右为暖光,适合营造温馨氛围;5000K以上为冷光,适合工作、学习等场景。显色指数越高,物体颜色还原度越好,一般应选择显色指数在80以上的产品。照度要符合使用场景的要求,如卧室可稍低,书房要足够亮。
- 选择品牌产品:知名品牌的照明产品在质量、性能和售后服务方面更有保障,如欧普、飞利浦等。可查看产品是否有3C认证,确保产品符合安全标准。
- 考虑节能与环保:优先选择节能的LED光源,长期使用可节省大量电费。同时,注意灯具的材质是否环保,是否易于回收处理。
- 注意外观与风格:灯具的外观要与装修风格相协调,不仅要满足照明功能,还要起到装饰作用,提升空间整体美感。
附件1 | ||||||||||||
2024年照明光源及灯具产品质量市级监督抽查不合格情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 嵌入式LED灯具 | 流通领域 | 高新开发区孙村宝芳悦林装饰材料销售部 | 92370100MA3LH8H980 | 中山市视匠科技有限公司 | 202403/- | SN-PB-26W/A1-W | 视贝 | 不合格 | 接地规定 | 济南市产品质量检验院 | |
2 | LED平板灯 | 流通领域 | 济南市天桥区干永五金商店 | 92370105MA3D3DR40D | 广东福田电器有限公司 | 202311/- | FT-MPB3030-24 | / | 不合格 | 绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、防触电保护 | 济南市产品质量检验院 |
附件2 | |||||||||||
2024年照明光源及灯具产品质量市级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 调光模组灯具 | 生产领域 | 济南华明交通照明器材有限公司 | 91370105757495228H | 济南华明交通照明器材有限公司 | 202410/- | 60W | 华明 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
2 | 调光模组灯具 | 生产领域 | 济南华明交通照明器材有限公司 | 91370105757495228H | 济南华明交通照明器材有限公司 | 202410/- | 120W | 华明 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
3 | LED球泡 | 生产领域 | 济南明湖照明电器有限公司 | 913701056898262587 | 江门市优益照明科技有限公司 | 2024.C/- | JY-5W-6500K-SJB | 明湖照明 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
4 | LED球泡 | 生产领域 | 济南明湖照明电器有限公司 | 913701056898262587 | 江门市优益照明科技有限公司 | 2024.D/- | JY-9W-6500K-SJB | 明湖照明 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
5 | LED球泡 | 生产领域 | 济南明湖照明电器有限公司 | 913701056898262587 | 江门市简优照明科技有限公司 | 2024.D/- | JY-13W-6500K-SJB | 明湖照明 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
6 | 隧道灯 | 生产领域 | 济南三星照明科技股份有限公司 | 91370100264315268K | 济南三星照明科技股份有限公司 | 20240930/- | LED-Sui D | 三星照明 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
7 | LED路灯头 | 生产领域 | 济南三星照明科技股份有限公司 | 91370100264315268K | 济南三星照明科技股份有限公司 | 20240930/- | LED-LDT | 三星照明 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
8 | 草坪灯 | 生产领域 | 济南三星照明科技股份有限公司 | 91370100264315268K | 济南三星照明科技股份有限公司 | 20240930/- | CPD | 三星照明 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
9 | LED球泡 | 生产领域 | 济南汴州电器有限公司 | 91370105MA3C5GE70P | 广东福田电器有限公司 | 2023Ⅳ/- | FT-ZXQ220-10 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
10 | LED球泡 | 生产领域 | 济南汴州电器有限公司 | 91370105MA3C5GE70P | 广东福田电器有限公司 | 2023Ⅳ/- | FT-ZXQ220-05 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
11 | LED灯 | 流通领域 | 高新开发区舜华旭升五金店 | 92370100MA3LAPP89A | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20240226/- | 3W E27 | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
12 | LED灯 | 流通领域 | 高新开发区舜华旭升五金店 | 92370100MA3LAPP89A | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20220617/- | 5W E27 | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
13 | LED灯 | 流通领域 | 高新开发区舜华旭升五金店 | 92370100MA3LAPP89A | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20231018/- | 9W E27 | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
14 | LED灯 | 流通领域 | 高新开发区舜华旭升五金店 | 92370100MA3LAPP89A | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20220324/- | 7W E27 | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
15 | LED灯贴 | 流通领域 | 高新开发区孙村宝芳悦林装饰材料销售部 | 92370100MA3LH8H980 | 中山市视匠科技有限公司 | 202403/- | MR24-Y | 视贝 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
16 | LED灯贴 | 流通领域 | 高新开发区孙村宝芳悦林装饰材料销售部 | 92370100MA3LH8H980 | 中山市视匠科技有限公司 | 202403/-- | MR18-Y | 视贝 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
17 | 柱形灯 | 流通领域 | 高新开发区孙村丁冬百货商店 | 92370100MA3L9DABXH | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20231007/- | E27 20W | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
18 | 柱形灯 | 流通领域 | 高新开发区孙村丁冬百货商店 | 92370100MA3L9DABXH | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20231004/- | E27 5W | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
19 | LED灯贴 | 流通领域 | 高新开发区孙村丁冬百货商店 | 92370100MA3L9DABXH | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20191202/- | MD-A11821 | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
20 | 柱形灯 | 流通领域 | 高新开发区孙村丁冬百货商店 | 92370100MA3L9DABXH | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20231110/- | E27 15W | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
21 | LED灯贴 | 流通领域 | 高新开发区孙村发章五金商店 | 92370100MA3LDEHP3B | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20240310/- | MD-A012B-AS | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
22 | 柱形灯 | 流通领域 | 高新开发区孙村发章五金商店 | 92370100MA3LDEHP3B | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20230721/- | MQ-C015C-BS | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
23 | LED灯贴 | 流通领域 | 高新开发区孙村发章五金商店 | 92370100MA3LDEHP3B | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20230920/- | MD-A0118B-AS | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
24 | 柱形灯 | 流通领域 | 济南东兴五金机电有限公司 | 91370124553722580W | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20231004/- | MQ-C005C-BS | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
25 | 蜡烛泡 | 流通领域 | 济南东兴五金机电有限公司 | 91370124553722580W | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20231223/- | MQ-D005B-BS 5W | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
26 | LED球泡柱形灯 | 流通领域 | 济南东兴五金机电有限公司 | 91370124553722580W | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20240325/- | MQ-C015C-BS 15W | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
27 | LED灯直筒泡 | 流通领域 | 济南市钢城区士伟物资经营部 | 92371203MA3FK4XP0C | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20230521/- | MQ-E9R5A-BS 9.5W | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
28 | LED球泡 | 流通领域 | 济南市钢城区士伟物资经营部 | 92371203MA3FK4XP0C | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20201011/- | MQ-A10551 | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
29 | LED灯 | 流通领域 | 济南市钢城区士伟物资经营部 | 92371203MA3FK4XP0C | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20220505/- | MQ-A103 3W 6500K E14 | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
30 | LED吸顶灯光源 | 流通领域 | 济南市莱芜区友全建材经营部 | 92371202MA3FJ7F47E | 浙江正泰居家科技有限公司 | -/Y23W43 | NEP-TJ1001860 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
31 | LED球泡 | 流通领域 | 济南市莱芜区友全建材经营部 | 92371202MA3FJ7F47E | 浙江正泰居家科技有限公司 | -/Y23W45 | NEP-QP3001561 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
32 | LED球泡 | 流通领域 | 济南市莱芜区友全建材经营部 | 92371202MA3FJ7F47E | 浙江正泰居家科技有限公司 | -/202315 | NEP-QP3001061 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
33 | LED吸顶灯 | 流通领域 | 济南市莱芜区张宏厨具经营商店 | 92371202MA3FK57J9Y | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20230508/- | MX-B018A-AS | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
34 | LED吸顶灯 | 流通领域 | 济南市莱芜区张宏厨具经营商店 | 92371202MA3FK57J9Y | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20240625/- | MX-B024A-AS | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
35 | LED球泡 | 流通领域 | 济南市莱芜区张宏厨具经营商店 | 92371202MA3FK57J9Y | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20231017/- | MQ-A107 7W | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
36 | LED球泡 | 流通领域 | 济南市莱芜区张宏厨具经营商店 | 92371202MA3FK57J9Y | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20231117/- | MQ-A10551 5W | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
37 | LED球泡 | 流通领域 | 济南市天桥区华瑞元五金商行 | 92370105MA3LF0GEXF | 宁波公牛光电科技有限公司 | 202404/- | MQ-A11221 | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
38 | LED球泡 | 流通领域 | 济南市天桥区华瑞元五金商行 | 92370105MA3LF0GEXF | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20230513/- | MQ-C010C-BS | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
39 | LED球泡灯 | 流通领域 | 济南市天桥区华瑞元五金商行 | 92370105MA3LF0GEXF | 惠州雷士光电科技有限公司 | 202307/- | LED A65F | 雷士照明 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
40 | LED球泡 | 流通领域 | 济南市天桥区华瑞元五金商行 | 92370105MA3LF0GEXF | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20221111/- | MQ-C005C-BS | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
41 | LED光源模组 | 流通领域 | 济南市天桥区干永五金商店 | 92370105MA3D3DR40D | 中山市福比佳照明有限公司 | 2023-Ⅳ/- | LED光源模具 | 福比佳 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
42 | LED超薄透镜直发光平板灯 | 流通领域 | 济南市天桥区干永五金商店 | 92370105MA3D3DR40D | 泰力(安徽)电器股份有限公司 | 2024.Ⅰ/- | TLD-PM-36T/8 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
43 | LED光源模组 | 流通领域 | 济南市天桥区干永五金商店 | 92370105MA3D3DR40D | 中山市福比佳照明有限公司 | 2023.Ⅳ/- | LED光源模组 | 福比佳 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
44 | LED球泡 | 流通领域 | 济南市天桥区强盛五交化商店 | 92370105MA3LBMQQX0 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20190725/- | MQ-A107 | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
45 | LED球泡 | 流通领域 | 济南市天桥区强盛五交化商店 | 92370105MA3LBMQQX0 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20230730/- | MQ-A10341 | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
46 | LED球泡 | 流通领域 | 济南市天桥区强盛五交化商店 | 92370105MA3LBMQQX0 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20181209/- | MQ-A10551 | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
47 | LED球泡 | 流通领域 | 济南市天桥区强盛五交化商店 | 92370105MA3LBMQQX0 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20231031/- | MQ-A11221 | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
48 | LED灯具 | 流通领域 | 济南市天桥区泺鑫五金经营部 | 92370105MA3F6RJ70U | 山东锐创照明电器有限公司 | 2024Ⅱ/- | AY-CG04 | 澳宇阳光 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
49 | LED卧室吸顶灯 | 流通领域 | 济南市天桥区泺鑫五金经营部 | 92370105MA3F6RJ70U | 山东锐创照明电器有限公司 | 2022 Ⅳ/- | AY-CG02 | 澳宇阳光 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
50 | LED球泡 | 流通领域 | 济南市天桥区泺鑫五金经营部 | 92370105MA3F6RJ70U | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20211006/- | MQ-C005C-BS 5W | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
51 | LED球泡 | 流通领域 | 济南市天桥区泺鑫五金经营部 | 92370105MA3F6RJ70U | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20220509/- | MQ-A10341 3W | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
52 | LED球泡 | 流通领域 | 济南市天桥区泺鑫五金经营部 | 92370105MA3F6RJ70U | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20200728/- | MQ-A107 7W | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
53 | LED球泡 | 流通领域 | 济南市天桥区泺鑫五金经营部 | 92370105MA3F6RJ70U | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20201225/- | MQ-A10911 9W | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
54 | LED球泡-地球系列 | 流通领域 | 济南市友创电气科技有限公司 | 91371202057911542T | 广东家天下光环境智控有限公司中山分公司 | 202403/- | 15W | 德顿 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
55 | LED球泡 | 流通领域 | 济南市友创电气科技有限公司 | 91371202057911542T | 中山市小榄镇欧兰特照明电器厂 | 202403/- | OLT-YT-QB10 | 欧兰特 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
56 | LED替换光源 | 流通领域 | 济南市友创电气科技有限公司 | 91371202057911542T | 捷诺(中山)照明科技有限公司 | 202404/- | EM01-28 | 德顿 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
57 | LED球泡-地球系列 | 流通领域 | 济南市友创电气科技有限公司 | 91371202057911542T | 捷诺(中山)照明科技有限公司 | 202404/- | 5W | 德顿 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
58 | LED球泡 | 流通领域 | 济南伟豪装饰工程有限公司 | 91370124MA3N19AU2L | 广州领狮科技有限公司 | 202405/- | 15W | 领狮 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
59 | LED球泡 | 流通领域 | 济南伟豪装饰工程有限公司 | 91370124MA3N19AU2L | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20210328/- | MQ-C005C-BS | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
60 | LED球泡 | 流通领域 | 济南伟豪装饰工程有限公司 | 91370124MA3N19AU2L | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20201125/- | MQ-A107 | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
61 | LED节能球泡 | 流通领域 | 济阳县崔寨街道吉文五金经营部 | 92370125MA3MQR227B | 中山宝扇电器有限公司 | 2022.Ⅳ/- | AXJ-G01003-A9W | 奥克斯 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
62 | LED节能球泡 | 流通领域 | 济阳县崔寨街道吉文五金经营部 | 92370125MA3MQR227B | 中山众昊光电科技有限公司 | 2023.Ⅳ/- | AUXGYX0045 18W | 奥克斯 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
63 | 柱形灯 | 流通领域 | 济阳县崔寨镇多彩装饰材料门市部 | 92370125MA3LA23M0R | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20240129/- | MQ-C01C-BS | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
64 | 柱形灯 | 流通领域 | 济阳县崔寨镇多彩装饰材料门市部 | 92370125MA3LA23M0R | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20240220/- | MQ-C015C-BS | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
65 | 柱形灯 | 流通领域 | 济阳县崔寨镇多彩装饰材料门市部 | 92370125MA3LA23M0R | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20240415/- | MQ-C020C-BS | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
66 | LED柱形灯泡 | 流通领域 | 济阳县崔寨镇洪盛五金商行 | 92370125MA3LGQAH21 | 宁波拳王电器有限公司 | 202112/- | QJ0105-1 | 拳王照明 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
67 | LED柱形灯泡 | 流通领域 | 济阳县崔寨镇洪盛五金商行 | 92370125MA3LGQAH21 | 广东拳王科技有限公司 | -/2024B002510 | QW-28W.RR.E27 | 拳王照明 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
68 | LED柱形灯泡 | 流通领域 | 济阳县崔寨镇洪盛五金商行 | 92370125MA3LGQAH21 | 广东拳王科技有限公司 | -/2023BBR | QW-9W.RL-E27 | 拳王照明 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
69 | LED球泡灯 | 流通领域 | 莱芜市钢城区光金电力器材经营部 | 92371203MA3DPKNA3N | 中山市古镇双普灯饰电器厂 | 202304/- | 28W | 明普照明 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
70 | LED球泡灯 | 流通领域 | 莱芜市钢城区光金电力器材经营部 | 92371203MA3DPKNA3N | 中山市古镇双普灯饰电器厂 | 202305/- | 18W | 明普照明 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
71 | LED球泡灯 | 流通领域 | 莱芜市钢城区光金电力器材经营部 | 92371203MA3DPKNA3N | 中山市古镇双普灯饰电器厂 | 202401/- | 48W | 明普照明 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
72 | LED灯贴 | 流通领域 | 莱芜市钢城区永忠五金批发部 | 92371203MA3CU42354 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20230726/- | MD-A024B-AS | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
73 | LED灯贴 | 流通领域 | 莱芜市钢城区永忠五金批发部 | 92371203MA3CU42354 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20230809/- | MD-A012B-AS | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
74 | LED灯贴 | 流通领域 | 莱芜市钢城区永忠五金批发部 | 92371203MA3CU42354 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20210916/- | MD-A018B-AS | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
75 | LED光头强蜡烛泡 | 流通领域 | 莱芜市莱城区素庆五金建材经营部 | 92371202MA3FJ3366C | 木林森股份有限公司 | -/668180418 | 8W | 木林森照明 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
76 | 名匠LED球泡 | 流通领域 | 莱芜市莱城区素庆五金建材经营部 | 92371202MA3FJ3366C | 佛山市幸福之田照明有限公司 | 2024.Ⅱ/- | FT-ZXQ220-10105 | 福田 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
77 | LED球泡 | 流通领域 | 莱芜市莱城区素庆五金建材经营部 | 92371202MA3FJ3366C | 广东福田电器有限公司 | 2023Ⅳ/- | FT-ZXQ220-05 | 福田 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
78 | LED球泡 | 流通领域 | 历城区五光灯具经营部 | 92370112MA3CTDT87G | 深圳创维照明电器有限公司 | 2022/Ⅱ/- | CGQ-1202(CW) | 创维 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
79 | LED球泡 | 流通领域 | 历城区五光灯具经营部 | 92370112MA3CTDT87G | 欧普照明电器(中山)有限公司 | 2020.10.25/- | LED-BPZ220/9-E27-18 | 欧普照明 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
80 | LED球泡 | 流通领域 | 历城区五光灯具经营部 | 92370112MA3CTDT87G | 欧普照明电器(中山)有限公司 | 2023.03.11/- | LED-BPZ220/20-E27-2 | 欧普照明 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
81 | LED球泡 | 流通领域 | 马云志 | 92370128MA3L8C2HXX | 广东正企光电实业有限公司 | 2024-Ⅱ/- | ZQ-QP-05S | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
82 | LED球泡 | 流通领域 | 马云志 | 92370128MA3L8C2HXX | 广东正企光电实业有限公司 | 2024.Ⅳ/- | ZQ-QP-13S | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
83 | 启明星柱泡灯 | 流通领域 | 南山区万宇五金店 | 92370128MA3RCBPNXY | 安徽亮亮电子科技有限公司 | 202311/- | HL-T70-401-018 | 亮亮照明 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
84 | 启明星球泡灯 | 流通领域 | 南山区万宇五金店 | 92370128MA3RCBPNXY | 安徽亮亮电子科技有限公司 | 202406/- | HL-A60-401-010 | 亮亮照明 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
85 | 无影灯 | 流通领域 | 南山区万宇五金店 | 92370128MA3RCBPNXY | 广东省中山市小气壹佰光电科技有限公司 | 2023.Ⅳ/- | 8W | 小气壹佰 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
86 | LED球泡 | 流通领域 | 平阴县宏桥建材商行 | 92370124MA3L8QJR8W | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20230730/- | MQ-A10341 3W | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
87 | LED柱泡灯 | 流通领域 | 平阴县宏桥建材商行 | 92370124MA3L8QJR8W | 中山市视匠科技有限公司 | 202306/- | QK60-10W E27 | 视贝 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
88 | LED柱形灯 | 流通领域 | 平阴县宏桥建材商行 | 92370124MA3L8QJR8W | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20231004/- | MQ-C005C-BS | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
89 | LED球泡 | 流通领域 | 平阴县腾达电器商店 | 92370124MA3LFU8B6B | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20190614/- | MQ-A10911 9W | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
90 | LED球泡 | 流通领域 | 平阴县腾达电器商店 | 92370124MA3LFU8B6B | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20240225/- | MQ-A10341 3W | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
91 | LED球泡 | 流通领域 | 平阴县腾达电器商店 | 92370124MA3LFU8B6B | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20221110/- | MQ-C005C-BS 5W | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
92 | LED灯 | 流通领域 | 山东钢城万钧经贸有限公司 | 91371203580413767B | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20190530/- | MQ-A107 7W 6500K E27 | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
93 | LED灯 | 流通领域 | 山东钢城万钧经贸有限公司 | 91371203580413767B | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20200721/- | MQ-A10551 5W 6500K E27 | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
94 | LED灯 | 流通领域 | 山东钢城万钧经贸有限公司 | 91371203580413767B | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20210705/- | MQ-A10341 3W 6500K E27 | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
95 | LED球泡 | 流通领域 | 商河县公海五交化批发部 | 92370126MA3LBY928H | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20230606/- | MQ-A107 | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
96 | LED球泡 | 流通领域 | 商河县公海五交化批发部 | 92370126MA3LBY928H | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20231219/- | MQ-A10551 | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
97 | LED球泡 | 流通领域 | 商河县公海五交化批发部 | 92370126MA3LBY928H | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20190702/- | MQ-A10341 | 公牛 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
98 | LED球泡 | 流通领域 | 商河县金国五金总汇 | 92370126MA3LANR780 | 广东省中山市同四方灯饰厂 | 2024.Ⅰ/- | TST-QP-T50 5W | 同四方 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
99 | LED灯泡 | 流通领域 | 商河县金国五金总汇 | 92370126MA3LANR780 | 深圳市威诺华科技开发有限公司 | 2021.D/- | 7W WEC-IDP05 | 威诺华 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
100 | LED球泡 | 流通领域 | 商河县金国五金总汇 | 92370126MA3LANR780 | 广东省中山市同四方灯饰厂 | 2023.Ⅳ/- | TSF-QP-T60 10W | 同四方 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
101 | LED球泡 | 流通领域 | 商河县巨龙五金门市部 | 92370126MA3LB0B952 | 中山市古镇惜春照明电器厂 | 2023.Ⅲ/- | 5W | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
102 | LED球泡 | 流通领域 | 商河县巨龙五金门市部 | 92370126MA3LB0B952 | 中山市古镇惜春照明电器厂 | 2023.Ⅱ/- | 13W | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
103 | LED光源模组 | 流通领域 | 商河县巨龙五金门市部 | 92370126MA3LB0B952 | 中山市万晶照明科技有限公司 | 未标注/- | 24W | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
104 | LED光源模组 | 流通领域 | 商河县巨龙五金门市部 | 92370126MA3LB0B952 | 中山市万晶照明科技有限公司 | 未标注/- | 18W | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
105 | LED灯泡 | 流通领域 | 商河县全盛五金店 | 92370126MAC30YPB3H | 深圳市威诺华照明电器有限公司 | 未标注/- | WE-DP02-15W | 威诺华 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
106 | LED灯泡 | 流通领域 | 商河县全盛五金店 | 92370126MAC30YPB3H | 深圳市威诺华照明电器有限公司 | 未标注/- | WE-DP02-10W | 威诺华 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
