智通财经APP获悉,根据2025年4月10日披露数据,赤峰黄金(06693)、十月稻田(09676)、锅圈(02517)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.78%、2.52%、1.85%;京城机电股份(00187)、中粮家佳康(01610)、南方恒生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.91%、-1.22%、-1.16%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恒生中国企业(02828)、十月稻田(09676)、德康农牧(02419)港股通持股占比增加值最大,分别增加9.99%、6.50%、3.67%;京城机电股份(00187)、速腾聚创(02498)、九毛九(09922)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.23%、-3.64%、-2.52%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赤峰黄金(06693) | +2.78% | 9.86% |
十月稻田(09676) | +2.52% | 25.38% |
锅圈(02517) | +1.85% | 8.73% |
中国联塑(02128) | +0.80% | 8.21% |
潍柴动力(02338) | +0.69% | 18.62% |
亚盛医药-B(06855) | +0.68% | 44.34% |
中联重科(01157) | +0.67% | 28.35% |
德康农牧(02419) | +0.60% | 8.40% |
恒生中国企业(02828) | +0.59% | 19.25% |
昊天国际建投(01341) | +0.56% | 11.65% |
新奥能源(02688) | +0.54% | 8.47% |
美的集团(00300) | +0.47% | 12.52% |
赣锋锂业(01772) | +0.46% | 32.99% |
创维集团(00751) | +0.46% | 8.63% |
北京汽车(01958) | +0.45% | 18.57% |
江西铜业股份(00358) | +0.45% | 20.23% |
深圳高速公路股份(00548) | +0.44% | 35.40% |
新华保险(01336) | +0.44% | 54.49% |
保利物业(06049) | +0.43% | 49.67% |
金蝶国际(00268) | +0.43% | 25.64% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | -2.91% | 42.69% |
中粮家佳康(01610) | -1.22% | 34.12% |
南方恒生科技(03033) | -1.16% | 59.59% |
宜搜科技(02550) | -1.00% | 39.47% |
锦欣生殖(01951) | -0.96% | 44.51% |
长飞光纤光缆(06869) | -0.96% | 21.18% |
浙江世宝(01057) | -0.96% | 44.46% |
耐世特(01316) | -0.88% | 11.23% |
泰格医药(03347) | -0.86% | 60.19% |
昭衍新药(06127) | -0.84% | 42.40% |
汽车街(02443) | -0.84% | 12.71% |
知行科技(01274) | -0.76% | 16.62% |
龙蟠科技(02465) | -0.73% | 35.14% |
医渡科技(02158) | -0.72% | 19.95% |
中远海能(01138) | -0.63% | 55.15% |
伟仕佳杰(00856) | -0.61% | 8.54% |
亿华通(02402) | -0.61% | 10.64% |
荣昌生物(09995) | -0.61% | 39.09% |
东方电气(01072) | -0.60% | 29.92% |
凯盛新能(01108) | -0.55% | 67.11% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恒生中国企业(02828) | +9.99% | 19.25% |
十月稻田(09676) | +6.50% | 25.38% |
德康农牧(02419) | +3.67% | 8.40% |
盈富基金(02800) | +3.16% | 10.30% |
中航科工(02357) | +2.54% | 17.89% |
中远海控(01919) | +2.48% | 29.48% |
新华保险(01336) | +1.83% | 54.49% |
亚盛医药-B(06855) | +1.78% | 44.34% |
绿色动力环保(01330) | +1.75% | 65.71% |
海尔智家(06690) | +1.63% | 14.65% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | -5.23% | 42.69% |
速腾聚创(02498) | -3.64% | 32.43% |
九毛九(09922) | -2.52% | 21.06% |
知行科技(01274) | -2.08% | 16.62% |
金山云(03896) | -1.97% | 23.82% |
长飞光纤光缆(06869) | -1.60% | 21.18% |
医渡科技(02158) | -1.46% | 19.95% |
京基金融国际(01468) | -1.43% | 64.04% |
微盟集团(02013) | -1.40% | 27.39% |
汇量科技(01860) | -1.29% | 21.63% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恒生中国企业(02828) | +18.73% | 19.25% |
盈富基金(02800) | +9.67% | 10.30% |
国泰君安(02611) | +8.12% | 33.66% |
山东黄金(01787) | +8.00% | 48.57% |
毛戈平(01318) | +7.97% | 12.74% |
十月稻田(09676) | +7.67% | 25.38% |
德康农牧(02419) | +6.67% | 8.40% |
中化化肥(00297) | +5.70% | 21.61% |
新天绿色能源(00956) | +5.62% | 65.95% |
浙江世宝(01057) | +5.42% | 44.46% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
启明医疗-B(02500) | -10.99% | 16.68% |
京基金融国际(01468) | -5.79% | 64.04% |
马可数字科技(01942) | -5.49% | 55.03% |
新特能源(01799) | -4.63% | 45.12% |
微盟集团(02013) | -4.42% | 27.39% |
宜明昂科-B(01541) | -4.37% | 16.84% |
创梦天地(01119) | -4.08% | 20.86% |
京城机电股份(00187) | -3.72% | 42.69% |
科济药业-B(02171) | -3.53% | 27.34% |
宇华教育(06169) | -3.45% | 14.17% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.