| Company | Symbol | Yield(%) | Amount |
| Accenture Cl A | ACN | 2.1 | 1.48 |
| AT&T | T | 4.2 | 0.2775 |
| AT&T 5% Pfd. A | TpA | 6.3 | 0.3125 |
| AT&T Pfd. Series C | TpC | 6.3 | 0.29688 |
| Brookfield Real Assets | RA | 11.4 | 0.118 |
| City Office REIT | CIO | 8.6 | 0.10 |
| City Office REIT Pfd A | CIOpA | 9.4 | 0.41406 |
| Darden Restaurants | DRI | 3.0 | 1.40 |
| DigitalBridge Pfd. H | DBRGpH | 8.1 | 0.44531 |
| DigitalBridge Pfd. I | DBRGpI | 8.2 | 0.44688 |
| DigitalBridge Pfd. J | DBRGpJ | 8.2 | 0.44531 |
| Eagle Point 7.75% Pfd. B | EICB | 7.8 | 0.16146 |
| Eagle Point 8.125% Pfd. A | EIIA | 8.2 | 0.16927 |
| Eagle Point Credit | ECC | 23.0 | 0.14 |
| Eagle Point Credit Pfd C | ECCC | 7.3 | 0.13542 |
| Eagle Point Credit Pfd D | ECCpD | 9.1 | 0.14063 |
| Eagle Point Credit Pfd. F | ECCF | 0.0 | 0.16667 |
| Eagle Point Incm Pfd. A | EICA | 5.2 | 0.10417 |
| Eagle Point Incm Pfd. C | EICC | 8.0 | 0.16667 |
| Eagle Point Income | EIC | 17.3 | 0.20 |
| FAT Brands 8.25% Pfd. B | FATBP | 29.9 | 0.17188 |
| General Mills | GIS | 4.2 | 0.60 |
| Ingles Markets Cl A | IMKTA | 1.1 | 0.165 |
| Intuit | INTU | 0.8 | 1.04 |
| Johnson Outdoors Cl A | JOUT | 5.8 | 0.33 |
| Lazard Global TR Fund | LGI | 13.0 | 0.14646 |
| Lincoln National | LNC | 6.3 | 0.45 |
| Omega Flex | OFLX | 4.3 | 0.34 |
| Oracle | ORCL | 1.6 | 0.50 |
| PGIM Gl Hi Yield Fd | GHY | 10.9 | 0.105 |
| PGIM High Yield Bd Fd | ISD | 9.9 | 0.105 |
| PGIM Short Dur HY Opps | SDHY | 8.4 | 0.108 |
| Salesforce | CRM | 0.7 | 0.416 |
| Smithfield Foods | SFD | 5.3 | 0.25 |
| TIM ADR | TIMB | 6.3 | 0.7367 |
| Toronto-Dominion Bank | TD | 5.3 | 0.73105 |
| Trinseo | TSE | 1.4 | 0.01 |
| UDR | UDR | 4.5 | 0.43 |
| Verizon Communications | VZ | 6.4 | 0.6775 |
| ZTO Express (Cayman) ADR | ZTO | 4.1 | 0.35 |
| Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
April 08, 2025 15:44 ET (19:44 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.