| GAINERS | |||||
| COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
| ------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
| Conifex Timber | CFF | 0.35 | 0.07 | 22.81 | 11,000 |
| Bri-Chem | BRY | 0.32 | 0.05 | 18.52 | 1,000 |
| Fortune Minerals | FT | 0.065 | 0.01 | 18.18 | 1,313,165 |
| Canopy Growth | WEED | 1.67 | 0.26 | 18.09 | 1,588,583 |
| Talisker Resources | TSK | 0.6 | 0.09 | 17.65 | 314,189 |
| Prairie Provident Rscs | PPR | 0.035 | 0.01 | 16.67 | 6,000 |
| Excellon Resources | EXN | 0.16 | 0.02 | 14.29 | 456,648 |
| Thinkific Labs | THNC | 2.87 | 0.34 | 13.44 | 19,333 |
| Gunnison Copper | GCU | 0.3 | 0.04 | 13.21 | 623,363 |
| Euro Sun Mining | ESM | 0.09 | 0.01 | 12.50 | 1,976,000 |
| LOSERS | |||||
| COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
| ------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
| Invesque | IVQ | 0.135 | -0.05 | -25.00 | 53,674 |
| FLINT | FLNT | 0.02 | -0.01 | -20.00 | 8,000 |
| Postmedia Ntwk Cda B | PNC.B | 0.8 | -0.12 | -13.04 | 1,367 |
| Amer Hotel Incm Prop REIT HOT.UT | 0.55 | -0.08 | -12.70 | 39,780 | |
| Black Iron | BKI | 0.085 | -0.01 | -10.53 | 130,000 |
| VIQ Solutions | VQS | 0.17 | -0.02 | -10.53 | 136,747 |
| Caldwell Partners Intl | CWL | 0.73 | -0.07 | -8.75 | 32,800 |
| DynaCERT | DYA | 0.165 | -0.02 | -8.33 | 161,210 |
| Charlotte's Web Holdings | CWEB | 0.12 | -0.01 | -7.69 | 1,214 |
| NVIDIA CDR | NVDA | 24.05 | -1.85 | -7.14 | 677,106 |
| Only includes stocks with at least 1,000 shares traded today. | |||||
| Data are delayed at least 15 minutes. | |||||
| Source: Dow Jones Market Data |
(END) Dow Jones Newswires
April 16, 2025 12:31 ET (16:31 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.