| Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
| Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
| USD/JPY Japan | 142.32-33 | 142.44-45 | -0.08 | 142.49 | 142.21 | -9.47 |
| EUR/USD Euro | 1.1375-78 | 1.1365-68 | +0.09 | 1.1388 | 1.1364 | +9.86 |
| GBP/USD U.K. | 1.3269-71 | 1.3265-67 | +0.03 | 1.3284 | 1.3253 | +6.04 |
| USD/CHF Switzerland | 0.8182-86 | 0.8193-97 | -0.13 | 0.8200 | 0.8174 | -9.81 |
| USD/CAD Canada | 1.3862-67 | 1.3834-39 | +0.20 | 1.3868 | 1.3834 | -3.62 |
| AUD/USD Australia | 0.6378-82 | 0.6390-94 | -0.19 | 0.6396 | 0.6366 | +3.10 |
| NZD/USD New Zealand | 0.5935-41 | 0.5971-77 | -0.60 | 0.5975 | 0.5928 | +6.15 |
| Euro Rates | ||||||
| EUR/JPY Japan | 161.89-94 | 161.88-93 | +0.01 | 162.16 | 161.75 | -0.53 |
| EUR/GBP U.K. | 0.8572-75 | 0.8566-69 | +0.07 | 0.8580 | 0.8562 | +3.60 |
| EUR/CHF Switzerland | 0.9309-12 | 0.9314-17 | -0.05 | 0.9321 | 0.9301 | -0.94 |
| EUR/CAD Canada | 1.5761-71 | 1.5715-25 | +0.29 | 1.5768 | 1.5719 | +5.88 |
| EUR/AUD Australia | 1.7821-31 | 1.7776-86 | +0.25 | 1.7869 | 1.7782 | +6.54 |
| EUR/DKK Denmark | 7.4661-68 | 7.4663-70 | 0.00 | 7.4671 | 7.4655 | +0.12 |
| EUR/NOK Norway | 11.9088-138 | 11.9038-88 | +0.04 | 11.9158 | 11.8921 | +1.06 |
| EUR/SEK Sweden | 10.9304-404 | 10.9334-434 | -0.03 | 10.9568 | 10.9256 | -4.59 |
| EUR/CZK Czech Rep. | 25.041-71 | 25.042-72 | 0.00 | 25.066 | 25.033 | -0.61 |
| EUR/HUF Hungary | 407.79-8.19 | 408.08-48 | -0.07 | 408.35 | 407.74 | -0.85 |
| EUR/PLN Poland | 4.2736-832 | 4.2727-823 | +0.02 | 4.2843 | 4.2756 | -0.02 |
| Yen Rates | ||||||
| AUD/JPY Australia | 90.81-85 | 91.01-05 | -0.22 | 91.06 | 90.60 | -6.64 |
| GBP/JPY U.K. | 188.83-89 | 188.91-97 | -0.04 | 189.17 | 188.73 | -4.00 |
| CAD/JPY Canada | 102.64-68 | 102.92-97 | -0.28 | 102.97 | 102.62 | -6.07 |
| NZD/JPY New Zealand | 85.00-04 | 85.05-14 | -0.09 | 85.16 | 84.36 | -3.32 |
| Other Dollar Rates | ||||||
| USD/CZK Czech Rep. | 22.005-55 | 22.019-69 | -0.06 | 22.050 | 22.002 | -9.52 |
| USD/HUF Hungary | 358.51-91 | 358.82-09 | -0.09 | 359.41 | 358.11 | -9.75 |
| USD/DKK Denmark | 6.5641-51 | 6.5679-89 | -0.06 | 6.5713 | 6.5577 | -8.86 |
| USD/NOK Norway | 10.4708-68 | 10.4719-79 | -0.01 | 10.4782 | 10.4511 | -7.99 |
| USD/PLN Poland | 3.7569-644 | 3.7591-666 | -0.06 | 3.7674 | 3.7574 | -8.99 |
| USD/SEK Sweden | 9.6111-201 | 9.6204-94 | -0.10 | 9.6311 | 9.6068 -13.13 | |
| USD/ZAR S. Africa | 18.7891-8191 | 18.7932-8232 | -0.02 | 18.8484 | 18.7896 | -0.35 |
| USD/CNY China | 7.2963-83 | 7.2990-3010 | -0.04 | 7.3030 | 7.2873 | -0.01 |
| USD/HKD Hong Kong | 7.7626-27 | 7.7640-41 | -0.02 | 7.7644 | 7.7625 | -0.08 |
| USD/MYR Malaysia | 4.4050-100 | 4.4050-100 | 0.00 | 4.4095 | 4.4045 | -1.43 |
| USD/INR India | 85.427-00 | 85.377-78 | +0.06 | 85.430 | 85.378 | -0.18 |
| USD/IDR Indonesia | 16856-70 | 16856-70 | 0.00 | 16863 | 16863 | +3.66 |
| USD/PHP Philippines | 56.722-42 | 56.722-42 | 0.00 | 56.732 | 56.732 | -2.33 |
| USD/SGD Singapore | 1.3117-27 | 1.3109-19 | +0.06 | 1.3135 | 1.3100 | -3.89 |
| USD/KRW S. Korea | 1420.25-2.25 | 1417.40-9.40 | +0.20 | 1422.80 | 1418.39 | -3.86 |
| USD/TWD Taiwan | 32.592-622 | 32.509-39 | +0.26 | 32.613 | 32.489 | -0.60 |
| USD/THB Thailand | 33.350-70 | 33.340-60 | +0.03 | 33.400 | 32.990 | -2.83 |
| USD/VND Vietnam | 25898-901 | 25869-72 | +0.12 | 25943 | 25870 | +1.63 |
| USD/BRL Brazil | 5.8085-115 | 5.8062-92 | +0.04 | 5.8100 | 5.8073 | -6.05 |
| USD/MXN Mexico | 19.7031-331 | 19.6921-7221 | +0.06 | 19.7190 | 19.6900 | -5.33 |
| USD/ARS Argentina | 1137.6651-8.2753 1137.7649-8.3756 | -0.01 1139.2708 1137.3706 +10.38 | ||||
| Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
April 18, 2025 00:50 ET (04:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.