智通财经APP获悉,2025年4月25日当天,小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为33.11 亿元、30.61 亿元、30.50 亿元;腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-W(09988) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为23.39 亿元、18.00 亿元、17.33 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
小米集团-W(01810) | 33.11 亿元 | -2439.99 万元 |
阿里巴巴-W(09988) | 30.61 亿元 | -7.22 亿元 |
腾讯控股(00700) | 30.50 亿元 | -9.12 亿元 |
中芯国际(00981) | 19.46 亿元 | -8433.89 万元 |
美团-W(03690) | 18.42 亿元 | +4.68 亿元 |
融创中国(01918) | 15.76 亿元 | +1.66 亿元 |
泡泡玛特(09992) | 13.14 亿元 | -1.46 亿元 |
华虹半导体(01347) | 9.61 亿元 | +6183.20 万元 |
中国移动(00941) | 9.35 亿元 | -3425.01 万元 |
赤峰黄金(06693) | 9.23 亿元 | +2219.03 万元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 23.39 亿元 | -5.77 亿元 |
小米集团-W(01810) | 18.00 亿元 | -1.47 亿元 |
阿里巴巴-W(09988) | 17.33 亿元 | -1.73 亿元 |
中芯国际(00981) | 14.79 亿元 | -4.16 亿元 |
美团-W(03690) | 13.88 亿元 | +2.77 亿元 |
中国移动(00941) | 10.59 亿元 | -4.75 亿元 |
泡泡玛特(09992) | 9.76 亿元 | -5.06 亿元 |
融创中国(01918) | 8.83 亿元 | +352.43 万元 |
华虹半导体(01347) | 8.38 亿元 | -2.42 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 7.76 亿元 | -2.81 亿元 |
更多港股重磅资讯,下载智通财经app
更多港股及海外理财资讯,请点击www.zhitongcaijing.com(搜索“智通财经”);欲加入智通港股投资群,请加智通客服微信(ztcjkf)
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.