Latest | Change | %Change | %12/31 | |||
New York | DJ Indus | 33910.85 | -391.76 | -1.14 | +2.30 | Close |
Nasdaq | 11095.11 | 15.96 | 0.14 | +6.01 | Close | |
NYSE Comp | 15883.56 | -34.81 | -0.22 | +4.61 | Close | |
S&P 500 | 3990.97 | -8.12 | -0.20 | +3.95 | Close | |
Russell 2000 | 1884.29 | -2.75 | -0.15 | +6.99 | Close | |
DJ TSM | 40221.60 | -61.16 | -0.15 | +4.42 | Close | |
Toronto | S&P/TSX | 20457.46 | 67.13 | 0.33 | +5.53 | Close |
London | FTSE 100 | 7851.03 | -9.04 | -0.12 | +5.36 | Close |
FTSE 250 | 19948.04 | -134.29 | -0.67 | +5.81 | Close | |
Frankfurt | Xetra DAX | 15187.07 | 53.03 | 0.35 | +9.07 | Close |
Paris | CAC40 | 7077.16 | 33.85 | 0.48 | +9.32 | Close |
Tokyo | Nikkei Stock | 26714.02 | 575.34 | 2.20 | +2.37 | Intraday |
Nikkei 300 | 405.12 | 5.96 | 1.49 | +2.07 | Intraday | |
Hong Kong | Hang Seng | 21549.04 | -28.60 | -0.13 | +8.94 | Intraday |
Sydney | S&P/ASX 200 | 7384.00 | -2.30 | -0.03 | +4.91 | Intraday |
All Ord | 7600.30 | 2.70 | 0.04 | +5.24 | Intraday | |
Europe | STOXX 600 | 456.46 | 1.83 | 0.40 | +7.43 | Close |
STOXX 50 | 3912.41 | 20.96 | 0.54 | +7.14 | Close | |
EuroSTOXX50 | 4174.33 | 17.33 | 0.42 | +10.04 | Close | |
Amsterdam | AEX | 748.81 | 0.46 | 0.06 | +8.68 | Close |
Athens | ASE | 987.01 | 5.75 | 0.59 | +6.15 | Close |
Brussels | BEL-20 | 3954.16 | 2.37 | 0.06 | +6.84 | Close |
Copenhagen | OMXC20 | 1880.59 | 1.54 | 0.08 | +2.47 | Close |
Dublin | ISEQ | 7835.21 | 9.42 | 0.12 | +10.22 | Close |
Helsinki | OMX Helsinki | 11169.34 | -98.95 | -0.88 | +3.35 | Close |
Istanbul | IMKB-100 | 5315.03 | 107.36 | 2.06 | -3.52 | Close |
Jo-burg | All Share | 79385.11 | 217.31 | 0.27 | +8.67 | Close |
Lisbon | PSI General | 4555.55 | -20.98 | -0.46 | +3.06 | Close |
Madrid | IBEX 35 | 8890.40 | 19.30 | 0.22 | +8.04 | Close |
Milan | FTSE MIB | 25981.19 | 79.86 | 0.31 | +9.59 | Close |
FTSE Italia | 28133.21 | 90.66 | 0.32 | +9.38 | Close | |
Oslo | OBX Stock | 1090.74 | 9.44 | 0.87 | +0.07 | Close |
All-Share | 1361.73 | 12.91 | 0.96 | -0.07 | Close | |
Prague | PX | 1271.37 | -6.15 | -0.48 | +5.79 | Close |
Vienna | ATX | 3294.72 | -4.85 | -0.15 | +5.38 | Close |
Zurich | Swiss Mkt | 11401.99 | -34.00 | -0.30 | +6.27 | Close |
Bangkok | SET | 1681.89 | 0.85 | 0.05 | +0.79 | Intraday |
Mumbai | S&P BSE Sensex | 60835.63 | 179.91 | 0.30 | -0.01 | Intraday |
Jakarta | Composite | 6736.56 | -30.78 | -0.45 | -1.66 | Intraday |
Kuala L | Composite | 1493.23 | -6.15 | -0.41 | -0.15 | Intraday |
Manila | PSE | 7035.91 | 21.87 | 0.31 | +7.15 | Intraday |
Seoul | Kospi | 2360.07 | -19.32 | -0.81 | +5.53 | Intraday |
Shanghai | Composite | 3223.62 | -0.63 | -0.02 | +4.35 | Intraday |
A Share | 3379.06 | -0.65 | -0.02 | +4.35 | Intraday | |
B Share | 292.77 | 0.09 | 0.03 | +3.83 | Intraday | |
Shenzhen | A Share | 2194.18 | 3.30 | 0.15 | +6.17 | Intraday |
B Share | 1201.23 | 3.04 | 0.25 | +3.79 | Intraday | |
Singapore | Straits T | 3294.70 | 14.19 | 0.43 | +1.33 | Intraday |
Taipei | Weighted | 14932.93 | 5.92 | 0.04 | +5.62 | Close |
Wellington | S&P/NZX 50 | 11920.41 | 39.41 | 0.33 | +3.90 | Intraday |
Buenos A | S&P MERVAL | 260750.04 | 10194.01 | 4.07 | +29.03 | Close |
Mexico C | S&P/BMV IPC | 53128.97 | -502.92 | -0.94 | +9.63 | Close |
Santiago | S&P IPSA | 3120.84 | 12.06 | 0.39 | -1.63 | Close |
Sao Paulo | BOVESPA | 111439.12 | 2226.46 | 2.04 | +1.55 | Close |
Data are delayed per exchange requirements, | ||||||
except the Dow Jones Industrial Average | ||||||
and the Dow Jones Total Stock Market. | ||||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
January 17, 2023 23:25 ET (04:25 GMT)
Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。