Latest | Change | %Change | %12/31 | |||
New York | DJ Indus | 33743.84 | 9.88 | 0.03 | +1.80 | Close |
Nasdaq | 11313.36 | -20.91 | -0.18 | +8.09 | Close | |
NYSE Comp | 15889.27 | 21.05 | 0.13 | +4.64 | Close | |
S&P 500 | 4016.22 | -0.73 | -0.02 | +4.60 | Close | |
Russell 2000 | 1890.32 | 4.71 | 0.25 | +7.33 | Close | |
DJ TSM | 40483.47 | 4.40 | 0.01 | +5.10 | Close | |
Toronto | S&P/TSX | 20599.60 | -29.95 | -0.15 | +6.27 | Close |
London | FTSE 100 | 7744.87 | -12.49 | -0.16 | +3.93 | Close |
FTSE 250 | 19804.04 | -51.27 | -0.26 | +5.04 | Close | |
Frankfurt | Xetra DAX | 15081.64 | -11.47 | -0.08 | +8.32 | Close |
Paris | CAC40 | 7043.88 | -6.60 | -0.09 | +8.81 | Close |
Tokyo | Nikkei Stock | 27395.01 | 95.82 | 0.35 | +4.98 | Close |
Nikkei 300 | 415.94 | 1.66 | 0.40 | +4.80 | Close | |
Hong Kong | Hang Seng | 22044.65 | 393.67 | 1.82 | +11.44 | Close |
Sydney | S&P/ASX 200 | 7468.30 | -22.10 | -0.30 | +6.10 | Close |
All Ord | 7688.00 | -22.50 | -0.29 | +6.46 | Close | |
Europe | STOXX 600 | 452.07 | -1.31 | -0.29 | +6.40 | Close |
STOXX 50 | 3860.98 | -3.59 | -0.09 | +5.73 | Close | |
EuroSTOXX50 | 4148.11 | -4.91 | -0.12 | +9.34 | Close | |
Amsterdam | AEX | 741.34 | -5.06 | -0.68 | +7.59 | Close |
Athens | ASE | 993.86 | -0.05 | -0.01 | +6.89 | Close |
Brussels | BEL-20 | 3855.70 | -26.95 | -0.69 | +4.18 | Close |
Copenhagen | OMXC20 | 1827.74 | -31.37 | -1.69 | -0.41 | Close |
Dublin | ISEQ | 7930.70 | 10.48 | 0.13 | +11.56 | Close |
Helsinki | OMX Helsinki | 11139.29 | -77.93 | -0.69 | +3.07 | Close |
Istanbul | IMKB-100 | 5297.77 | -68.75 | -1.28 | -3.84 | Close |
Jo-burg | All Share | 79725.46 | -311.55 | -0.39 | +9.14 | Close |
Lisbon | PSI General | 4473.33 | -8.45 | -0.19 | +1.20 | Close |
Madrid | IBEX 35 | 8957.50 | -9.60 | -0.11 | +8.85 | Close |
Milan | FTSE MIB | 25875.30 | -9.01 | -0.03 | +9.15 | Close |
FTSE Italia | 28061.42 | -17.50 | -0.06 | +9.10 | Close | |
Oslo | OBX Stock | 1075.53 | -9.06 | -0.84 | -1.33 | Close |
All-Share | 1341.46 | -17.28 | -1.27 | -1.56 | Close | |
Prague | PX | 1302.99 | 9.25 | 0.71 | +8.43 | Close |
Vienna | ATX | 3331.09 | 2.01 | 0.06 | +6.55 | Close |
Zurich | Swiss Mkt | 11404.77 | -1.52 | -0.01 | +6.29 | Close |
Bangkok | SET | 1682.11 | -0.83 | -0.05 | +0.81 | Close |
Mumbai | S&P BSE Sensex | 60205.06 | -773.69 | -1.27 | -1.04 | Close |
Jakarta | Composite | 6829.93 | -30.92 | -0.45 | -0.30 | Close |
Kuala L | Composite | 1499.45 | -0.88 | -0.06 | +0.27 | Close |
Manila | PSE | 7081.36 | 39.86 | 0.57 | +7.84 | Close |
Seoul | Kospi | 2428.57 | 33.31 | 1.39 | +8.59 | Close |
Shanghai | Composite | 3264.81 | 24.53 | 0.76 | +5.68 | Close |
A Share | 3422.19 | 25.73 | 0.76 | +5.68 | Close | |
B Share | 300.19 | 2.14 | 0.72 | +6.46 | Close | |
Shenzhen | A Share | 2223.87 | 14.34 | 0.65 | +7.61 | Close |
B Share | 1221.78 | 10.72 | 0.89 | +5.57 | Close | |
Singapore | Straits T | 3352.77 | 59.06 | 1.79 | +3.12 | Close |
Taipei | Weighted | 14932.93 | 5.92 | 0.04 | +5.62 | Close |
Wellington | S&P/NZX 50 | 11993.01 | -1.50 | -0.01 | +4.53 | Intraday |
Buenos A | S&P MERVAL | 260073.57 | 7965.71 | 3.16 | +28.70 | Close |
Mexico C | S&P/BMV IPC | 54871.36 | 0.86 | 0.00 | +13.22 | Close |
Santiago | S&P IPSA | 3168.79 | 1.43 | 0.05 | -0.12 | Close |
Sao Paulo | BOVESPA | 114270.07 | 1241.92 | 1.10 | +4.13 | Close |
Data are delayed per exchange requirements, | ||||||
except the Dow Jones Industrial Average | ||||||
and the Dow Jones Total Stock Market. | ||||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
January 25, 2023 18:25 ET (23:25 GMT)
Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。