Latest | Change | %Change | %12/31 | |||
New York | DJ Indus | 33743.84 | 9.88 | 0.03 | +1.80 | Close |
Nasdaq | 11313.36 | -20.91 | -0.18 | +8.09 | Close | |
NYSE Comp | 15889.27 | 21.05 | 0.13 | +4.64 | Close | |
S&P 500 | 4016.22 | -0.73 | -0.02 | +4.60 | Close | |
Russell 2000 | 1890.32 | 4.71 | 0.25 | +7.33 | Close | |
DJ TSM | 40483.47 | 4.40 | 0.01 | +5.10 | Close | |
Toronto | S&P/TSX | 20599.60 | -29.95 | -0.15 | +6.27 | Close |
London | FTSE 100 | 7760.29 | 15.42 | 0.20 | +4.14 | Intraday |
FTSE 250 | 19913.62 | 109.58 | 0.55 | +5.63 | Intraday | |
Frankfurt | Xetra DAX | 15126.90 | 45.26 | 0.30 | +8.64 | Intraday |
Paris | CAC40 | 7093.03 | 49.15 | 0.70 | +9.57 | Intraday |
Tokyo | Nikkei Stock | 27362.75 | -32.26 | -0.12 | +4.86 | Close |
Nikkei 300 | 415.54 | -0.40 | -0.10 | +4.70 | Close | |
Hong Kong | Hang Seng | 22566.78 | 522.13 | 2.37 | +14.08 | Close |
Sydney | S&P/ASX 200 | 7468.30 | -22.10 | -0.30 | +6.10 | Close |
All Ord | 7688.00 | -22.50 | -0.29 | +6.46 | Close | |
Europe | STOXX 600 | 454.49 | 2.42 | 0.54 | +6.97 | Intraday |
STOXX 50 | 3868.11 | 7.13 | 0.18 | +5.92 | Intraday | |
EuroSTOXX50 | 4172.86 | 24.75 | 0.60 | +10.00 | Intraday | |
Amsterdam | AEX | 747.57 | 6.23 | 0.84 | +8.50 | Intraday |
Athens | ASE | 1009.21 | 15.35 | 1.54 | +8.54 | Intraday |
Brussels | BEL-20 | 3868.13 | 12.43 | 0.32 | +4.51 | Intraday |
Copenhagen | OMXC20 | 1839.76 | 12.02 | 0.66 | +0.24 | Intraday |
Dublin | ISEQ | 7983.00 | 52.30 | 0.66 | +12.30 | Intraday |
Helsinki | OMX Helsinki | 11219.36 | 80.07 | 0.72 | +3.81 | Intraday |
Istanbul | IMKB-100 | 5265.81 | -31.96 | -0.60 | -4.42 | Intraday |
Jo-burg | All Share | 80209.39 | 483.93 | 0.61 | +9.80 | Intraday |
Lisbon | PSI General | 4526.41 | 53.08 | 1.19 | +2.40 | Intraday |
Madrid | IBEX 35 | 9024.40 | 66.90 | 0.75 | +9.66 | Intraday |
Milan | FTSE MIB | 26126.59 | 251.29 | 0.97 | +10.21 | Intraday |
FTSE Italia | 28318.20 | 256.78 | 0.92 | +10.10 | Intraday | |
Oslo | OBX Stock | 1082.35 | 6.82 | 0.63 | -0.70 | Intraday |
All-Share | 1349.79 | 8.33 | 0.62 | -0.95 | Intraday | |
Prague | PX | 1314.46 | 11.47 | 0.88 | +9.38 | Intraday |
Vienna | ATX | 3341.58 | 10.49 | 0.31 | +6.88 | Intraday |
Zurich | Swiss Mkt | 11395.13 | -9.64 | -0.08 | +6.20 | Intraday |
Bangkok | SET | 1671.34 | -10.77 | -0.64 | +0.16 | Close |
Mumbai | S&P BSE Sensex | 60205.06 | -773.69 | -1.27 | -1.04 | Close |
Jakarta | Composite | 6864.82 | 34.89 | 0.51 | +0.21 | Close |
Kuala L | Composite | 1498.39 | -1.06 | -0.07 | +0.19 | Close |
Manila | PSE | 7042.70 | -38.66 | -0.55 | +7.25 | Close |
Seoul | Kospi | 2468.58 | 40.01 | 1.65 | +10.38 | Close |
Shanghai | Composite | 3264.81 | 24.53 | 0.76 | +5.68 | Close |
A Share | 3422.19 | 25.73 | 0.76 | +5.68 | Close | |
B Share | 300.19 | 2.14 | 0.72 | +6.46 | Close | |
Shenzhen | A Share | 2223.87 | 14.34 | 0.65 | +7.61 | Close |
B Share | 1221.78 | 10.72 | 0.89 | +5.57 | Close | |
Singapore | Straits T | 3377.19 | 24.42 | 0.73 | +3.87 | Close |
Taipei | Weighted | 14932.93 | 5.92 | 0.04 | +5.62 | Close |
Wellington | S&P/NZX 50 | 12023.46 | 28.95 | 0.24 | +4.80 | Close |
Buenos A | S&P MERVAL | 260073.57 | 7965.71 | 3.16 | +28.70 | Close |
Mexico C | S&P/BMV IPC | 54871.36 | 0.86 | 0.00 | +13.22 | Close |
Santiago | S&P IPSA | 3168.79 | 1.43 | 0.05 | -0.12 | Close |
Sao Paulo | BOVESPA | 114270.07 | 1241.92 | 1.10 | +4.13 | Close |
Data are delayed per exchange requirements, | ||||||
except the Dow Jones Industrial Average | ||||||
and the Dow Jones Total Stock Market. | ||||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
January 26, 2023 05:55 ET (10:55 GMT)
Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。