Latest | Change | %Change | %12/31 | |||
New York | DJ Indus | 33978.08 | 28.67 | 0.08 | +2.51 | Close |
Nasdaq | 11621.71 | 109.30 | 0.95 | +11.04 | Close | |
NYSE Comp | 15962.58 | -23.29 | -0.15 | +5.13 | Close | |
S&P 500 | 4070.56 | 10.13 | 0.25 | +6.02 | Close | |
Russell 2000 | 1911.46 | 8.39 | 0.44 | +8.53 | Close | |
DJ TSM | 41065.40 | 139.53 | 0.34 | +6.61 | Close | |
Toronto | S&P/TSX | 20714.48 | 13.98 | 0.07 | +6.86 | Close |
London | FTSE 100 | 7765.15 | 4.04 | 0.05 | +4.21 | Close |
FTSE 250 | 20035.39 | 119.88 | 0.60 | +6.27 | Close | |
Frankfurt | Xetra DAX | 15150.03 | 17.18 | 0.11 | +8.81 | Close |
Paris | CAC40 | 7097.21 | 1.22 | 0.02 | +9.63 | Close |
Tokyo | Nikkei Stock | 27473.75 | 91.19 | 0.33 | +5.29 | Intraday |
Nikkei 300 | 416.69 | 0.30 | 0.07 | +4.99 | Intraday | |
Hong Kong | Hang Seng | 22351.74 | -337.16 | -1.49 | +12.99 | Intraday |
Sydney | S&P/ASX 200 | 7491.00 | -2.80 | -0.04 | +6.43 | Intraday |
All Ord | 7710.10 | 0.60 | 0.01 | +6.76 | Intraday | |
Europe | STOXX 600 | 455.17 | 1.19 | 0.26 | +7.13 | Close |
STOXX 50 | 3862.20 | 2.10 | 0.05 | +5.76 | Close | |
EuroSTOXX50 | 4178.01 | 4.03 | 0.10 | +10.13 | Close | |
Amsterdam | AEX | 750.67 | 3.46 | 0.46 | +8.95 | Close |
Athens | ASE | 1015.48 | 11.48 | 1.14 | +9.22 | Close |
Brussels | BEL-20 | 3863.11 | 2.20 | 0.06 | +4.38 | Close |
Copenhagen | OMXC20 | 1833.04 | 5.66 | 0.31 | -0.12 | Close |
Dublin | ISEQ | 7984.16 | 31.28 | 0.39 | +12.31 | Close |
Helsinki | OMX Helsinki | 11242.59 | 23.24 | 0.21 | +4.02 | Close |
Istanbul | IMKB-100 | 5191.83 | -39.19 | -0.75 | -5.76 | Close |
Jo-burg | All Share | 80791.36 | 282.39 | 0.35 | +10.60 | Close |
Lisbon | PSI General | 4482.20 | -25.49 | -0.57 | +1.40 | Close |
Madrid | IBEX 35 | 9060.20 | 24.60 | 0.27 | +10.10 | Close |
Milan | FTSE MIB | 26435.75 | 218.19 | 0.83 | +11.51 | Close |
FTSE Italia | 28635.70 | 225.17 | 0.79 | +11.34 | Close | |
Oslo | OBX Stock | 1094.28 | 17.19 | 1.60 | +0.39 | Close |
All-Share | 1366.30 | 21.07 | 1.57 | +0.27 | Close | |
Prague | PX | 1331.01 | 10.60 | 0.80 | +10.76 | Close |
Vienna | ATX | 3372.68 | 35.93 | 1.08 | +7.88 | Close |
Zurich | Swiss Mkt | 11332.30 | 14.74 | 0.13 | +5.62 | Close |
Bangkok | SET | 1681.30 | 9.96 | 0.60 | +0.76 | Close |
Mumbai | S&P BSE Sensex | 59330.90 | -874.16 | -1.45 | -2.48 | Close |
Jakarta | Composite | 6853.35 | -45.63 | -0.66 | +0.04 | Intraday |
Kuala L | Composite | 1497.81 | 0.26 | 0.02 | +0.16 | Intraday |
Manila | PSE | 6972.36 | -79.80 | -1.13 | +6.18 | Intraday |
Seoul | Kospi | 2454.75 | -29.27 | -1.18 | +9.76 | Intraday |
Shanghai | Composite | 3282.61 | 17.79 | 0.55 | +6.26 | Intraday |
A Share | 3440.83 | 18.65 | 0.54 | +6.26 | Intraday | |
B Share | 299.12 | -1.07 | -0.36 | +6.08 | Intraday | |
Shenzhen | A Share | 2255.83 | 31.96 | 1.44 | +9.15 | Intraday |
B Share | 1225.59 | 3.82 | 0.31 | +5.90 | Intraday | |
Singapore | Straits T | 3390.11 | -4.10 | -0.12 | +4.27 | Intraday |
Taipei | Weighted | 15371.80 | 438.87 | 2.94 | +8.73 | Intraday |
Wellington | S&P/NZX 50 | 12019.40 | -16.65 | -0.14 | +4.76 | Intraday |
Buenos A | S&P MERVAL | 254295.43 | -7203.34 | -2.75 | +25.84 | Close |
Mexico C | S&P/BMV IPC | 54774.91 | -389.10 | -0.71 | +13.02 | Close |
Santiago | S&P IPSA | 3224.43 | 10.63 | 0.33 | +1.63 | Close |
Sao Paulo | BOVESPA | 112316.16 | -1861.39 | -1.63 | +2.35 | Close |
Data are delayed per exchange requirements, | ||||||
except the Dow Jones Industrial Average | ||||||
and the Dow Jones Total Stock Market. | ||||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
January 29, 2023 22:25 ET (03:25 GMT)
Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。