Latest | Change | %Change | %12/31 | |||
New York | DJ Indus | 33717.09 | -260.99 | -0.77 | +1.72 | Close |
Nasdaq | 11393.81 | -227.90 | -1.96 | +8.86 | Close | |
NYSE Comp | 15818.90 | -143.68 | -0.90 | +4.18 | Close | |
S&P 500 | 4017.77 | -52.79 | -1.30 | +4.64 | Close | |
Russell 2000 | 1885.72 | -25.74 | -1.35 | +7.07 | Close | |
DJ TSM | 40516.74 | -548.66 | -1.34 | +5.18 | Close | |
Toronto | S&P/TSX | 20572.11 | -142.37 | -0.69 | +6.12 | Close |
London | FTSE 100 | 7784.87 | 19.72 | 0.25 | +4.47 | Close |
FTSE 250 | 19937.20 | -98.19 | -0.49 | +5.75 | Close | |
Frankfurt | Xetra DAX | 15126.08 | -23.95 | -0.16 | +8.64 | Close |
Paris | CAC40 | 7082.01 | -15.20 | -0.21 | +9.40 | Close |
Tokyo | Nikkei Stock | 27433.40 | 50.84 | 0.19 | +5.13 | Close |
Nikkei 300 | 416.06 | -0.33 | -0.08 | +4.83 | Close | |
Hong Kong | Hang Seng | 22069.73 | -619.17 | -2.73 | +11.57 | Close |
Sydney | S&P/ASX 200 | 7481.70 | -12.10 | -0.16 | +6.29 | Close |
All Ord | 7700.40 | -9.10 | -0.12 | +6.63 | Close | |
Europe | STOXX 600 | 454.40 | -0.77 | -0.17 | +6.95 | Close |
STOXX 50 | 3862.04 | -0.16 | 0.00 | +5.76 | Close | |
EuroSTOXX50 | 4158.63 | -19.38 | -0.46 | +9.62 | Close | |
Amsterdam | AEX | 744.83 | -5.84 | -0.78 | +8.10 | Close |
Athens | ASE | 1024.75 | 9.27 | 0.91 | +10.21 | Close |
Brussels | BEL-20 | 3854.26 | -8.85 | -0.23 | +4.14 | Close |
Copenhagen | OMXC20 | 1850.94 | 17.90 | 0.98 | +0.85 | Close |
Dublin | ISEQ | 7929.41 | -54.75 | -0.69 | +11.54 | Close |
Helsinki | OMX Helsinki | 11178.87 | -63.72 | -0.57 | +3.43 | Close |
Istanbul | IMKB-100 | 5096.29 | -95.54 | -1.84 | -7.49 | Close |
Jo-burg | All Share | 80324.86 | -466.50 | -0.58 | +9.96 | Close |
Lisbon | PSI General | 4426.04 | -56.16 | -1.25 | +0.13 | Close |
Madrid | IBEX 35 | 9049.30 | -10.90 | -0.12 | +9.97 | Close |
Milan | FTSE MIB | 26335.98 | -99.77 | -0.38 | +11.09 | Close |
FTSE Italia | 28516.35 | -119.35 | -0.42 | +10.87 | Close | |
Oslo | OBX Stock | 1088.95 | -5.33 | -0.49 | -0.10 | Close |
All-Share | 1360.42 | -5.88 | -0.43 | -0.17 | Close | |
Prague | PX | 1331.30 | 0.29 | 0.02 | +10.78 | Close |
Vienna | ATX | 3356.71 | -15.97 | -0.47 | +7.37 | Close |
Zurich | Swiss Mkt | 11379.64 | 47.34 | 0.42 | +6.06 | Close |
Bangkok | SET | 1681.22 | -0.08 | 0.00 | +0.75 | Close |
Mumbai | S&P BSE Sensex | 59500.41 | 169.51 | 0.29 | -2.20 | Close |
Jakarta | Composite | 6872.48 | -26.50 | -0.38 | +0.32 | Close |
Kuala L | Composite | 1499.39 | 1.84 | 0.12 | +0.26 | Close |
Manila | PSE | 6970.97 | -81.19 | -1.15 | +6.16 | Close |
Seoul | Kospi | 2450.47 | -33.55 | -1.35 | +9.57 | Close |
Shanghai | Composite | 3269.32 | 4.50 | 0.14 | +5.83 | Close |
A Share | 3426.89 | 4.71 | 0.14 | +5.83 | Close | |
B Share | 299.04 | -1.15 | -0.38 | +6.05 | Close | |
Shenzhen | A Share | 2249.60 | 25.73 | 1.16 | +8.85 | Close |
B Share | 1224.13 | 2.35 | 0.19 | +5.77 | Close | |
Singapore | Straits T | 3378.29 | -15.92 | -0.47 | +3.91 | Close |
Taipei | Weighted | 15493.82 | 560.89 | 3.76 | +9.59 | Close |
Wellington | S&P/NZX 50 | 12015.13 | -19.04 | -0.16 | +4.72 | Intraday |
Buenos A | S&P MERVAL | 245875.13 | -8420.30 | -3.31 | +21.67 | Close |
Mexico C | S&P/BMV IPC | 54439.22 | -335.69 | -0.61 | +12.33 | Close |
Santiago | S&P IPSA | 3216.36 | -8.07 | -0.25 | +1.38 | Intraday |
Sao Paulo | BOVESPA | 112272.83 | -43.33 | -0.04 | +2.31 | Close |
Data are delayed per exchange requirements, | ||||||
except the Dow Jones Industrial Average | ||||||
and the Dow Jones Total Stock Market. | ||||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
January 30, 2023 16:25 ET (21:25 GMT)
Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。