Latest | Change | %Change | %12/31 | |||
New York | DJ Indus | 34092.96 | 6.92 | 0.02 | +2.85 | Close |
Nasdaq | 11816.32 | 231.77 | 2.00 | +12.90 | Close | |
NYSE Comp | 16121.25 | 84.86 | 0.53 | +6.17 | Close | |
S&P 500 | 4119.21 | 42.61 | 1.05 | +7.29 | Close | |
Russell 2000 | 1960.81 | 28.87 | 1.49 | +11.33 | Close | |
DJ TSM | 41645.62 | 477.76 | 1.16 | +8.11 | Close | |
Toronto | S&P/TSX | 20751.05 | -16.33 | -0.08 | +7.05 | Close |
London | FTSE 100 | 7761.11 | -10.59 | -0.14 | +4.15 | Close |
FTSE 250 | 19898.54 | 45.09 | 0.23 | +5.55 | Close | |
Frankfurt | Xetra DAX | 15180.74 | 52.47 | 0.35 | +9.03 | Close |
Paris | CAC40 | 7077.11 | -5.31 | -0.07 | +9.32 | Close |
Tokyo | Nikkei Stock | 27402.05 | 55.17 | 0.20 | +5.01 | Close |
Nikkei 300 | 412.28 | -1.58 | -0.38 | +3.88 | Close | |
Hong Kong | Hang Seng | 22057.79 | -14.39 | -0.07 | +11.51 | Intraday |
Sydney | S&P/ASX 200 | 7511.60 | 9.90 | 0.13 | +6.72 | Close |
All Ord | 7728.50 | 18.80 | 0.24 | +7.02 | Close | |
Europe | STOXX 600 | 453.09 | -0.12 | -0.03 | +6.64 | Close |
STOXX 50 | 3837.06 | -16.26 | -0.42 | +5.07 | Close | |
EuroSTOXX50 | 4171.44 | 7.99 | 0.19 | +9.96 | Close | |
Amsterdam | AEX | 747.68 | 2.49 | 0.33 | +8.51 | Close |
Athens | ASE | 1027.25 | 4.43 | 0.43 | +10.48 | Close |
Brussels | BEL-20 | 3855.46 | -5.07 | -0.13 | +4.17 | Close |
Copenhagen | OMXC20 | 1845.92 | 11.39 | 0.62 | +0.58 | Close |
Dublin | ISEQ | 8001.31 | 93.80 | 1.19 | +12.55 | Close |
Helsinki | OMX Helsinki | 11149.42 | 66.75 | 0.60 | +3.16 | Close |
Istanbul | IMKB-100 | 4760.31 | 46.92 | 1.00 | -13.59 | Close |
Jo-burg | All Share | 79746.41 | -70.46 | -0.09 | +9.17 | Intraday |
Lisbon | PSI General | 4398.90 | -7.74 | -0.18 | -0.49 | Close |
Madrid | IBEX 35 | 9098.10 | 64.10 | 0.71 | +10.56 | Close |
Milan | FTSE MIB | 26703.87 | 104.13 | 0.39 | +12.64 | Close |
FTSE Italia | 28927.06 | 144.88 | 0.50 | +12.47 | Close | |
Oslo | OBX Stock | 1098.58 | 8.71 | 0.80 | +0.79 | Close |
All-Share | 1375.56 | 12.28 | 0.90 | +0.95 | Close | |
Prague | PX | 1342.50 | 12.84 | 0.97 | +11.71 | Close |
Vienna | ATX | 3378.29 | -5.42 | -0.16 | +8.06 | Close |
Zurich | Swiss Mkt | 11200.93 | -84.85 | -0.75 | +4.39 | Close |
Bangkok | SET | 1687.65 | 1.90 | 0.11 | +1.14 | Intraday |
Mumbai | S&P BSE Sensex | 59630.10 | -77.98 | -0.13 | -1.99 | Intraday |
Jakarta | Composite | 6883.42 | 21.16 | 0.31 | +0.48 | Intraday |
Kuala L | Composite | 1490.18 | 4.68 | 0.32 | -0.35 | Intraday |
Manila | PSE | 6986.19 | -49.57 | -0.70 | +6.39 | Close |
Seoul | Kospi | 2468.88 | 19.08 | 0.78 | +10.40 | Close |
Shanghai | Composite | 3285.67 | 0.75 | 0.02 | +6.36 | Intraday |
A Share | 3443.99 | 0.80 | 0.02 | +6.36 | Intraday | |
B Share | 299.27 | -0.34 | -0.11 | +6.14 | Intraday | |
Shenzhen | A Share | 2272.76 | -1.18 | -0.05 | +9.97 | Intraday |
B Share | 1231.32 | 11.26 | 0.92 | +6.39 | Intraday | |
Singapore | Straits T | 3358.89 | -18.76 | -0.56 | +3.31 | Intraday |
Taipei | Weighted | 15595.16 | 175.03 | 1.14 | +10.31 | Intraday |
Wellington | S&P/NZX 50 | 12152.16 | 61.23 | 0.51 | +5.92 | Close |
Buenos A | S&P MERVAL | 251062.13 | -2486.36 | -0.98 | +24.24 | Close |
Mexico C | S&P/BMV IPC | 55018.91 | 454.64 | 0.83 | +13.53 | Close |
Santiago | S&P IPSA | 3198.42 | -8.57 | -0.27 | +0.81 | Close |
Sao Paulo | BOVESPA | 112073.55 | -1356.99 | -1.20 | +2.13 | Close |
Data are delayed per exchange requirements, | ||||||
except the Dow Jones Industrial Average | ||||||
and the Dow Jones Total Stock Market. | ||||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
February 02, 2023 02:25 ET (07:25 GMT)
Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。