Latest | Change | %Change | %12/31 | |||
New York | DJ Indus | 34044.09 | -9.85 | -0.03 | +2.71 | Intraday |
Nasdaq | 12179.25 | -21.56 | -0.18 | +16.36 | Intraday | |
NYSE Comp | 16004.88 | -117.69 | -0.73 | +5.40 | Intraday | |
S&P 500 | 4170.48 | -9.28 | -0.22 | +8.62 | Intraday | |
Russell 2000 | 1988.39 | -12.83 | -0.64 | +12.90 | Intraday | |
DJ TSM | 42190.92 | -108.63 | -0.26 | +9.53 | Intraday | |
Toronto | S&P/TSX | 20726.17 | -14.27 | -0.07 | +6.92 | Intraday |
London | FTSE 100 | 7876.63 | 56.47 | 0.72 | +5.70 | Intraday |
FTSE 250 | 20535.95 | -78.74 | -0.38 | +8.93 | Intraday | |
Frankfurt | Xetra DAX | 15389.15 | -120.04 | -0.77 | +10.53 | Intraday |
Paris | CAC40 | 7178.78 | 12.51 | 0.17 | +10.89 | Intraday |
Tokyo | Nikkei Stock | 27509.46 | 107.41 | 0.39 | +5.42 | Close |
Nikkei 300 | 414.12 | 1.84 | 0.45 | +4.34 | Close | |
Hong Kong | Hang Seng | 21660.47 | -297.89 | -1.36 | +9.50 | Close |
Sydney | S&P/ASX 200 | 7558.10 | 46.50 | 0.62 | +7.38 | Close |
All Ord | 7771.80 | 43.30 | 0.56 | +7.62 | Close | |
Europe | STOXX 600 | 458.47 | -0.73 | -0.16 | +7.90 | Intraday |
STOXX 50 | 3861.74 | 17.96 | 0.47 | +5.75 | Intraday | |
EuroSTOXX50 | 4228.96 | -12.16 | -0.29 | +11.48 | Intraday | |
Amsterdam | AEX | 759.92 | 1.31 | 0.17 | +10.29 | Intraday |
Athens | ASE | 1031.09 | 1.41 | 0.14 | +10.89 | Intraday |
Brussels | BEL-20 | 3892.13 | -19.95 | -0.51 | +5.16 | Intraday |
Copenhagen | OMXC20 | 1868.79 | 30.26 | 1.65 | +1.83 | Intraday |
Dublin | ISEQ | 8112.29 | -56.67 | -0.69 | +14.12 | Intraday |
Helsinki | OMX Helsinki | 11322.30 | -4.07 | -0.04 | +4.76 | Intraday |
Istanbul | IMKB-100 | 4997.63 | 245.39 | 5.16 | -9.29 | Intraday |
Jo-burg | All Share | 80240.92 | 438.83 | 0.55 | +9.85 | Intraday |
Lisbon | PSI General | 4394.59 | -61.96 | -1.39 | -0.58 | Intraday |
Madrid | IBEX 35 | 9203.70 | -26.00 | -0.28 | +11.84 | Intraday |
Milan | FTSE MIB | 26869.03 | -231.59 | -0.85 | +13.34 | Intraday |
FTSE Italia | 29120.42 | -223.75 | -0.76 | +13.22 | Intraday | |
Oslo | OBX Stock | 1099.66 | 11.98 | 1.10 | +0.89 | Intraday |
All-Share | 1377.70 | 16.84 | 1.24 | +1.10 | Intraday | |
Prague | PX | 1357.46 | 5.50 | 0.41 | +12.96 | Intraday |
Vienna | ATX | 3368.80 | -16.85 | -0.50 | +7.75 | Intraday |
Zurich | Swiss Mkt | 11301.02 | 112.60 | 1.01 | +5.33 | Intraday |
Bangkok | SET | 1688.36 | 5.78 | 0.34 | +1.18 | Close |
Mumbai | S&P BSE Sensex | 60841.88 | 909.64 | 1.52 | +0.00 | Close |
Jakarta | Composite | 6911.73 | 21.16 | 0.31 | +0.89 | Close |
Kuala L | Composite | 1490.47 | 0.67 | 0.04 | -0.34 | Close |
Manila | PSE | 7027.38 | 41.19 | 0.59 | +7.02 | Close |
Seoul | Kospi | 2480.40 | 11.52 | 0.47 | +10.91 | Close |
Shanghai | Composite | 3263.41 | -22.26 | -0.68 | +5.64 | Close |
A Share | 3420.65 | -23.34 | -0.68 | +5.63 | Close | |
B Share | 297.73 | -1.55 | -0.52 | +5.59 | Close | |
Shenzhen | A Share | 2263.12 | -9.63 | -0.42 | +9.51 | Close |
B Share | 1226.60 | -4.72 | -0.38 | +5.98 | Close | |
Singapore | Straits T | 3384.29 | 20.61 | 0.61 | +4.09 | Close |
Taipei | Weighted | 15602.66 | 7.50 | 0.05 | +10.36 | Close |
Wellington | S&P/NZX 50 | 12197.15 | 44.99 | 0.37 | +6.31 | Close |
Buenos A | S&P MERVAL | 248220.45 | -634.13 | -0.25 | +22.83 | Intraday |
Mexico C | S&P/BMV IPC | 54051.09 | 176.18 | 0.33 | +11.53 | Intraday |
Santiago | S&P IPSA | 3196.34 | -5.30 | -0.17 | +0.75 | Intraday |
Sao Paulo | BOVESPA | 109834.78 | -305.86 | -0.28 | +0.09 | Intraday |
Data are delayed per exchange requirements, | ||||||
except the Dow Jones Industrial Average | ||||||
and the Dow Jones Total Stock Market. | ||||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
February 03, 2023 10:25 ET (15:25 GMT)
Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。