NET | % | |||
STOCK (Symbol) | LAST | CHG | CHG | |
Direxion Dly Semi 3 Bear | SOXS | 27.07 | 5.00 | 22.66 |
GrShr 2x Sh NVDA Daily | NVD | 2.27 | 0.37 | 19.47 |
ProSh UltSh Semicon | SSG | 8.31 | 1.14 | 15.90 |
Tradr 1.5X Sh NVDA Daily | NVDS | 42.90 | 5.38 | 14.34 |
Direxion Tech Bear 3x | TECS | 6.76 | 0.82 | 13.80 |
Direxion Hi Beta Bear 3X | HIBS | 25.12 | 2.91 | 13.10 |
Direxion Dly NVDA Bear 1X NVDD | 8.42 | 0.75 | 9.78 | |
Direxion Jr Gold Bear 2X | JDST | 34.35 | 3.02 | 9.64 |
ProShares UltraShort Tech REW | 12.93 | 1.12 | 9.48 | |
ProSh UlProSht Russ2000 | SRTY | 22.86 | 1.95 | 9.33 |
(END) Dow Jones Newswires
September 03, 2024 17:38 ET (21:38 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。