智通财经APP数据显示,截止9月20日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1127.27%、705.88%、493.81%;药明康德(02359)、紫金矿业(02899)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为14.38%、19.47%、20.52%。其中弘业期货(03678)、北京北辰实业股份(00588)、马鞍山钢铁股份(00323)的偏离值位居前三,分别为164.74%、19.30%、17.48%;另外,康龙化成(03759)、申万宏源(06806)、康希诺生物(06185)的偏离值位居后三,分别为-35.88%、-27.16%、-25.78%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.220 | 2.25 | 1127.27% | 7.61% |
弘业期货(03678) | 1.700 | 11.44 | 705.88% | 164.74% |
浙江世宝(01057) | 2.100 | 10.41 | 493.81% | -14.42% |
京城机电股份(00187) | 1.940 | 7.77 | 379.90% | 9.29% |
中信建投证券(06066) | 5.390 | 19.87 | 341.56% | 1.94% |
复旦张江(01349) | 1.790 | 6.5 | 335.20% | -11.19% |
国联证券(01456) | 2.780 | 9.67 | 316.55% | 7.68% |
中石化油服(01033) | 0.495 | 1.72 | 316.16% | -13.40% |
中金公司(03908) | 8.340 | 28.73 | 312.59% | -1.55% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.270 | 7.66 | 304.41% | 12.09% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
药明康德(02359) | 42.500 | 40.58 | 14.38% | -22.96% |
紫金矿业(02899) | 15.920 | 15.88 | 19.47% | -1.41% |
招商银行(03968) | 30.750 | 30.94 | 20.52% | -0.07% |
美的集团(00300) | 64.000 | 66.06 | 23.64% | -3.91% |
比亚迪股份(01211) | 245.200 | 256.1 | 25.11% | -1.76% |
福耀玻璃(03606) | 49.850 | 52.2 | 25.44% | -1.66% |
海尔智家(06690) | 25.800 | 27.23 | 26.43% | 0.82% |
潍柴动力(02338) | 11.720 | 12.48 | 27.56% | -1.70% |
邮储银行(01658) | 4.290 | 4.71 | 31.47% | -5.32% |
海螺水泥(00914) | 17.680 | 19.87 | 34.62% | -13.37% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.700 | 11.44 | 705.88% | 164.74% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.600 | 1.44 | 186.67% | 19.30% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 0.890 | 1.82 | 144.94% | 17.48% |
中国南方航空股份(01055) | 2.430 | 5.39 | 165.84% | 16.12% |
中国东方航空股份(00670) | 1.770 | 3.54 | 139.55% | 13.28% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.270 | 7.66 | 304.41% | 12.09% |
中船防务(00317) | 12.200 | 23.17 | 127.46% | 10.30% |
第一拖拉机股份(00038) | 7.900 | 16.75 | 153.92% | 9.54% |
京城机电股份(00187) | 1.940 | 7.77 | 379.90% | 9.29% |
山东墨龙(00568) | 0.800 | 1.92 | 187.50% | 8.74% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
康龙化成(03759) | 11.140 | 21.55 | 131.69% | -35.88% |
申万宏源(06806) | 1.480 | 4.24 | 243.24% | -27.16% |
康希诺生物(06185) | 21.250 | 40.59 | 128.80% | -25.78% |
凯莱英(06821) | 47.500 | 63.75 | 60.76% | -23.40% |
药明康德(02359) | 42.500 | 40.58 | 14.38% | -22.96% |
绿色动力环保(01330) | 3.190 | 5.46 | 105.02% | -20.85% |
山东黄金(01787) | 16.440 | 26.3 | 91.61% | -19.53% |
华新水泥(06655) | 6.770 | 10.17 | 79.91% | -19.17% |
金风科技(02208) | 4.930 | 8.21 | 99.39% | -19.01% |
上海石油化工股份(00338) | 1.050 | 2.52 | 187.62% | -17.34% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。