S&P 500 .SPX
Top Performers | Percent Change |
Molina Healthcare Inc MOH.N | +23.8% |
Tesla Inc TSLA.OQ | +18.9% |
+18.1% | |
CBRE Group Inc CBRE.N | +9.3% |
Align Technology Inc ALGN.OQ | +7.7% |
Bottom Performers | Percent Change |
Newmont Corporation NEM.N | -11.4% |
Teradyne Inc TER.OQ | -9.3% |
Carrier Global Corp CARR.N | -8.0% |
IQVIA Holdings Inc IQV.N | -7.6% |
Textron Inc TXT.N | -6.7% |
As of 12:00 p.m., the S&P 500 .SPX gained 1.97 points, or 0.03%, to 5,799.39 and had posted 39 new 52-week highs and 3 new lows.