| Pentamaster (7160.KU) - Malaysia | ||
| (3rd) quarter ended Sep 30: | ||
| Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
| 2024 | 2023 | |
| Revenue | 150,178,000 | 180,743,000 |
| PreTax Profit | 21,396,000 | 37,534,000 |
| Net Profit | 11,774,000 | 23,497,000 |
| Earnings Per Share | 1.66 Sen | 3.30 Sen |
| Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
| 9 months ended Sep 30: | ||
| Revenue | 492,341,000 | 522,930,000 |
| PreTax Profit | 84,277,000 | 110,142,000 |
| Net Profit | 51,049,000 | 68,425,000 |
| Earnings Per Share | 7.18 Sen | 9.62 Sen |
| Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
November 07, 2024 04:14 ET (09:14 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.