CSC Steel Holdings (5094.KU) - Malaysia | ||
(3rd) quarter ended Sep 30: | ||
Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
2024 | 2023 | |
Revenue | 404,892,000 | 404,207,000 |
PreTax Profit | 9,318,000 | 12,003,000 |
Net Profit | 6,878,000 | 8,350,000 |
Earnings Per Share | 1.86 Sen | 2.26 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
9 months ended Sep 30: | ||
Revenue | 1,168,367,000 | 1,182,435,000 |
PreTax Profit | 29,838,000 | 51,048,000 |
Net Profit | 22,813,000 | 38,991,000 |
Earnings Per Share | 6.18 Sen | 10.56 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
November 22, 2024 04:12 ET (09:12 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。