SBC (5207.KU) - Malaysia | ||
(2nd) quarter ended Sep 30: | ||
Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
2024 | 2023 | |
Revenue | 6,698,000 | 1,842,000 |
PreTax Profit | 1,447,000 | -2,937,000 |
Net Profit | -605,000 | -2,860,000 |
Earnings Per Share | -0.23 Sen | -1.11 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
6 months ended Sep 30: | ||
Revenue | 14,841,000 | 5,114,000 |
PreTax Profit | -722,000 | -5,020,000 |
Net Profit | -3,852,000 | -4,935,000 |
Earnings Per Share | -1.49 Sen | -1.91 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
November 26, 2024 04:24 ET (09:24 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。