| TCS Group Holdings (0221.KU) - Malaysia | ||
| (3rd) quarter ended Sep 30: | ||
| Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
| 2024 | 2023 | |
| Revenue | 97,822,000 | 90,145,000 |
| PreTax Profit | 452,000 | -9,732,000 |
| Net Profit | 297,000 | -9,708,000 |
| Earnings Per Share | 0.05 Sen | -2.26 Sen |
| Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
| 9 months ended Sep 30: | ||
| Revenue | 304,016,000 | 260,774,000 |
| PreTax Profit | 1,269,000 | -18,089,000 |
| Net Profit | 1,118,000 | -18,065,000 |
| Earnings Per Share | 0.23 Sen | -4.21 Sen |
| Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
November 28, 2024 04:08 ET (09:08 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.