Volume | Close | Change | % Change | |
Dagang NeXchange | 132,344,500 | 0.400 | +0.045 | +12.68 |
KPJ Healthcare | 47,259,900 | 2.270 | -0.230 | -9.20 |
Aimflex | 37,192,000 | 0.150 | -0.005 | -3.23 |
My E.G. Services | 36,971,000 | 0.940 | +0.005 | +0.53 |
Public Bank | 33,008,600 | 4.610 | +0.090 | +1.99 |
Skyworld Development | 27,895,000 | 0.625 | unch | unch |
Sunway Bhd | 25,589,300 | 4.510 | -0.280 | -5.85 |
SNS Network Technology | 25,449,400 | 0.580 | +0.010 | +1.75 |
Velesto Energy | 24,389,700 | 0.155 | unch | unch |
YNH Property | 21,592,100 | 0.555 | +0.015 | +2.78 |
MBSB | 20,388,500 | 0.750 | +0.010 | +1.35 |
Widad Group | 19,110,100 | 0.045 | -0.005 | -10.00 |
Elsoft Research | 19,049,100 | 0.440 | +0.025 | +6.02 |
Sentoria Group | 18,775,000 | 0.015 | -0.005 | -25.00 |
Top Glove | 18,670,800 | 1.350 | -0.020 | -1.46 |
Bumi Armada | 18,197,700 | 0.630 | +0.010 | +1.61 |
Microlink Solutions | 17,036,400 | 0.185 | unch | unch |
Capital A | 16,255,600 | 1.010 | +0.020 | +2.02 |
CIMB Group Holdings | 16,240,900 | 8.110 | unch | unch |
Malayan United Industries | 15,522,900 | 0.065 | unch | unch |
Tanco Holdings | 14,778,300 | 1.640 | +0.010 | +0.61 |
Supermax Corp Bhd | 14,751,400 | 1.060 | -0.020 | -1.85 |
Nationgate Holdings | 13,658,300 | 2.510 | +0.092 | +3.83 |
Gamuda | 13,527,900 | 9.570 | +0.120 | +1.27 |
Solar District Cooling | 13,005,800 | 0.555 | +0.005 | +0.91 |
JCY International | 12,998,300 | 0.495 | -0.010 | -1.98 |
Life Water | 12,912,600 | 0.875 | +0.060 | +7.36 |
YTL Power International | 12,416,000 | 3.610 | -0.060 | -1.63 |
RGB International | 12,387,500 | 0.395 | -0.005 | -1.25 |
IHH Healthcare | 12,302,500 | 7.160 | -0.280 | -3.76 |
Genetec Technology | 12,196,400 | 1.270 | +0.030 | +2.42 |
Zen Tech International | 12,134,700 | 0.010 | unch | unch |
Eversendai | 11,903,900 | 0.555 | -0.020 | -3.48 |
YTL | 11,899,300 | 2.130 | -0.030 | -1.39 |
Azam Jaya | 11,897,600 | 0.930 | +0.110 | +13.41 |
Careplus Group | 10,509,700 | 0.265 | -0.005 | -1.85 |
Nova MSC | 9,788,600 | 0.120 | unch | unch |
Mr. D.I.Y. Group $(MIMI)$ | 9,323,100 | 1.810 | -0.020 | -1.09 |
Green Ocean | 9,265,400 | 0.175 | -0.005 | -2.78 |
CTOS Digital | 8,975,800 | 1.250 | -0.020 | -1.57 |
WCT Holdings | 8,686,200 | 0.910 | +0.010 | +1.11 |
Dialog Group | 8,674,600 | 1.870 | +0.020 | +1.08 |
JHM Consolidation | 8,608,500 | 0.465 | +0.015 | +3.33 |
Kinergy Advancement | 8,577,300 | 0.340 | -0.005 | -1.45 |
Bina Puri Holdings | 8,507,800 | 0.275 | -0.005 | -1.79 |
Malayan Banking | 8,436,000 | 10.120 | +0.020 | +0.20 |
YBS International | 8,416,100 | 0.745 | unch | unch |
Ekovest | 8,343,000 | 0.360 | unch | unch |
Perdana Petroleum | 8,326,800 | 0.235 | unch | unch |
3Ren | 8,305,500 | 0.385 | +0.015 | +4.05 |
Prices in Ringgit | ||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
December 11, 2024 04:15 ET (09:15 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。