Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 156.53-54 | 156.41-42 | +0.08 | 156.60 | 156.38 +10.99 | |
EUR/USD Euro | 1.0433-36 | 1.0428-31 | +0.05 | 1.0449 | 1.0431 | -5.46 |
GBP/USD U.K. | 1.2574-76 | 1.2569-71 | +0.04 | 1.2578 | 1.2561 | -1.24 |
USD/CHF Switzerland | 0.8929-33 | 0.8929-33 | 0.00 | 0.8937 | 0.8919 | +6.11 |
USD/CAD Canada | 1.4360-65 | 1.4375-80 | -0.10 | 1.4374 | 1.4325 | +8.42 |
AUD/USD Australia | 0.6250-54 | 0.6250-54 | 0.00 | 0.6265 | 0.6237 | -8.26 |
NZD/USD New Zealand | 0.5645-51 | 0.5652-58 | -0.12 | 0.5661 | 0.5643 -10.62 | |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 163.30-34 | 163.10-16 | +0.12 | 163.48 | 163.09 | +4.92 |
EUR/GBP U.K. | 0.8297-300 | 0.8299-302 | -0.02 | 0.8318 | 0.8297 | -4.31 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9318-21 | 0.9313-16 | +0.05 | 0.9323 | 0.9307 | +0.31 |
EUR/CAD Canada | 1.4980-90 | 1.4989-99 | -0.06 | 1.5011 | 1.4980 | +2.50 |
EUR/AUD Australia | 1.6686-96 | 1.6680-90 | +0.04 | 1.6706 | 1.6654 | +3.02 |
EUR/DKK Denmark | 7.4582-89 | 7.4584-91 | 0.00 | 7.4620 | 7.4570 | +0.06 |
EUR/NOK Norway | 11.8154-204 | 11.8073-123 | +0.07 | 11.8267 | 11.8043 | +5.26 |
EUR/SEK Sweden | 11.4969-5069 | 11.5066-166 | -0.08 | 11.5125 | 11.4894 | +3.28 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.079-109 | 25.112-42 | -0.13 | 25.136 | 25.070 | +1.60 |
EUR/HUF Hungary | 413.74-4.14 | 413.83-4.23 | -0.02 | 414.35 | 413.87 | +8.02 |
EUR/PLN Poland | 4.2550-640 | 4.2588-678 | -0.09 | 4.2670 | 4.2560 | -1.96 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 97.83-87 | 97.88-92 | -0.05 | 97.97 | 97.71 | +1.85 |
GBP/JPY U.K. | 196.80-86 | 196.57-63 | +0.12 | 196.90 | 196.44 | +9.62 |
CAD/JPY Canada | 108.96-9.01 | 108.78-82 | +0.17 | 109.22 | 108.58 | +2.37 |
NZD/JPY New Zealand | 88.39-43 | 88.49-53 | -0.11 | 88.55 | 88.24 | -0.79 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 24.027-77 | 24.067-117 | -0.17 | 24.092 | 24.031 | +7.47 |
USD/HUF Hungary | 396.46-86 | 396.61-07 | -0.04 | 397.64 | 395.72 +14.28 | |
USD/DKK Denmark | 7.1476-86 | 7.1510-20 | -0.05 | 7.1516 | 7.1394 | +5.49 |
USD/NOK Norway | 11.3237-97 | 11.3167-227 | +0.06 | 11.3416 | 11.3044 +11.33 | |
USD/PLN Poland | 4.0784-859 | 4.0839-914 | -0.13 | 4.0872 | 4.0790 | +3.70 |
USD/SEK Sweden | 11.0191-281 | 11.0265-355 | -0.07 | 11.0325 | 10.9944 | +9.11 |
USD/ZAR S. Africa | 18.2889-3189 | 18.2947-3247 | -0.03 | 18.3208 | 18.2660 | +0.03 |
USD/CNY China | 7.2952-72 | 7.2953-73 | 0.00 | 7.2962 | 7.2962 | +2.57 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7726-27 | 7.7778-79 | -0.07 | 7.7794 | 7.7725 | -0.48 |
USD/MYR Malaysia | 4.4965-5015 | 4.5055-105 | -0.20 | 4.5080 | 4.4879 | -2.09 |
USD/INR India | 84.950-00 | 84.952-53 | 0.00 | 84.952 | 84.945 | +2.12 |
USD/IDR Indonesia | 16164-78 | 16174-88 | -0.06 | 16171 | 16171 | +5.08 |
USD/PHP Philippines | 58.744-64 | 58.744-64 | 0.00 | 58.754 | 58.754 | +6.06 |
USD/SGD Singapore | 1.3543-53 | 1.3548-58 | -0.04 | 1.3564 | 1.3546 | +2.67 |
USD/KRW S. Korea | 1445.50-7.50 | 1445.57-7.57 | 0.00 | 1448.35 | 1445.51 +11.74 | |
USD/TWD Taiwan | 32.575-605 | 32.597-627 | -0.07 | 32.631 | 32.575 | +6.17 |
USD/THB Thailand | 34.230-50 | 34.280-300 | -0.15 | 34.350 | 34.130 | -0.41 |
USD/VND Vietnam | 25454-7 | 25454-7 | 0.00 | 25455 | 25455 | +4.88 |
USD/BRL Brazil | 6.0790-820 | 6.0850-80 | -0.10 | 6.0855 | 6.0805 +25.31 | |
USD/MXN Mexico | 20.0600-900 | 20.0595-895 | +0.00 | 20.0958 | 20.0611 +18.29 | |
USD/ARS Argentina | 1017.5714-8.1667 1021.8434-2.4413 | -0.42 1021.7062 1016.4807 +25.91 | ||||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
December 22, 2024 19:50 ET (00:50 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。