Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 157.38-39 | 157.19-20 | +0.12 | 157.48 | 157.08 +11.60 | |
EUR/USD Euro | 1.0402-05 | 1.0409-12 | -0.07 | 1.0417 | 1.0382 | -5.74 |
GBP/USD U.K. | 1.2546-48 | 1.2556-58 | -0.08 | 1.2559 | 1.2535 | -1.46 |
USD/CHF Switzerland | 0.8993-97 | 0.9003-07 | -0.11 | 0.9007 | 0.8993 | +6.87 |
USD/CAD Canada | 1.4352-57 | 1.4389-94 | -0.26 | 1.4381 | 1.4350 | +8.36 |
AUD/USD Australia | 0.6249-53 | 0.6238-42 | +0.18 | 0.6255 | 0.6234 | -8.28 |
NZD/USD New Zealand | 0.5654-60 | 0.5651-57 | +0.05 | 0.5661 | 0.5637 -10.48 | |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 163.71-77 | 163.62-68 | +0.05 | 163.85 | 163.25 | +5.19 |
EUR/GBP U.K. | 0.8290-93 | 0.8289-92 | +0.01 | 0.8300 | 0.8274 | -4.39 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9356-59 | 0.9362-65 | -0.06 | 0.9372 | 0.9352 | +0.72 |
EUR/CAD Canada | 1.4925-35 | 1.4938-48 | -0.09 | 1.4954 | 1.4923 | +2.13 |
EUR/AUD Australia | 1.6637-47 | 1.6674-84 | -0.22 | 1.6685 | 1.6632 | +2.72 |
EUR/DKK Denmark | 7.4602-09 | 7.4880-87 | -0.37 | 7.4664 | 7.4546 | +0.08 |
EUR/NOK Norway | 11.7948-98 | 11.8339-89 | -0.33 | 11.9193 | 11.7830 | +5.08 |
EUR/SEK Sweden | 11.5239-339 | 11.5467-567 | -0.20 | 11.5518 | 11.4892 | +3.52 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.130-60 | 25.154-84 | -0.09 | 25.176 | 25.087 | +1.80 |
EUR/HUF Hungary | 410.62-1.02 | 410.70-1.10 | -0.02 | 412.51 | 410.63 | +7.21 |
EUR/PLN Poland | 4.2543-633 | 4.2589-679 | -0.11 | 4.2863 | 4.2534 | -1.98 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 98.37-41 | 98.06-10 | +0.32 | 98.46 | 98.00 | +2.41 |
GBP/JPY U.K. | 197.46-52 | 197.35-41 | +0.06 | 197.59 | 197.02 | +9.99 |
CAD/JPY Canada | 109.62-67 | 109.21-25 | +0.38 | 109.71 | 109.23 | +2.98 |
NZD/JPY New Zealand | 88.98-9.08 | 88.83-93 | +0.17 | 89.11 | 88.63 | -0.09 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 24.145-95 | 24.182-232 | -0.15 | 24.245 | 24.127 | +8.00 |
USD/HUF Hungary | 394.82-5.22 | 394.94-5.34 | -0.03 | 398.44 | 394.45 +13.80 | |
USD/DKK Denmark | 7.1715-25 | 7.1725-35 | -0.01 | 7.1781 | 7.1704 | +5.85 |
USD/NOK Norway | 11.3516-76 | 11.3826-86 | -0.27 | 11.3782 | 11.3472 +11.60 | |
USD/PLN Poland | 4.0903-78 | 4.0952-1027 | -0.12 | 4.1175 | 4.0876 | +4.01 |
USD/SEK Sweden | 11.0861-951 | 11.0727-27 | +0.16 | 11.1387 | 11.0640 | +9.78 |
USD/ZAR S. Africa | 18.7078-378 | 18.6617-917 | +0.25 | 18.7483 | 18.6758 | +2.32 |
USD/CNY China | 7.2980-3000 | 7.2972-92 | +0.01 | 7.2992 | 7.2978 | +2.61 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7675-76 | 7.8039-40 | -0.47 | 7.8101 | 7.7641 | -0.54 |
USD/MYR Malaysia | 4.4665-715 | 4.4845-95 | -0.40 | 4.4870 | 4.4614 | -2.74 |
USD/INR India | 85.243-53 | 85.435-36 | -0.22 | 85.497 | 85.182 | +2.48 |
USD/IDR Indonesia | 16184-98 | 16215-29 | -0.19 | 16228 | 16151 | +5.21 |
USD/PHP Philippines | 57.990-95 | 58.650-70 | -1.14 | 58.660 | 57.993 | +4.68 |
USD/SGD Singapore | 1.3571-81 | 1.3571-81 | 0.00 | 1.3602 | 1.3561 | +2.88 |
USD/KRW S. Korea | 1462.33-4.33 | 1456.21-8.21 | +0.42 | 1465.71 | 1455.15 +13.04 | |
USD/TWD Taiwan | 32.730-60 | 32.657-87 | +0.22 | 32.778 | 32.647 | +6.67 |
USD/THB Thailand | 34.210-30 | 34.120-40 | +0.26 | 34.270 | 34.130 | -0.47 |
USD/VND Vietnam | 25436-9 | 25429-32 | +0.03 | 25450 | 25420 | +4.81 |
USD/BRL Brazil | 6.7342-72 | 6.1930-30 | +8.76 | 6.7399 | 6.7208 +38.81 | |
USD/MXN Mexico | 20.1476-776 | 20.1495-795 | -0.01 | 20.1707 | 20.1456 +18.80 | |
USD/ARS Argentina | 1024.9862-5.5875 1024.1692-7697 | +0.08 1027.3312 1023.4827 +26.83 | ||||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
December 25, 2024 22:50 ET (03:50 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。