格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为20.85%,过去两个月大市日均沽空比例为17.31%。
其中,安硕亚洲除日-R(83010)、新鸿基地产-R(80016)、京东健康-R(86618)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
腾讯控股(00700)、恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)的沽空金额排名前三位,分别为18.25亿、16.33亿、16.30亿。
趣致集团(00917)、国联证券(01456)、复宏汉霖(02696)的偏离值排名前三位,分别为5.70、4.35、4.18。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
X南方中五百(03005) | 6.56万 | 100.00% | 1.99 |
X南方中创业-R(83147) | 7330.00 | 100.00% | 1.42 |
京东健康-R(86618) | 3.69万 | 100.00% | 1.20 |
新鸿基地产-R(80016) | 3.47万 | 100.00% | 1.19 |
安硕中国国债-R(82829) | 5.49万 | 100.00% | 1.03 |
安硕亚洲除日-R(83010) | 401.69万 | 100.00% | 1.00 |
沛富基金(02821) | 1090.00 | 99.91% | 1.64 |
安硕亚洲除日-U(09010) | 166.20万 | 99.38% | 2.33 |
安硕亚洲除日(03010) | 932.46万 | 98.73% | 2.88 |
南方沪深三百(03133) | 53.36万 | 98.26% | 1.68 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 18.25亿 | 21.06% | 1.59 |
恒生中国企业(02828) | 16.33亿 | 17.17% | 0.61 |
盈富基金(02800) | 16.30亿 | 11.18% | 0.44 |
小米集团-W(01810) | 15.69亿 | 25.24% | 1.28 |
阿里巴巴-W(09988) | 12.73亿 | 32.13% | 2.11 |
美团-W(03690) | 11.69亿 | 27.05% | 1.50 |
建设银行(00939) | 11.38亿 | 27.35% | 1.30 |
工商银行(01398) | 8.98亿 | 23.67% | 1.09 |
中国移动(00941) | 7.09亿 | 26.83% | 1.85 |
中国平安(02318) | 7.05亿 | 22.59% | 1.16 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
趣致集团(00917) | 96.86万 | 6.76% | 5.70 |
国联证券(01456) | 607.01万 | 9.52% | 4.35 |
复宏汉霖(02696) | 406.21万 | 30.45% | 4.18 |
XL二南方恒科(07226) | 6.33亿 | 56.33% | 3.38 |
思考乐教育(01769) | 124.83万 | 11.87% | 3.18 |
奈雪的茶(02150) | 141.02万 | 12.11% | 3.13 |
卫龙美味(09985) | 46.42万 | 5.43% | 3.06 |
百度集团-SW(09888) | 4.50亿 | 55.68% | 3.03 |
申洲国际(02313) | 1.01亿 | 42.64% | 2.89 |
安硕亚洲除日(03010) | 932.46万 | 98.73% | 2.88 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。