格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为16.25%,过去两个月大市日均沽空比例为17.53%。
其中,恒生中国企业-R(82828)、华夏日股对冲(03160)、安硕A50-R(82823)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)的沽空金额排名前三位,分别为19.86亿、9.96亿、6.24亿。
中环新能源(01735)、重庆银行(01963)、君实生物(01877)的偏离值排名前三位,分别为5.34、5.08、4.90。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
安硕A50-R(82823) | 8.26万 | 100.00% | 2.25 |
恒生中国企业-R(82828) | 35.06万 | 100.00% | 2.18 |
华夏日股对冲(03160) | 4244.00 | 100.00% | 2.10 |
GX中国机智(02807) | 1.57万 | 100.00% | 2.09 |
中银香港-R(82388) | 38.23万 | 100.00% | 1.74 |
京东集团-SWR(89618) | 2.52万 | 100.00% | 1.56 |
平安香港高息-U(09070) | 3.14万 | 100.00% | 1.35 |
华润啤酒-R(80291) | 73.85万 | 100.00% | 1.34 |
李宁-R(82331) | 9.57万 | 100.00% | 1.28 |
PP新兴东盟-U(09810) | 1753.00 | 100.00% | 1.27 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 19.86亿 | 8.77% | 0.66 |
小米集团-W(01810) | 9.96亿 | 17.22% | 0.87 |
美团-W(03690) | 6.24亿 | 16.31% | 0.91 |
盈富基金(02800) | 5.97亿 | 7.81% | 0.31 |
南方恒生科技(03033) | 5.33亿 | 27.60% | 1.18 |
阿里巴巴-W(09988) | 4.45亿 | 14.17% | 0.93 |
恒生中国企业(02828) | 4.37亿 | 9.89% | 0.35 |
建设银行(00939) | 3.69亿 | 21.49% | 1.09 |
网易-S(09999) | 3.63亿 | 23.62% | 1.31 |
工商银行(01398) | 3.60亿 | 25.93% | 1.24 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
中环新能源(01735) | 204.76万 | 7.98% | 5.34 |
重庆银行(01963) | 95.35万 | 27.47% | 5.08 |
君实生物(01877) | 81.44万 | 24.79% | 4.90 |
新城发展(01030) | 529.08万 | 44.90% | 4.86 |
中国心连心化肥(01866) | 19.03万 | 20.24% | 4.57 |
海伦司(09869) | 147.83万 | 15.15% | 4.14 |
潍柴动力(02338) | 1.24亿 | 35.86% | 3.96 |
复宏汉霖(02696) | 890.89万 | 44.45% | 3.81 |
信义能源(03868) | 89.55万 | 81.15% | 3.79 |
浙商银行(02016) | 277.67万 | 15.35% | 3.77 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。