Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 157.97-98 | 158.36-37 | -0.24 | 158.40 | 157.92 | +0.49 |
EUR/USD Euro | 1.0313-16 | 1.0318-21 | -0.05 | 1.0324 | 1.0306 | -0.40 |
GBP/USD U.K. | 1.2348-50 | 1.2362-64 | -0.11 | 1.2373 | 1.2347 | -1.32 |
USD/CHF Switzerland | 0.9101-05 | 0.9112-16 | -0.12 | 0.9115 | 0.9098 | +0.32 |
USD/CAD Canada | 1.4369-74 | 1.4373-78 | -0.03 | 1.4392 | 1.4366 | -0.09 |
AUD/USD Australia | 0.6203-07 | 0.6215-19 | -0.19 | 0.6219 | 0.6197 | +0.27 |
NZD/USD New Zealand | 0.5600-06 | 0.5607-13 | -0.12 | 0.5615 | 0.5594 | +0.16 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 162.92-98 | 163.39-45 | -0.29 | 163.47 | 162.93 | +0.10 |
EUR/GBP U.K. | 0.8351-54 | 0.8346-49 | +0.06 | 0.8354 | 0.8340 | +0.93 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9389-92 | 0.9404-07 | -0.16 | 0.9407 | 0.9388 | -0.09 |
EUR/CAD Canada | 1.4818-28 | 1.4829-39 | -0.07 | 1.4844 | 1.4820 | -0.45 |
EUR/AUD Australia | 1.6618-28 | 1.6596-606 | +0.13 | 1.6664 | 1.6596 | -0.65 |
EUR/DKK Denmark | 7.4612-19 | 7.4614-21 | 0.00 | 7.4667 | 7.4607 | +0.05 |
EUR/NOK Norway | 11.7717-67 | 11.7637-87 | +0.07 | 11.7870 | 11.7502 | -0.10 |
EUR/SEK Sweden | 11.5027-127 | 11.5010-110 | +0.01 | 11.5241 | 11.4955 | +0.40 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.107-37 | 25.106-36 | +0.00 | 25.124 | 25.114 | -0.35 |
EUR/HUF Hungary | 414.15-55 | 413.94-04 | +0.05 | 414.56 | 413.84 | +0.70 |
EUR/PLN Poland | 4.2717-807 | 4.2704-94 | +0.03 | 4.2807 | 4.2736 | -0.07 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 98.01-05 | 98.41-45 | -0.41 | 98.44 | 97.98 | +0.76 |
GBP/JPY U.K. | 195.08-14 | 195.76-82 | -0.35 | 195.83 | 195.06 | -0.82 |
CAD/JPY Canada | 109.90-95 | 110.13-17 | -0.20 | 110.19 | 109.88 | +0.58 |
NZD/JPY New Zealand | 88.47-57 | 88.79-89 | -0.37 | 88.90 | 88.47 | +0.65 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 24.331-81 | 24.318-68 | +0.05 | 24.377 | 24.335 | +0.03 |
USD/HUF Hungary | 401.42-82 | 401.27-67 | +0.04 | 402.27 | 400.86 | +1.04 |
USD/DKK Denmark | 7.2337-47 | 7.2305-15 | +0.04 | 7.2405 | 7.2290 | +0.43 |
USD/NOK Norway | 11.4122-82 | 11.3994-4054 | +0.11 | 11.4286 | 11.3895 | +0.28 |
USD/PLN Poland | 4.1418-93 | 4.1387-462 | +0.07 | 4.1497 | 4.1420 | +0.32 |
USD/SEK Sweden | 11.1533-623 | 11.1457-547 | +0.07 | 11.1665 | 11.1378 | +0.80 |
USD/ZAR S. Africa | 18.8990-9290 | 18.8883-9183 | +0.06 | 18.9467 | 18.8634 | +0.23 |
USD/CNY China | 7.3302-22 | 7.3307-27 | -0.01 | 7.3317 | 7.3296 | +0.46 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7794-95 | 7.7788-89 | +0.01 | 7.7820 | 7.7764 | +0.14 |
USD/MYR Malaysia | 4.4995-5045 | 4.5000-50 | -0.01 | 4.5151 | 4.5018 | +0.68 |
USD/INR India | 85.930-40 | 85.922-23 | +0.01 | 85.935 | 85.858 | +0.42 |
USD/IDR Indonesia | 16238-52 | 16231-45 | +0.04 | 16287 | 16190 | -0.14 |
USD/PHP Philippines | 58.550-80 | 58.520-40 | +0.06 | 58.623 | 58.530 | +0.82 |
USD/SGD Singapore | 1.3670-80 | 1.3675-85 | -0.04 | 1.3694 | 1.3670 | +0.16 |
USD/KRW S. Korea | 1455.69-7.69 | 1457.94-9.94 | -0.15 | 1460.68 | 1454.91 | -1.46 |
USD/TWD Taiwan | 32.900-30 | 32.860-90 | +0.12 | 32.951 | 32.875 | +0.34 |
USD/THB Thailand | 34.650-70 | 34.620-40 | +0.09 | 34.680 | 34.610 | +0.96 |
USD/VND Vietnam | 25381-4 | 25381-4 | 0.00 | 25385 | 25375 | -0.40 |
USD/BRL Brazil | 6.1044-74 | 6.1039-69 | +0.01 | 6.1100 | 6.1029 | -1.27 |
USD/MXN Mexico | 20.4023-323 | 20.3869-4169 | +0.08 | 20.4450 | 20.3905 | -1.97 |
USD/ARS Argentina | 1035.5493-6.1618 1035.4341-6.0462 | +0.01 1036.5531 1033.3775 | +0.47 | |||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
January 08, 2025 22:50 ET (03:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。