Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 157.68-69 | 157.48-49 | +0.13 | 157.98 | 157.12 | +0.30 |
EUR/USD Euro | 1.0243-46 | 1.0244-47 | -0.01 | 1.0280 | 1.0242 | -1.07 |
GBP/USD U.K. | 1.2208-10 | 1.2202-04 | +0.05 | 1.2250 | 1.2193 | -2.44 |
USD/CHF Switzerland | 0.9163-67 | 0.9168-72 | -0.05 | 0.9181 | 0.9152 | +1.00 |
USD/CAD Canada | 1.4377-82 | 1.4377-82 | 0.00 | 1.4401 | 1.4344 | -0.03 |
AUD/USD Australia | 0.6186-90 | 0.6176-80 | +0.16 | 0.6204 | 0.6171 | 0.00 |
NZD/USD New Zealand | 0.5606-12 | 0.5580-86 | +0.47 | 0.5617 | 0.5581 | +0.27 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 161.51-57 | 161.33-38 | +0.12 | 161.88 | 161.04 | -0.76 |
EUR/GBP U.K. | 0.8390-93 | 0.8394-97 | -0.05 | 0.8411 | 0.8369 | +1.40 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9390-93 | 0.9392-95 | -0.02 | 0.9408 | 0.9389 | -0.07 |
EUR/CAD Canada | 1.4725-35 | 1.4724-34 | +0.01 | 1.4771 | 1.4719 | -1.07 |
EUR/AUD Australia | 1.6551-61 | 1.6579-89 | -0.17 | 1.6624 | 1.6553 | -1.05 |
EUR/DKK Denmark | 7.4594-601 | 7.4596-603 | 0.00 | 7.4649 | 7.4580 | +0.03 |
EUR/NOK Norway | 11.7008-58 | 11.7017-67 | -0.01 | 11.7086 | 11.6888 | -0.70 |
EUR/SEK Sweden | 11.5162-262 | 11.5181-281 | -0.02 | 11.5288 | 11.5165 | +0.52 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.212-42 | 25.222-52 | -0.04 | 25.234 | 25.210 | +0.07 |
EUR/HUF Hungary | 412.21-61 | 412.78-03 | -0.14 | 413.45 | 412.38 | +0.23 |
EUR/PLN Poland | 4.2665-755 | 4.2662-752 | +0.01 | 4.2796 | 4.2673 | -0.19 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 97.55-59 | 97.27-31 | +0.29 | 97.70 | 97.18 | +0.29 |
GBP/JPY U.K. | 192.46-52 | 192.16-22 | +0.16 | 192.90 | 192.09 | -2.15 |
CAD/JPY Canada | 109.64-68 | 109.50-54 | +0.13 | 111.53 | 109.27 | +0.34 |
NZD/JPY New Zealand | 88.40-50 | 87.92-96 | +0.57 | 88.97 | 87.62 | +0.57 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 24.601-51 | 24.606-56 | -0.02 | 24.632 | 24.545 | +1.14 |
USD/HUF Hungary | 402.41-81 | 402.92-03 | -0.13 | 403.56 | 401.52 | +1.29 |
USD/DKK Denmark | 7.2815-25 | 7.2819-29 | -0.01 | 7.2836 | 7.2580 | +1.10 |
USD/NOK Norway | 11.4143-203 | 11.4221-81 | -0.07 | 11.4318 | 11.3786 | +0.30 |
USD/PLN Poland | 4.1658-733 | 4.1642-717 | +0.04 | 4.1729 | 4.1545 | +0.91 |
USD/SEK Sweden | 11.2421-511 | 11.2446-536 | -0.02 | 11.2527 | 11.2090 | +1.60 |
USD/ZAR S. Africa | 18.9756-9.0056 | 19.0211-511 | -0.24 | 19.0605 | 18.9696 | +0.64 |
USD/CNY China | 7.3293-313 | 7.3307-27 | -0.02 | 7.3319 | 7.3291 | +0.44 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7832-33 | 7.7859-60 | -0.03 | 7.7876 | 7.7831 | +0.19 |
USD/MYR Malaysia | 4.5005-55 | 4.5075-125 | -0.16 | 4.5160 | 4.4965 | +0.70 |
USD/INR India | 86.612-13 | 86.654-54 | -0.05 | 86.853 | 86.607 | +1.21 |
USD/IDR Indonesia | 16279-93 | 16314-28 | -0.21 | 16348 | 16270 | +0.12 |
USD/PHP Philippines | 58.510-50 | 58.668-88 | -0.25 | 58.678 | 58.500 | +0.76 |
USD/SGD Singapore | 1.3697-707 | 1.3690-700 | +0.05 | 1.3725 | 1.3664 | +0.36 |
USD/KRW S. Korea | 1463.11-5.11 | 1465.38-7.38 | -0.15 | 1470.85 | 1461.50 | -0.96 |
USD/TWD Taiwan | 33.065-95 | 33.035-65 | +0.09 | 33.131 | 33.050 | +0.84 |
USD/THB Thailand | 34.690-710 | 34.630-50 | +0.17 | 34.750 | 34.410 | +1.08 |
USD/VND Vietnam | 25394-7 | 25399-402 | -0.02 | 25400 | 25395 | -0.35 |
USD/BRL Brazil | 6.0930-60 | 6.0948-78 | -0.03 | 6.1015 | 6.0921 | -1.45 |
USD/MXN Mexico | 20.6346-646 | 20.6350-650 | 0.00 | 20.7134 | 20.5780 | -0.86 |
USD/ARS Argentina | 1039.0943-7130 | 1038.6584-09 | +0.04 1041.0262 1037.9302 | +0.82 | ||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
January 13, 2025 20:50 ET (01:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。