智通财经APP数据显示,截止1月16日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为900.00%、397.49%、362.59%;招商银行(03968)、美的集团(00300)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为17.46%、18.33%、22.25%。其中山东墨龙(00568)、东北电气(00042)、安德利果汁(02218)的偏离值位居前三,分别为54.19%、46.81%、19.96%;另外,中芯国际(00981)、龙蟠科技(02465)、中远海能(01138)的偏离值位居后三,分别为-51.33%、-24.95%、-23.38%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 46.81% |
浙江世宝(01057) | 2.790 | 11.59 | 397.49% | 13.35% |
弘业期货(03678) | 2.700 | 10.43 | 362.59% | 15.19% |
京城机电股份(00187) | 2.840 | 10.04 | 323.59% | 5.42% |
安德利果汁(02218) | 8.690 | 29.98 | 313.23% | 19.96% |
复旦张江(01349) | 2.270 | 7.35 | 287.67% | 2.84% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 1.99 | 266.15% | -11.40% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.140 | 9.46 | 260.83% | -5.03% |
中国人寿(02628) | 13.460 | 38.43 | 241.98% | 1.63% |
国联证券(01456) | 3.950 | 11.22 | 240.25% | -2.44% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 41.800 | 40.99 | 17.46% | -2.41% |
美的集团(00300) | 75.000 | 74.09 | 18.33% | -0.01% |
药明康德(02359) | 52.450 | 53.53 | 22.25% | 1.80% |
比亚迪股份(01211) | 261.000 | 272.76 | 25.18% | -0.73% |
海尔智家(06690) | 25.150 | 27.16 | 29.34% | 2.66% |
紫金矿业(02899) | 14.840 | 16.17 | 30.53% | 2.71% |
潍柴动力(02338) | 13.340 | 14.56 | 30.73% | -8.28% |
福耀玻璃(03606) | 53.500 | 60.8 | 36.13% | 3.65% |
民生银行(01988) | 3.510 | 4.04 | 37.89% | -10.41% |
顺丰控股(06936) | 34.150 | 39.41 | 38.24% | -5.40% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.190 | 3.22 | 224.37% | 54.19% |
东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 46.81% |
安德利果汁(02218) | 8.690 | 29.98 | 313.23% | 19.96% |
中船防务(00317) | 9.710 | 23.07 | 184.55% | 16.17% |
弘业期货(03678) | 2.700 | 10.43 | 362.59% | 15.19% |
龙源电力(00916) | 5.700 | 14.97 | 214.56% | 14.78% |
浙江世宝(01057) | 2.790 | 11.59 | 397.49% | 13.35% |
兖矿能源(01171) | 7.980 | 13.46 | 102.01% | 8.88% |
东江环保(00895) | 1.710 | 4.03 | 182.46% | 8.49% |
申万宏源(06806) | 2.160 | 5.06 | 180.56% | 7.66% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 36.000 | 96.6 | 221.42% | -51.33% |
龙蟠科技(02465) | 4.970 | 10.03 | 141.65% | -24.95% |
中远海能(01138) | 7.640 | 13.17 | 106.54% | -23.38% |
长飞光纤光缆(06869) | 13.100 | 29.75 | 171.98% | -21.49% |
中国中车(01766) | 4.890 | 7.45 | 82.41% | -19.28% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.770 | 3.49 | 136.16% | -17.59% |
中远海发(02866) | 1.020 | 2.45 | 187.25% | -16.51% |
秦港股份(03369) | 2.030 | 3.16 | 86.70% | -15.81% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.750 | 1.79 | 185.33% | -15.65% |
新天绿色能源(00956) | 3.690 | 7.22 | 134.42% | -15.57% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。