智通财经APP数据显示,截止1月17日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为958.82%、387.50%、357.74%;美的集团(00300)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为18.27%、18.35%、22.31%。其中东北电气(00042)、山东墨龙(00568)、安德利果汁(02218)的偏离值位居前三,分别为101.33%、56.93%、24.97%;另外,中芯国际(00981)、长飞光纤光缆(06869)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居后三,分别为-58.35%、-36.51%、-20.34%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 101.33% |
浙江世宝(01057) | 2.800 | 11.4 | 387.50% | 3.11% |
弘业期货(03678) | 2.650 | 10.13 | 357.74% | 10.54% |
京城机电股份(00187) | 2.810 | 9.89 | 321.71% | 3.66% |
安德利果汁(02218) | 8.630 | 30.04 | 316.92% | 24.97% |
复旦张江(01349) | 2.290 | 7.36 | 285.15% | 0.37% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 1.98 | 264.62% | -12.77% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.080 | 9.25 | 259.74% | -5.32% |
中国人寿(02628) | 13.680 | 39.06 | 242.03% | 1.52% |
国联证券(01456) | 3.960 | 11.21 | 239.14% | -3.79% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
美的集团(00300) | 75.300 | 74.35 | 18.27% | -0.15% |
招商银行(03968) | 41.200 | 40.71 | 18.35% | -1.38% |
药明康德(02359) | 51.900 | 53 | 22.31% | 1.89% |
比亚迪股份(01211) | 263.800 | 276.6 | 25.59% | -0.20% |
海尔智家(06690) | 25.550 | 27.56 | 29.20% | 2.52% |
紫金矿业(02899) | 15.040 | 16.27 | 29.59% | 1.58% |
潍柴动力(02338) | 13.300 | 14.52 | 30.75% | -7.79% |
民生银行(01988) | 3.510 | 4.01 | 36.75% | -10.92% |
福耀玻璃(03606) | 52.650 | 60.19 | 36.94% | 4.22% |
顺丰控股(06936) | 34.300 | 39.71 | 38.66% | -4.80% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 101.33% |
山东墨龙(00568) | 1.180 | 3.25 | 229.66% | 56.93% |
安德利果汁(02218) | 8.630 | 30.04 | 316.92% | 24.97% |
龙源电力(00916) | 5.680 | 15.09 | 218.13% | 18.14% |
中国能源建设(03996) | 0.940 | 2.26 | 188.30% | 11.00% |
弘业期货(03678) | 2.650 | 10.13 | 357.74% | 10.54% |
申万宏源(06806) | 2.150 | 5.07 | 182.33% | 8.82% |
中船防务(00317) | 9.950 | 22.95 | 176.28% | 7.94% |
兖矿能源(01171) | 8.010 | 13.46 | 101.25% | 7.82% |
金风科技(02208) | 6.100 | 9.89 | 94.26% | 7.20% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 39.450 | 102.7 | 211.81% | -58.35% |
长飞光纤光缆(06869) | 14.060 | 30.06 | 156.12% | -36.51% |
龙蟠科技(02465) | 4.890 | 10 | 144.99% | -20.34% |
中国中车(01766) | 4.950 | 7.47 | 80.81% | -20.01% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.730 | 3.39 | 134.68% | -18.25% |
秦港股份(03369) | 2.070 | 3.17 | 83.57% | -18.08% |
中远海能(01138) | 7.610 | 13.39 | 110.78% | -17.65% |
新天绿色能源(00956) | 3.710 | 7.25 | 133.96% | -15.26% |
华电国际电力股份(01071) | 3.840 | 5.06 | 57.81% | -13.15% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 1.98 | 264.62% | -12.77% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。