格隆汇勾股大数据显示,上一交易日恒嘉融资租赁(00379)、泰坦能源技术(02188)、华虹半导体(01347)、天齐锂业(09696)、建业新生活(09983)、华新水泥(06655)、中银香港(02388)、太兴集团(06811)、非凡领越(00933)、德林国际(01126)、长江基建集团(01038)、电讯盈科(00008)、威胜控股(03393)、安能物流(09956)、中国中车(01766)、澳博控股(00880)、中芯国际(00981)、源想集团(08401)、读书郎(02385)、中环新能源(01735)、伟禄集团(01196)、香港中华煤气(00003)、大象未来集团(02309)、中信银行(00998)、浩森金融科技(03848)、长实集团(01113)、莎莎国际(00178)、招商银行(03968)、药明生物(02269)、中联发展控股(00264)、秦港股份(03369)、先瑞达医疗-B(06669)、凯盛新能(01108)、昆仑能源(00135)、宏利金融-S(00945)、中国财险(02328)、微盟集团(02013)、海尔智家(06690)、蒙牛乳业(02319)、海纳智能(01645)、新世界发展(00017)、硅鑫集团(08349)、申洲国际(02313)、中国联塑(02128)、恒大物业(06666)、中国通信服务(00552)、中国平安(02318)、网易-S(09999)、迈富时(02556)、山东黄金(01787)、美团-W(03690)、恒大汽车(00708)、中船防务(00317)、百度集团-SW(09888)、中手游(00302)、新明中国(02699)、泓基集团(02535)、中银香港-R(82388)、创新奇智(02121)、中教控股(00839)、浙江世宝(01057)、星空华文(06698)、力劲科技(00558)、药明合联(02268)出现放量,量比分别为2.14、1.91、1.70、1.63、1.63、1.55、1.54、1.45、1.40、1.36、1.30、1.30、1.28、1.24、1.22、1.19、1.18、1.11、1.06、1.04、1.03、1.01、0.99、0.98、0.95、0.94、0.94、0.93、0.91、0.90、0.90、0.86、0.83、0.83、0.83、0.82、0.81、0.78、0.77、0.73、0.67、0.66、0.66、0.64、0.62、0.61、0.61、0.61、0.60、0.58、0.53、0.52、0.49、0.47、0.47、0.39、0.37、0.33、0.31、0.28、0.25、0.23、0.22、0.20。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
恒嘉融资租赁(00379) | 102.56 | 2.14 | 1 |
泰坦能源技术(02188) | 365.76 | 1.91 | 4 |
华虹半导体(01347) | 161023.08 | 1.70 | 1 |
天齐锂业(09696) | 4322.21 | 1.63 | 1 |
建业新生活(09983) | 101.01 | 1.63 | 1 |
华新水泥(06655) | 565.49 | 1.55 | 1 |
中银香港(02388) | 30199.58 | 1.54 | 2 |
太兴集团(06811) | 677.91 | 1.45 | 2 |
非凡领越(00933) | 195.75 | 1.40 | 1 |
德林国际(01126) | 170.16 | 1.36 | 1 |
长江基建集团(01038) | 12540.84 | 1.30 | 1 |
电讯盈科(00008) | 6180.67 | 1.30 | 3 |
威胜控股(03393) | 1857.48 | 1.28 | 3 |
安能物流(09956) | 935.16 | 1.24 | 2 |
中国中车(01766) | 9665.75 | 1.22 | 1 |
澳博控股(00880) | 2338.17 | 1.19 | 2 |
中芯国际(00981) | 929202.10 | 1.18 | 2 |
源想集团(08401) | 102.15 | 1.11 | 2 |
读书郎(02385) | 126.54 | 1.06 | 1 |
中环新能源(01735) | 3969.66 | 1.04 | 1 |
伟禄集团(01196) | 1348.81 | 1.03 | 2 |
香港中华煤气(00003) | 12883.68 | 1.01 | 2 |
大象未来集团(02309) | 609.58 | 0.99 | 1 |
中信银行(00998) | 17234.12 | 0.98 | 1 |
浩森金融科技(03848) | 179.15 | 0.95 | 1 |
长实集团(01113) | 19376.18 | 0.94 | 2 |
莎莎国际(00178) | 113.35 | 0.94 | 1 |
招商银行(03968) | 84598.70 | 0.93 | 1 |
药明生物(02269) | 73696.58 | 0.91 | 2 |
中联发展控股(00264) | 122.97 | 0.90 | 2 |
秦港股份(03369) | 241.70 | 0.90 | 2 |
先瑞达医疗-B(06669) | 185.04 | 0.86 | 1 |
凯盛新能(01108) | 150.21 | 0.83 | 1 |
昆仑能源(00135) | 14411.10 | 0.83 | 5 |
宏利金融-S(00945) | 226.64 | 0.83 | 2 |
中国财险(02328) | 31068.79 | 0.82 | 2 |
微盟集团(02013) | 168935.84 | 0.81 | 2 |
海尔智家(06690) | 29558.24 | 0.78 | 1 |
蒙牛乳业(02319) | 35709.29 | 0.77 | 2 |
海纳智能(01645) | 157.10 | 0.73 | 2 |
新世界发展(00017) | 6227.06 | 0.67 | 2 |
硅鑫集团(08349) | 142.89 | 0.66 | 1 |
申洲国际(02313) | 21553.40 | 0.66 | 2 |
中国联塑(02128) | 1668.16 | 0.64 | 2 |
恒大物业(06666) | 8739.49 | 0.62 | 2 |
中国通信服务(00552) | 2076.16 | 0.61 | 2 |
中国平安(02318) | 136387.07 | 0.61 | 2 |
网易-S(09999) | 116032.22 | 0.61 | 8 |
迈富时(02556) | 2757.80 | 0.60 | 2 |
山东黄金(01787) | 8375.98 | 0.58 | 1 |
美团-W(03690) | 301355.88 | 0.53 | 2 |
恒大汽车(00708) | 131.29 | 0.52 | 2 |
中船防务(00317) | 930.64 | 0.49 | 1 |
百度集团-SW(09888) | 26713.02 | 0.47 | 1 |
中手游(00302) | 207.26 | 0.47 | 2 |
新明中国(02699) | 147.89 | 0.39 | 1 |
泓基集团(02535) | 167.30 | 0.37 | 1 |
中银香港-R(82388) | 163.07 | 0.33 | 1 |
创新奇智(02121) | 4054.26 | 0.31 | 2 |
中教控股(00839) | 1547.71 | 0.28 | 2 |
浙江世宝(01057) | 511.61 | 0.25 | 2 |
星空华文(06698) | 401.87 | 0.23 | 1 |
力劲科技(00558) | 552.84 | 0.22 | 2 |
药明合联(02268) | 10802.25 | 0.20 | 4 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。