Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 155.46-47 | 155.15-16 | +0.20 | 155.50 | 154.99 | -1.11 |
EUR/USD Euro | 1.0293-96 | 1.0301-04 | -0.08 | 1.0312 | 1.0293 | -0.59 |
GBP/USD U.K. | 1.2219-21 | 1.2238-40 | -0.16 | 1.2250 | 1.2219 | -2.35 |
USD/CHF Switzerland | 0.9111-15 | 0.9105-09 | +0.07 | 0.9115 | 0.9038 | +0.43 |
USD/CAD Canada | 1.4400-05 | 1.4392-97 | +0.06 | 1.4405 | 1.4390 | +0.13 |
AUD/USD Australia | 0.6195-99 | 0.6210-14 | -0.24 | 0.6221 | 0.6194 | +0.15 |
NZD/USD New Zealand | 0.5588-94 | 0.5605-11 | -0.30 | 0.5616 | 0.5589 | -0.05 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 160.02-07 | 159.82-88 | +0.12 | 160.21 | 159.74 | -1.68 |
EUR/GBP U.K. | 0.8423-26 | 0.8417-20 | +0.07 | 0.8428 | 0.8407 | +1.80 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9380-83 | 0.9383-86 | -0.03 | 0.9390 | 0.9378 | -0.18 |
EUR/CAD Canada | 1.4820-30 | 1.4824-34 | -0.03 | 1.4844 | 1.4816 | -0.44 |
EUR/AUD Australia | 1.6606-16 | 1.6577-87 | +0.17 | 1.6614 | 1.6574 | -0.72 |
EUR/DKK Denmark | 7.4602-09 | 7.4606-13 | -0.01 | 7.4653 | 7.4593 | +0.04 |
EUR/NOK Norway | 11.7018-68 | 11.7015-65 | +0.00 | 11.7140 | 11.6961 | -0.69 |
EUR/SEK Sweden | 11.4784-884 | 11.4830-930 | -0.04 | 11.4924 | 11.4793 | +0.19 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.266-96 | 25.274-304 | -0.03 | 25.310 | 25.269 | +0.28 |
EUR/HUF Hungary | 412.49-89 | 412.41-81 | +0.02 | 412.70 | 412.18 | +0.30 |
EUR/PLN Poland | 4.2585-675 | 4.2616-706 | -0.07 | 4.2717 | 4.2597 | -0.38 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 96.31-35 | 96.38-42 | -0.07 | 96.61 | 96.27 | -0.99 |
GBP/JPY U.K. | 189.93-99 | 189.85-91 | +0.04 | 190.23 | 189.64 | -3.44 |
CAD/JPY Canada | 107.92-97 | 107.76-80 | +0.15 | 108.03 | 107.65 | -1.23 |
NZD/JPY New Zealand | 86.89-93 | 86.98-07 | -0.10 | 87.23 | 86.88 | -1.17 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 24.536-86 | 24.524-74 | +0.05 | 24.570 | 24.515 | +0.87 |
USD/HUF Hungary | 400.72-1.12 | 400.35-75 | +0.09 | 401.08 | 399.65 | +0.87 |
USD/DKK Denmark | 7.2473-83 | 7.2412-22 | +0.08 | 7.2490 | 7.2365 | +0.62 |
USD/NOK Norway | 11.3674-734 | 11.3581-641 | +0.08 | 11.3726 | 11.3462 | -0.12 |
USD/PLN Poland | 4.1381-456 | 4.1359-434 | +0.05 | 4.1441 | 4.1343 | +0.23 |
USD/SEK Sweden | 11.1515-605 | 11.1473-563 | +0.04 | 11.1577 | 11.1380 | +0.78 |
USD/ZAR S. Africa | 18.7896-8196 | 18.8039-339 | -0.08 | 18.8360 | 18.7696 | -0.35 |
USD/CNY China | 7.3267-87 | 7.3313-33 | -0.06 | 7.3325 | 7.3244 | +0.41 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7881-82 | 7.7873-74 | +0.01 | 7.7892 | 7.7870 | +0.25 |
USD/MYR Malaysia | 4.4990-5040 | 4.5000-50 | -0.02 | 4.5030 | 4.4975 | +0.67 |
USD/INR India | 86.588-98 | 86.596-96 | 0.00 | 86.700 | 86.500 | +1.19 |
USD/IDR Indonesia | 16365-79 | 16381-95 | -0.10 | 16421 | 16349 | +0.65 |
USD/PHP Philippines | 58.560-90 | 58.575-95 | -0.02 | 58.585 | 58.490 | +0.84 |
USD/SGD Singapore | 1.3669-79 | 1.3657-67 | +0.09 | 1.3682 | 1.3651 | +0.15 |
USD/KRW S. Korea | 1455.43-7.43 | 1457.78-9.78 | -0.16 | 1459.52 | 1453.14 | -1.48 |
USD/TWD Taiwan | 32.902-32 | 32.908-38 | -0.02 | 32.949 | 32.883 | +0.35 |
USD/THB Thailand | 34.440-60 | 34.570-90 | -0.38 | 34.600 | 34.410 | +0.35 |
USD/VND Vietnam | 25339-42 | 25376-9 | -0.15 | 25385 | 25320 | -0.57 |
USD/BRL Brazil | 6.0483-513 | 6.0487-517 | -0.01 | 6.0549 | 6.0474 | -2.18 |
USD/MXN Mexico | 20.8547-847 | 20.8339-639 | +0.10 | 20.8724 | 20.8255 | +0.20 |
USD/ARS Argentina | 1040.7445-1.3612 1041.0531-6694 | -0.03 1042.9683 1038.8269 | +0.98 | |||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
January 16, 2025 23:50 ET (04:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。