Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 156.50-51 | 156.53-54 | -0.02 | 156.59 | 156.29 | -0.45 |
EUR/USD Euro | 1.0406-09 | 1.0408-11 | -0.02 | 1.0418 | 1.0398 | +0.50 |
GBP/USD U.K. | 1.2311-13 | 1.2315-17 | -0.03 | 1.2324 | 1.2302 | -1.61 |
USD/CHF Switzerland | 0.9063-67 | 0.9065-69 | -0.02 | 0.9077 | 0.9030 | -0.10 |
USD/CAD Canada | 1.4391-96 | 1.4376-81 | +0.10 | 1.4407 | 1.4370 | +0.06 |
AUD/USD Australia | 0.6271-75 | 0.6273-77 | -0.03 | 0.6288 | 0.6266 | +1.37 |
NZD/USD New Zealand | 0.5660-66 | 0.5661-67 | -0.02 | 0.5673 | 0.5659 | +1.23 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 162.85-89 | 162.91-97 | -0.04 | 163.02 | 162.70 | +0.06 |
EUR/GBP U.K. | 0.8451-54 | 0.8450-53 | +0.01 | 0.8472 | 0.8449 | +2.14 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9432-35 | 0.9439-42 | -0.07 | 0.9459 | 0.9427 | +0.37 |
EUR/CAD Canada | 1.4973-83 | 1.4964-74 | +0.06 | 1.4989 | 1.4959 | +0.59 |
EUR/AUD Australia | 1.6584-94 | 1.6586-96 | -0.01 | 1.6623 | 1.6574 | -0.85 |
EUR/DKK Denmark | 7.4599-606 | 7.4601-08 | 0.00 | 7.4631 | 7.4575 | +0.04 |
EUR/NOK Norway | 11.7394-444 | 11.7395-445 | 0.00 | 11.7591 | 11.7331 | -0.37 |
EUR/SEK Sweden | 11.4502-602 | 11.4509-609 | -0.01 | 11.4653 | 11.4504 | -0.06 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.130-60 | 25.132-62 | -0.01 | 25.151 | 25.117 | -0.26 |
EUR/HUF Hungary | 410.65-1.05 | 410.50-90 | +0.04 | 410.96 | 410.59 | -0.15 |
EUR/PLN Poland | 4.2186-276 | 4.2195-285 | -0.02 | 4.2333 | 4.2201 | -1.31 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 98.13-17 | 98.17-21 | -0.04 | 98.26 | 98.03 | +0.88 |
GBP/JPY U.K. | 192.66-72 | 192.75-81 | -0.05 | 192.84 | 192.53 | -2.05 |
CAD/JPY Canada | 108.74-78 | 108.84-89 | -0.10 | 108.89 | 108.59 | -0.48 |
NZD/JPY New Zealand | 88.63-67 | 88.61-71 | -0.01 | 88.80 | 88.51 | +0.81 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 24.136-86 | 24.131-81 | +0.02 | 24.188 | 24.134 | -0.77 |
USD/HUF Hungary | 394.51-91 | 394.25-65 | +0.07 | 395.22 | 394.35 | -0.69 |
USD/DKK Denmark | 7.1683-93 | 7.1663-73 | +0.03 | 7.1753 | 7.1623 | -0.47 |
USD/NOK Norway | 11.2802-62 | 11.2765-825 | +0.03 | 11.3001 | 11.2737 | -0.88 |
USD/PLN Poland | 4.0548-623 | 4.0537-612 | +0.03 | 4.0641 | 4.0542 | -1.78 |
USD/SEK Sweden | 11.0031-121 | 11.0007-97 | +0.02 | 11.0228 | 10.9856 | -0.56 |
USD/ZAR S. Africa | 18.4915-5215 | 18.4762-5062 | +0.08 | 18.5259 | 18.4805 | -1.93 |
USD/CNY China | 7.2788-808 | 7.2710-30 | +0.11 | 7.2815 | 7.2716 | -0.25 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7889-90 | 7.7886-87 | +0.00 | 7.7903 | 7.7861 | +0.26 |
USD/MYR Malaysia | 4.4430-80 | 4.4330-80 | +0.23 | 4.4465 | 4.4355 | -0.58 |
USD/INR India | 86.473-83 | 86.472-72 | +0.01 | 86.592 | 86.439 | +1.05 |
USD/IDR Indonesia | 16252-66 | 16242-56 | +0.06 | 16295 | 16231 | -0.05 |
USD/PHP Philippines | 58.600-20 | 58.542-62 | +0.10 | 58.665 | 58.520 | +0.90 |
USD/SGD Singapore | 1.3546-56 | 1.3550-60 | -0.03 | 1.3569 | 1.3542 | -0.75 |
USD/KRW S. Korea | 1435.65-7.65 | 1435.91-7.91 | -0.02 | 1439.25 | 1435.28 | -2.81 |
USD/TWD Taiwan | 32.718-48 | 32.701-31 | +0.05 | 32.786 | 32.633 | -0.22 |
USD/THB Thailand | 33.950-70 | 33.880-900 | +0.21 | 34.000 | 33.830 | -1.08 |
USD/VND Vietnam | 25049-52 | 25089-92 | -0.16 | 25120 | 25010 | -1.71 |
USD/BRL Brazil | 5.9409-39 | 5.9418-48 | -0.02 | 5.9470 | 5.9345 | -3.91 |
USD/MXN Mexico | 20.4811-5111 | 20.4838-5138 | -0.01 | 20.5145 | 20.4772 | -1.59 |
USD/ARS Argentina | 1046.7319-7.3456 1047.0287-6424 | -0.03 1050.1797 1045.6859 | +1.56 | |||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
January 22, 2025 22:50 ET (03:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。