NET | % | |||
STOCK (Symbol) | LAST | CHG | CHG | |
Defiance Tgt 2X Lg SOFI | SOFX | 26.37 | 3.84 | 17.06 |
ProSh UltSh Ether ETF | ETHD | 21.16 | 2.24 | 11.84 |
GrShr 2x Long SMCI Daily | SMCL | 15.90 | 1.53 | 10.67 |
Defiance Dly Target 2X Lg SMCX | 42.52 | 4.00 | 10.38 | |
Direxion Aero & Def Bl3 | DFEN | 33.99 | 3.02 | 9.75 |
Procure Space ETF | UFO | 25.00 | 2.07 | 9.03 |
Direxion S&P Biotech Bull LABU | 89.66 | 7.06 | 8.55 | |
Defiance 2x Lg Uranium | URAX | 14.35 | 1.12 | 8.47 |
Leverage 2X Lg ARM Dly | ARMG | 19.04 | 1.37 | 7.78 |
Teucrium 2x Daily Wheat | WXET | 24.98 | 1.78 | 7.67 |
(END) Dow Jones Newswires
January 21, 2025 17:39 ET (22:39 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。