格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为20.22%,过去两个月大市日均沽空比例为17.77%。
其中,安硕纳指一百-U(09834)、华夏A50-R(82839)、华夏A50-U(09839)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)、盈富基金(02800)的沽空金额排名前三位,分别为33.64亿、27.25亿、22.73亿。
晶泰控股-P(02228)、FI二南方国指(07588)、FA南方比特币(03066)的偏离值排名前三位,分别为6.02、4.13、3.68。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
华夏A50-R(82839) | 78.59万 | 100.00% | 1.36 |
安硕纳指一百-U(09834) | 1.04万 | 100.00% | 1.19 |
华夏A50-U(09839) | 5.03万 | 100.00% | 1.26 |
小米集团-WR(81810) | 1028.36万 | 96.26% | 2.31 |
恒生银行-R(80011) | 5.31万 | 85.70% | 1.49 |
联想集团-R(80992) | 56.45万 | 80.09% | 1.40 |
友邦保险-R(81299) | 11.44万 | 78.74% | 1.21 |
华润啤酒-R(80291) | 8.82万 | 72.59% | 0.89 |
安硕纳指一百(02834) | 16.29万 | 66.70% | 1.98 |
商汤-WR(80020) | 75.19万 | 64.27% | 0.97 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 33.64亿 | 44.47% | 1.57 |
南方恒生科技(03033) | 27.25亿 | 42.59% | 1.62 |
盈富基金(02800) | 22.73亿 | 26.56% | 1.04 |
美团-W(03690) | 15.14亿 | 23.30% | 1.28 |
小米集团-W(01810) | 10.12亿 | 20.83% | 1.08 |
中芯国际(00981) | 9.80亿 | 12.74% | 1.03 |
腾讯控股(00700) | 9.10亿 | 9.28% | 0.68 |
阿里巴巴-W(09988) | 5.29亿 | 13.72% | 0.91 |
比亚迪股份(01211) | 5.20亿 | 29.78% | 1.36 |
小鹏汽车-W(09868) | 4.77亿 | 27.05% | 1.21 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
晶泰控股-P(02228) | 2678.82万 | 15.26% | 6.02 |
FI二南方国指(07588) | 438.98万 | 49.08% | 4.13 |
FA南方比特币(03066) | 2065.75万 | 63.48% | 3.68 |
连连数字(02598) | 14.84万 | 5.90% | 3.50 |
亚盛医药-B(06855) | 1.19亿 | 52.77% | 3.44 |
今海医疗科技(02225) | 28.35万 | 5.29% | 3.19 |
中国民航信息网络(00696) | 1018.83万 | 31.51% | 3.17 |
九龙建业(00034) | 1.15万 | 20.91% | 3.06 |
奈雪的茶(02150) | 160.05万 | 23.05% | 3.02 |
MONGOL MINING(00975) | 789.94万 | 34.73% | 2.99 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。