智通财经APP数据显示,截止1月27日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为958.82%、357.67%、313.14%;招商银行(03968)、药明康德(02359)、比亚迪股份(01211)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为13.36%、18.41%、19.65%。其中东北电气(00042)、山东墨龙(00568)、中船防务(00317)的偏离值位居前三,分别为74.34%、57.68%、32.69%;另外,中芯国际(00981)、弘业期货(03678)、马鞍山钢铁股份(00323)的偏离值位居后三,分别为-56.92%、-32.60%、-30.39%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 74.34% |
浙江世宝(01057) | 3.000 | 11.46 | 357.67% | -27.29% |
弘业期货(03678) | 2.740 | 9.45 | 313.14% | -32.60% |
京城机电股份(00187) | 2.890 | 9.95 | 312.46% | -3.13% |
安德利果汁(02218) | 8.700 | 29.53 | 306.55% | 20.12% |
复旦张江(01349) | 2.310 | 7.4 | 283.55% | -1.42% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.080 | 9.09 | 253.57% | -6.28% |
中石化油服(01033) | 0.670 | 1.96 | 250.75% | -22.23% |
山东墨龙(00568) | 1.080 | 3.1 | 243.52% | 57.68% |
中国人寿(02628) | 14.540 | 40.6 | 234.46% | -7.32% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 42.950 | 40.65 | 13.36% | -5.61% |
药明康德(02359) | 56.000 | 55.36 | 18.41% | -2.06% |
比亚迪股份(01211) | 274.800 | 274.5 | 19.65% | -6.06% |
美的集团(00300) | 73.950 | 73.88 | 19.66% | 1.13% |
海尔智家(06690) | 26.000 | 27.77 | 27.92% | 0.55% |
潍柴动力(02338) | 13.400 | 14.4 | 28.73% | -7.25% |
紫金矿业(02899) | 14.920 | 16.24 | 30.36% | 1.16% |
民生银行(01988) | 3.730 | 4.15 | 33.24% | -9.90% |
福耀玻璃(03606) | 53.550 | 59.59 | 33.30% | -1.34% |
邮储银行(01658) | 4.750 | 5.41 | 36.42% | -7.12% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | 74.34% |
山东墨龙(00568) | 1.080 | 3.1 | 243.52% | 57.68% |
中船防务(00317) | 9.300 | 23.37 | 200.97% | 32.69% |
安德利果汁(02218) | 8.700 | 29.53 | 306.55% | 20.12% |
金风科技(02208) | 5.510 | 9.61 | 108.89% | 19.44% |
深圳高速公路股份(00548) | 6.520 | 12.26 | 125.31% | 10.78% |
青岛港(06198) | 6.070 | 9.21 | 81.71% | 8.56% |
龙源电力(00916) | 5.780 | 15 | 210.90% | 8.49% |
中国南方航空股份(01055) | 3.700 | 6.19 | 100.27% | 6.22% |
东江环保(00895) | 1.660 | 3.87 | 179.52% | 5.64% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 38.150 | 93.94 | 194.94% | -56.92% |
弘业期货(03678) | 2.740 | 9.45 | 313.14% | -32.60% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.810 | 3.29 | 117.68% | -30.39% |
浙江世宝(01057) | 3.000 | 11.46 | 357.67% | -27.29% |
中金公司(03908) | 13.100 | 31.18 | 185.11% | -26.46% |
上海电气(02727) | 2.730 | 7.22 | 216.85% | -22.44% |
中石化油服(01033) | 0.670 | 1.96 | 250.75% | -22.23% |
中信建投证券(06066) | 9.720 | 23.8 | 193.31% | -20.35% |
康龙化成(03759) | 14.300 | 24.85 | 108.18% | -20.05% |
山东新华制药股份(00719) | 5.700 | 14.9 | 213.16% | -20.02% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。