Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 154.47-48 | 155.24-25 | -0.49 | 155.24 | 154.31 | -1.74 |
EUR/USD Euro | 1.0424-27 | 1.0421-24 | +0.03 | 1.0431 | 1.0417 | +0.68 |
GBP/USD U.K. | 1.2451-53 | 1.2448-50 | +0.02 | 1.2461 | 1.2436 | -0.50 |
USD/CHF Switzerland | 0.9062-66 | 0.9066-70 | -0.04 | 0.9076 | 0.9060 | -0.11 |
USD/CAD Canada | 1.4416-21 | 1.4418-23 | -0.01 | 1.4425 | 1.4394 | +0.24 |
AUD/USD Australia | 0.6231-35 | 0.6231-35 | 0.00 | 0.6244 | 0.6224 | +0.73 |
NZD/USD New Zealand | 0.5653-59 | 0.5656-62 | -0.05 | 0.5668 | 0.5650 | +1.11 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 161.02-08 | 161.75-79 | -0.45 | 161.83 | 160.80 | -1.06 |
EUR/GBP U.K. | 0.8372-75 | 0.8370-73 | +0.02 | 0.8376 | 0.8360 | +1.18 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9449-52 | 0.9449-52 | 0.00 | 0.9455 | 0.9445 | +0.55 |
EUR/CAD Canada | 1.5026-36 | 1.5021-31 | +0.03 | 1.5032 | 1.5006 | +0.95 |
EUR/AUD Australia | 1.6720-30 | 1.6717-27 | +0.02 | 1.6737 | 1.6699 | -0.04 |
EUR/DKK Denmark | 7.4618-25 | 7.4619-26 | 0.00 | 7.4651 | 7.4584 | +0.06 |
EUR/NOK Norway | 11.7672-722 | 11.7613-63 | +0.05 | 11.7779 | 11.7605 | -0.14 |
EUR/SEK Sweden | 11.4568-668 | 11.4578-678 | -0.01 | 11.4709 | 11.4592 | 0.00 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.109-39 | 25.110-40 | 0.00 | 25.133 | 25.117 | -0.34 |
EUR/HUF Hungary | 407.75-8.15 | 407.93-8.33 | -0.04 | 408.37 | 407.87 | -0.86 |
EUR/PLN Poland | 4.1980-2070 | 4.1989-2079 | -0.02 | 4.2062 | 4.2006 | -1.79 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 96.26-30 | 96.73-77 | -0.49 | 96.85 | 96.21 | -1.04 |
GBP/JPY U.K. | 192.31-37 | 193.25-31 | -0.49 | 193.30 | 192.12 | -2.23 |
CAD/JPY Canada | 107.12-16 | 107.63-68 | -0.48 | 107.86 | 107.02 | -1.97 |
NZD/JPY New Zealand | 87.32-42 | 87.83-87 | -0.54 | 87.93 | 87.32 | -0.65 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 24.075-125 | 24.085-135 | -0.04 | 24.120 | 24.089 | -1.02 |
USD/HUF Hungary | 391.03-43 | 391.42-82 | -0.10 | 392.01 | 391.17 | -1.57 |
USD/DKK Denmark | 7.1572-82 | 7.1601-11 | -0.04 | 7.1636 | 7.1552 | -0.63 |
USD/NOK Norway | 11.2867-927 | 11.2849-909 | +0.02 | 11.3045 | 11.2810 | -0.83 |
USD/PLN Poland | 4.0272-347 | 4.0297-372 | -0.06 | 4.0375 | 4.0287 | -2.45 |
USD/SEK Sweden | 10.9898-988 | 10.9987-01 | -0.08 | 11.0092 | 10.9902 | -0.68 |
USD/ZAR S. Africa | 18.5297-597 | 18.5221-521 | +0.04 | 18.5690 | 18.5245 | -1.73 |
USD/CNY China | 7.1690-710 | 7.1660-80 | +0.04 | 7.1734 | 7.1669 | -1.75 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7927-28 | 7.7922-23 | +0.01 | 7.7938 | 7.7912 | +0.31 |
USD/MYR Malaysia | 4.3875-925 | 4.3875-925 | 0.00 | 4.3900 | 4.3900 | -1.82 |
USD/INR India | 86.573-83 | 86.600-01 | -0.03 | 86.641 | 86.547 | +1.17 |
USD/IDR Indonesia | 16239-53 | 16235-49 | +0.02 | 16262 | 16216 | -0.13 |
USD/PHP Philippines | 58.370-90 | 58.425-45 | -0.09 | 58.488 | 58.340 | +0.51 |
USD/SGD Singapore | 1.3487-97 | 1.3490-500 | -0.02 | 1.3565 | 1.3487 | -1.18 |
USD/KRW S. Korea | 1441.46-3.46 | 1442.67-4.67 | -0.08 | 1445.01 | 1441.78 | -2.42 |
USD/TWD Taiwan | 32.835-65 | 32.819-49 | +0.05 | 32.915 | 32.789 | +0.14 |
USD/THB Thailand | 33.770-90 | 33.660-80 | +0.33 | 33.800 | 33.580 | -1.60 |
USD/VND Vietnam | 25079-82 | 25079-82 | 0.00 | 25080 | 25080 | -1.59 |
USD/BRL Brazil | 5.8551-81 | 5.8562-92 | -0.02 | 5.8600 | 5.8542 | -5.30 |
USD/MXN Mexico | 20.4778-5078 | 20.5038-338 | -0.13 | 20.5355 | 20.4907 | -1.61 |
USD/ARS Argentina | 1050.9426-1.5576 | 1051.1190-290 | +0.01 1051.9769 1048.1792 | +1.97 | ||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
January 29, 2025 22:50 ET (03:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。