Company | Symbol | Close | NetChange | Volume |
------- | ------ | ----- | --------- | ------ |
Adobe | ADBE | 437.45 | -8.55 | 4,605,144 |
Alphabet Cl A | GOOGL | 204.02 | 3.15 | 29,863,764 |
Amazon.com | AMZN | 237.68 | 3.04 | 35,884,899 |
American Airlines Group | AAL | 16.92 | 0.02 | 29,967,972 |
American Elec Power | AEP | 98.36 | 0.33 | 4,910,775 |
Amgen | AMGN | 285.42 | 1.40 | 3,795,751 |
Apple | AAPL | 236.00 | -1.59 | 93,786,238 |
Applied Materials | AMAT | 180.35 | -1.37 | 5,611,308 |
Biogen | BIIB | 143.93 | -2.30 | 1,401,607 |
Campbell's | CPB | 38.77 | -0.85 | 7,368,891 |
Check Point Software | CHKP | 218.02 | -0.97 | 1,177,072 |
Cirrus Logic | CRUS | 100.44 | 1.15 | 901,405 |
Cisco Systems | CSCO | 60.60 | 0.13 | 16,547,289 |
Coherus BioSciences | CHRS | 1.18 | -0.17 | 3,299,298 |
Comcast Cl A | CMCSA | 33.66 | 0.41 | 38,426,985 |
CSX | CSX | 32.87 | 0.01 | 21,642,194 |
eBay | EBAY | 67.48 | -0.04 | 3,340,513 |
Ericsson ADR | ERIC | 7.49 | -0.23 | 26,154,152 |
Fifth Third Bancorp | FITB | 44.31 | -0.18 | 3,425,960 |
Glbl X EM Great Cnsmr | EMC | 26.37 | -0.31 | 8,777 |
Global X Defense Tech ETF | SHLD | 39.61 | 0.13 | 283,493 |
Goodyear Tire & Rubber | GT | 8.87 | -0.36 | 5,634,136 |
Health In Tech Cl A | HIT | 5.52 | -0.66 | 113,581 |
Honeywell International | HON | 223.72 | -0.34 | 2,479,288 |
Intel | INTC | 19.43 | -0.58 | 116,442,506 |
Invesco QQQ Trust I | QQQ | 522.29 | -0.76 | 38,402,718 |
Kraft Heinz | KHC | 29.84 | -0.43 | 7,484,466 |
Mattel | MAT | 18.64 | -0.42 | 2,307,190 |
Microsoft | MSFT | 415.06 | 0.07 | 33,659,490 |
NetApp | NTAP | 122.10 | -0.34 | 1,315,689 |
Northern Trust | NTRS | 112.29 | -0.45 | 1,056,879 |
NVIDIA | NVDA | 120.07 | -4.58 | 369,241,690 |
Paychex | PAYX | 147.67 | -0.38 | 1,765,804 |
PayPal Holdings | PYPL | 88.58 | -0.99 | 8,248,696 |
PepsiCo | PEP | 150.69 | -1.21 | 4,893,075 |
Premium Catering | PC | 0.66 | -0.03 | 18,238 |
Qualcomm | QCOM | 172.93 | 1.00 | 7,774,346 |
Starbucks | SBUX | 107.68 | -1.32 | 16,602,063 |
Tesla | TSLA | 404.60 | 4.32 | 82,624,223 |
Texas Instruments | TXN | 184.61 | 0.70 | 6,329,464 |
VeriSign | VRSN | 215.00 | 0.99 | 688,934 |
Visionary Holdings | GV | 1.50 | -0.07 | 26,774 |
Walgreens Boots Alliance | WBA | 10.28 | -1.18 | 91,328,183 |
Xerox Holdings | XRX | 8.54 | -0.13 | 2,746,079 |
Prices in dollars | ||||
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
January 31, 2025 16:42 ET (21:42 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。