格隆汇勾股大数据显示,上一交易日朸浚国际(01355)、京信通信(02342)、同仁堂科技(01666)、美图公司(01357)、普天通信集团(01720)、健倍苗苗(02161)、友邦保险(01299)、VITASOY INT'L(00345)、百度集团-SW(09888)、海通证券(06837)、希教国际控股(01765)、恒生银行(00011)、亿都(国际控股)(00259)、赛伯乐国际控股(01020)、耀才证券金融(01428)、天工国际(00826)、EDA集团控股(02505)、柏能集团(01263)、中国铸晨81(00810)、力盟科技(02405)、东方表行集团(00398)、东莞农商银行(09889)、雅各臣科研制药(02633)、保诚(02378)、哈尔滨电气(01133)、京能清洁能源(00579)、美丽田园医疗健康(02373)、佑驾创新(02431)、亚信科技(01675)出现放量,量比分别为2.41、2.16、1.74、1.73、1.73、1.47、1.43、1.30、1.27、1.27、1.10、1.02、1.00、0.96、0.90、0.85、0.70、0.64、0.60、0.49、0.49、0.45、0.42、0.38、0.28、0.21、0.20、0.20、0.18。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
朸浚国际(01355) | 114.93 | 2.41 | 1 |
京信通信(02342) | 568.51 | 2.16 | 3 |
同仁堂科技(01666) | 783.95 | 1.74 | 3 |
美图公司(01357) | 91219.43 | 1.73 | 3 |
普天通信集团(01720) | 512.55 | 1.73 | 1 |
健倍苗苗(02161) | 401.31 | 1.47 | 2 |
友邦保险(01299) | 239761.77 | 1.43 | 1 |
VITASOY INT'L(00345) | 1755.71 | 1.30 | 1 |
百度集团-SW(09888) | 121230.25 | 1.27 | 1 |
海通证券(06837) | 10136.80 | 1.27 | 3 |
希教国际控股(01765) | 146.40 | 1.10 | 2 |
恒生银行(00011) | 27932.88 | 1.02 | 1 |
亿都(国际控股)(00259) | 532.39 | 1.00 | 2 |
赛伯乐国际控股(01020) | 144.83 | 0.96 | 2 |
耀才证券金融(01428) | 1273.72 | 0.90 | 2 |
天工国际(00826) | 345.85 | 0.85 | 1 |
EDA集团控股(02505) | 147.06 | 0.70 | 5 |
柏能集团(01263) | 614.91 | 0.64 | 3 |
中国铸晨81(00810) | 121.97 | 0.60 | 2 |
力盟科技(02405) | 117.52 | 0.49 | 2 |
东方表行集团(00398) | 129.39 | 0.49 | 3 |
东莞农商银行(09889) | 130.36 | 0.45 | 1 |
雅各臣科研制药(02633) | 452.39 | 0.42 | 2 |
保诚(02378) | 297.60 | 0.38 | 1 |
哈尔滨电气(01133) | 1126.84 | 0.28 | 3 |
京能清洁能源(00579) | 329.27 | 0.21 | 2 |
美丽田园医疗健康(02373) | 355.14 | 0.20 | 1 |
佑驾创新(02431) | 124.54 | 0.20 | 1 |
亚信科技(01675) | 468.59 | 0.18 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。