NET | % | |||
STOCK (Symbol) | LAST | CHG | CHG | |
GrShr 2x Long SMCI Daily | SMCL | 18.38 | 2.35 | 14.66 |
Defiance Dly Target 2X Lg SMCX | 50.01 | 6.36 | 14.57 | |
GrShr 2x Long UBER Daily | UBRL | 23.70 | 2.72 | 12.96 |
ProSh UltSh Ether ETF | ETHD | 31.92 | 2.87 | 9.88 |
GrShr 2x Sh TSLA Daily | TSDD | 38.79 | 2.57 | 7.10 |
Direxion S&P Biotech Br | LABD | 6.84 | 0.44 | 6.87 |
Tradr 2X Sh TSLA Daily | TSLQ | 30.81 | 1.98 | 6.87 |
GrShr 2x Long BABA Dly | BABX | 23.38 | 1.38 | 6.27 |
USCF Dly Target 2X Copper CPXR | 22.41 | 1.21 | 5.72 | |
ProShares Short Ether ETF SETH | 18.77 | 0.95 | 5.33 |
(END) Dow Jones Newswires
February 07, 2025 17:39 ET (22:39 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。