BENGALURU, Feb 7 (Reuters) - Diary of India economic, corporate events on Feb 7
ECONOMIC, CORPORATE .BSE500 EVENTS:
RIC | Local Start Date | Local Time | Indicator Name | Period | Reuters Poll | Prior |
INREPO=ECI | 7 Feb 2025 | 10:00 | Repo Rate | 7 Feb | 6.25% | 6.50% |
INRREP=ECI | 7 Feb 2025 | 10:00 | Reverse Repo Rate | 7 Feb | 3.35% | |
INSDFR=ECI | 7 Feb 2025 | 10:00 | Deposit Stndfc Rate | 7 Feb | 6.00% | 6.25% |
INMSFR=ECI | 7 Feb 2025 | 10:00 | Marginal Stndfc Rte | 7 Feb | 6.50% | 6.75% |
INCRR=ECI | 7 Feb 2025 | 10:00 | Cash Reserve Ratio | 7 Feb | 4.00% | 4.00% |
INLOAN=ECI | 7 Feb 2025 | 17:00 | Bank Loan Growth | 24 Jan, w/e | 11.5% | |
INDEP=ECI | 7 Feb 2025 | 17:00 | Deposit Growth | 24 Jan, w/e | 10.8% | |
INFXR=ECI | 7 Feb 2025 | 17:00 | FX Reserves, USD | 31 Jan, w/e | 629.56B |
Start Date | Strat Time | RIC | Company Name | Event Name |
07-Feb-2025 | NTS | MAZG.NS | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | Q3 2025 Mazagon Dock Shipbuilders Ltd Earnings Release |
07-Feb-2025 | NTS | FISO.NS | Firstsource Solutions Ltd | Q3 2025 Firstsource Solutions Ltd Earnings Release |
07-Feb-2025 | NTS | AIAE.NS | AIA Engineering Ltd | Q3 2025 AIA Engineering Ltd Earnings Release |
07-Feb-2025 | NTS | LIFI.NS | Life Insurance Corporation Of India | Q3 2025 Life Insurance Corporation Of India Earnings Release |
07-Feb-2025 | NTS | MAHM.NS | Mahindra and Mahindra Ltd | Q3 2025 Mahindra and Mahindra Ltd Earnings Release |
07-Feb-2025 | NTS | TMIN.NS | 3M India Ltd | Q3 2025 3M India Ltd Earnings Release |
07-Feb-2025 | NTS | DELH.NS | Delhivery Ltd | Q3 2025 Delhivery Ltd Earnings Release |
07-Feb-2025 | NTS | ALKE.NS | Alkem Laboratories Ltd | Q3 2025 Alkem Laboratories Ltd Earnings Release |
07-Feb-2025 | NTS | HONE.NS | Honeywell Automation India Ltd | Q3 2025 Honeywell Automation India Ltd Earnings Release |
07-Feb-2025 | NTS | ARCN.NS | Archean Chemical Industries Ltd | Q3 2025 Archean Chemical Industries Ltd Earnings Release |
07-Feb-2025 | NTS | CHOL.NS | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | Q3 2025 Cholamandalam Financial Holdings Ltd Earnings Release |
07-Feb-2025 | NTS | CAPL.NS | Caplin Point Laboratories Ltd | Q3 2025 Caplin Point Laboratories Ltd Earnings Release |
07-Feb-2025 | NTS | AKZO.NS | Akzo Nobel India Ltd | Q3 2025 Akzo Nobel India Ltd Earnings Release |
07-Feb-2025 | NTS | FOHE.NS | Fortis Healthcare Ltd | Q3 2025 Fortis Healthcare Ltd Earnings Release |
07-Feb-2025 | NTS | CNTP.NS | Century Plyboards (India) Ltd | Q3 2025 Century Plyboards (India) Ltd Earnings Release |
07-Feb-2025 | NTS | GSPT.NS | Gujarat State Petronet Ltd | Q3 2025 Gujarat State Petronet Ltd Earnings Release |
07-Feb-2025 | NTS | BACH.NS | Balrampur Chini Mills Ltd | Q3 2025 Balrampur Chini Mills Ltd Earnings Release |
07-Feb-2025 | NTS | NHPC.NS | NHPC Ltd | Q3 2025 NHPC Ltd Earnings Release |
07-Feb-2025 | NTS | SUTV.NS | Sun Tv Network Ltd | Q3 2025 Sun Tv Network Ltd Earnings Release |
07-Feb-2025 | NTS | ACEL.NS | Action Construction Equipment Ltd | Q3 2025 Action Construction Equipment Ltd Earnings Release |
NTS - 'No time scheduled'
(Compiled by Bengaluru Newsroom)
((Diaries@thomsonreuters.com))
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。