Nasdaq 100 .NDX
Top Performers | Percent Change |
Electronic Arts Inc EA.OQ | +6.9% |
Amgen Inc AMGN.OQ | +6.3% |
Workday Inc WDAY.OQ | +5.9% |
Arm Holdings PLC ARM.OQ | +5.7% |
Broadcom Inc AVGO.OQ | +5.5% |
Bottom Performers | Percent Change |
Alphabet Inc GOOGL.OQ | -7.9% |
Alphabet Inc GOOG.OQ | -7.6% |
Advanced Micro Devices Inc AMD.OQ | -7.4% |
Tesla Inc TSLA.OQ | -3.3% |
PDD Holdings Inc PDD.OQ | -3.1% |
The Nasdaq 100 .NDX gained 40.08 points, or 0.19%, to 21,606.99 and recorded 13 new highs and 3 new lows. 76 stocks rose and 25 fell as advancing issues outnumbered decliners by a about a 3-to-1 ratio.